Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 10 programmes · 203 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
725
Architecture
Accessible OPEN
58114
Mining Engineering
CSE Closing
16576
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2025
+ 2024 comparison
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 11077 | 11077 | 14019 | 14019 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 25263 | 25263 | 31241 | 31241 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 19680 | 25727 | 13215 | 26949 |
| HS | OPEN | Female-only | 38974 | 44531 | 39057 | 48328 |
| HS | OPEN | Neutral | 20875 | 32833 | 27308 | 37258 |
| HS | SC | Female-only | 8345 | 8345 | 5767 | 5767 |
| HS | SC | Neutral | 5240 | 5724 | 4284 | 6185 |
| HS | ST | Female-only | 8917 | 8917 | 4002 | 4002 |
| HS | ST | Neutral | 4048 | 4048 | 4706 | 4706 |
| OS | EWS | Female-only | 7259 | 7259 | 7391 | 7391 |
| OS | EWS | Neutral | 3770 | 4535 | 3856 | 4397 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 14899 | 14899 | 15970 | 15970 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6682 | 7881 | 7784 | 9052 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 100 | 100 | 519 | 519 |
| OS | OPEN | Female-only | 35307 | 36197 | 38665 | 46348 |
| OS | OPEN | Neutral | 10762 | 21831 | 17373 | 26492 |
| OS | SC | Female-only | 4137 | 4137 | 8001 | 8001 |
| OS | SC | Neutral | 1954 | 3257 | 4028 | 4554 |
| OS | ST | Neutral | 1739 | 1739 | 1685 | 2494 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 1654 | 1654 | 112 | 112 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 713 | 713 | 907 | 907 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2475 | 2768 | 1400 | 1595 |
| HS | OPEN | Female-only | 219 | 219 | 494 | 494 |
| HS | OPEN | Neutral | 194 | 527 | 650 | 725 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 33 | 33 |
| HS | SC | Female-only | 272 | 272 | 35 | 35 |
| HS | SC | Neutral | 132 | 132 | 67 | 67 |
| HS | ST | Neutral | 119 | 119 | 280 | 280 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 317 | 317 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 533 | 533 | 452 | 452 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 505 | 724 | 326 | 556 |
| OS | OPEN | Female-only | 999 | 999 | 434 | 434 |
| OS | OPEN | Neutral | 1115 | 1576 | 769 | 985 |
| OS | SC | Neutral | 259 | 259 | 269 | 269 |
| OS | ST | Neutral | 123 | 123 | 81 | 81 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 32685 | 32685 | 22767 | 22767 |
| HS | EWS | Neutral | 8321 | 14721 | 12370 | 15961 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 44475 | 49449 | 40851 | 48966 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 18645 | 37820 | 24370 | 32849 |
| HS | OPEN | Female-only | 48985 | 56828 | 47556 | 59295 |
| HS | OPEN | Neutral | 33868 | 50745 | 37727 | 51589 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1632 | 1632 | 790 | 790 |
| HS | SC | Female-only | 8407 | 10331 | 10877 | 10942 |
| HS | SC | Neutral | 6063 | 9270 | 4474 | 7209 |
| HS | ST | Female-only | 13918 | 13918 | 11866 | 11866 |
| HS | ST | Neutral | 4356 | 10635 | 4492 | 7500 |
| OS | EWS | Female-only | 9960 | 9960 | 9823 | 9823 |
| OS | EWS | Neutral | 8018 | 8213 | 7755 | 8005 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19244 | 21112 | 23136 | 25125 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15169 | 16884 | 16433 | 18089 |
| OS | OPEN | Female-only | 51516 | 59688 | 49533 | 68163 |
| OS | OPEN | Neutral | 36890 | 49591 | 46696 | 53728 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2955 | 2955 | 2945 | 2945 |
| OS | SC | Female-only | 10356 | 10436 | 9903 | 10338 |
| OS | SC | Neutral | 7554 | 8382 | 7963 | 8541 |
| OS | ST | Female-only | 2787 | 2787 | 4338 | 4338 |
| OS | ST | Neutral | 1787 | 2056 | 1553 | 2739 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 6544 | 6544 | 11257 | 11257 |
| HS | EWS | Neutral | 3089 | 3832 | 4545 | 6606 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 9880 | 12616 | 20269 | 21731 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6319 | 11129 | 5652 | 11134 |
| HS | OPEN | Female-only | 10218 | 18284 | 9875 | 22836 |
| HS | OPEN | Neutral | 8066 | 15062 | 6346 | 16576 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 124 | 124 | 464 | 464 |
| HS | SC | Female-only | 1462 | 1462 | 1284 | 1284 |
| HS | SC | Neutral | 1228 | 2205 | 1989 | 2831 |
| HS | ST | Female-only | 3730 | 3730 | 2200 | 2200 |
| HS | ST | Neutral | 1483 | 2024 | 3220 | 3283 |
| OS | EWS | Female-only | 4311 | 4311 | 3817 | 3817 |
| OS | EWS | Neutral | 2240 | 2330 | 2236 | 2366 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9162 | 9509 | 11308 | 11392 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5106 | 5770 | 5381 | 5990 |
| OS | OPEN | Female-only | 19472 | 22547 | 23672 | 26020 |
| OS | OPEN | Neutral | 6068 | 14635 | 13917 | 16765 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 206 | 206 | 795 | 795 |
| OS | SC | Female-only | 3418 | 3418 | 4273 | 4273 |
| OS | SC | Neutral | 975 | 3155 | 2055 | 2871 |
| OS | ST | Female-only | 1818 | 1818 | 1824 | 1824 |
| OS | ST | Neutral | 1121 | 1349 | 1069 | 1567 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 13649 | 13649 | 15100 | 15100 |
| HS | EWS | Neutral | 6836 | 7461 | 6838 | 9524 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 25220 | 27942 | 26660 | 29812 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 12444 | 20094 | 16887 | 19438 |
| HS | OPEN | Female-only | 29625 | 34425 | 30951 | 35299 |
| HS | OPEN | Neutral | 6608 | 27313 | 22478 | 25950 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 913 | 913 | 726 | 726 |
| HS | SC | Female-only | 4391 | 4391 | 6016 | 6016 |
| HS | SC | Neutral | 3301 | 5018 | 3691 | 4308 |
| HS | ST | Female-only | 7149 | 7149 | 4065 | 4065 |
| HS | ST | Neutral | 4588 | 6584 | 3974 | 5519 |
| OS | EWS | Female-only | 6804 | 6804 | 6943 | 6943 |
| OS | EWS | Neutral | 4506 | 4920 | 4520 | 4704 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 12595 | 14822 | 15744 | 17107 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8437 | 9816 | 9171 | 9808 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 1755 | 1755 |
| OS | OPEN | Female-only | 30187 | 39661 | 44380 | 47908 |
| OS | OPEN | Neutral | 20438 | 28389 | 23081 | 30994 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2195 | 2195 | 2208 | 2208 |
| OS | SC | Female-only | 8682 | 8682 | 7053 | 7053 |
| OS | SC | Neutral | 5225 | 6023 | 5523 | 6310 |
| OS | ST | Female-only | 3043 | 3043 | 4294 | 4294 |
| OS | ST | Neutral | 2098 | 2259 | 2411 | 2506 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 10660 | 10660 | 13775 | 13775 |
| HS | EWS | Neutral | 5875 | 6223 | 9191 | 10638 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22924 | 22924 | 24866 | 24866 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11269 | 15577 | 13529 | 16531 |
| HS | OPEN | Female-only | 23856 | 27739 | 26104 | 29132 |
| HS | OPEN | Neutral | 11608 | 21591 | 13497 | 23027 |
| HS | SC | Female-only | 3451 | 3451 | 3446 | 3446 |
| HS | SC | Neutral | 2553 | 3637 | 3197 | 3461 |
| HS | ST | Female-only | 5939 | 5939 | 10806 | 10806 |
| HS | ST | Neutral | 3130 | 4179 | 4598 | 5453 |
| OS | EWS | Female-only | 6142 | 6142 | 6036 | 6036 |
| OS | EWS | Neutral | 3833 | 3881 | 3522 | 3560 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 10504 | 14579 | 15045 | 15115 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7382 | 7907 | 7088 | 8146 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 715 | 715 | 685 | 685 |
| OS | OPEN | Female-only | 30256 | 31775 | 31580 | 36253 |
| OS | OPEN | Neutral | 16738 | 21078 | 16694 | 22917 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1362 | 1362 | 1221 | 1221 |
| OS | SC | Female-only | 6855 | 6855 | 6084 | 6084 |
| OS | SC | Neutral | 4795 | 5116 | 4315 | 5473 |
| OS | ST | Neutral | 1646 | 1646 | 2337 | 2337 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 10013 | 10013 | 12454 | 12454 |
| HS | EWS | Neutral | 5131 | 5822 | 6851 | 7529 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 18130 | 23972 | 22306 | 26630 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11699 | 13803 | 13946 | 15692 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 388 | 915 |
| HS | OPEN | Female-only | 18799 | 26441 | 23542 | 30280 |
| HS | OPEN | Neutral | 16371 | 20873 | 16778 | 23059 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 483 | 483 | 451 | 451 |
| HS | SC | Female-only | 4354 | 4354 | 3826 | 3826 |
| HS | SC | Neutral | 2451 | 3112 | 2895 | 3276 |
| HS | ST | Female-only | 5505 | 5505 | 4982 | 4982 |
| HS | ST | Neutral | 3092 | 3574 | 381 | 4097 |
| OS | EWS | Female-only | 4621 | 4621 | 5218 | 5218 |
| OS | EWS | Neutral | 2625 | 2697 | 2656 | 2785 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 10133 | 12570 | 11638 | 12375 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4415 | 6398 | 6080 | 6823 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 556 | 556 | 424 | 424 |
| OS | OPEN | Female-only | 23943 | 28350 | 28131 | 31255 |
| OS | OPEN | Neutral | 13607 | 16840 | 17217 | 19531 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 823 | 823 | 740 | 911 |
| OS | SC | Female-only | 4845 | 4845 | 4803 | 4803 |
| OS | SC | Neutral | 3162 | 3977 | 2588 | 4304 |
| OS | ST | Female-only | 2304 | 2304 | 2709 | 2709 |
| OS | ST | Neutral | 1622 | 1819 | 1332 | 2052 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 19038 | 19038 | 20305 | 20305 |
| HS | EWS | Neutral | 7976 | 9789 | 9973 | 12340 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 26403 | 33900 | 33450 | 34141 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10172 | 24852 | 20191 | 25930 |
| HS | OPEN | Female-only | 38504 | 48563 | 37178 | 49994 |
| HS | OPEN | Neutral | 26830 | 35986 | 22893 | 36581 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1804 | 1908 | 334 | 334 |
| HS | SC | Female-only | 6861 | 8062 | 8713 | 8725 |
| HS | SC | Neutral | 5155 | 6181 | 4873 | 5586 |
| HS | ST | Female-only | 17215 | 17215 | 8770 | 8770 |
| HS | ST | Neutral | 6598 | 10575 | 5588 | 5923 |
| OS | EWS | Female-only | 8916 | 8916 | 8613 | 8613 |
| OS | EWS | Neutral | 5765 | 6094 | 5550 | 6054 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 16869 | 18368 | 21766 | 23054 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10392 | 12482 | 11198 | 13562 |
| OS | OPEN | Female-only | 42118 | 45574 | 49936 | 56788 |
| OS | OPEN | Neutral | 20930 | 35857 | 27305 | 39236 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2924 | 2924 | 3780 | 3780 |
| OS | SC | Female-only | 8908 | 10158 | 8289 | 10318 |
| OS | SC | Neutral | 5283 | 7266 | 5655 | 6724 |
| OS | ST | Neutral | 2323 | 2461 | 2339 | 2911 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 35598 | 35598 | 25880 | 25880 |
| HS | EWS | Neutral | 11357 | 11357 | 12613 | 15396 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 38329 | 38329 | 42989 | 42989 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 25728 | 37857 | 29047 | 32087 |
| HS | OPEN | Female-only | 35082 | 49799 | 54594 | 64130 |
| HS | OPEN | Neutral | 36754 | 51555 | 45339 | 52169 |
| HS | SC | Female-only | 10780 | 10780 | 10713 | 10713 |
| HS | SC | Neutral | 7325 | 8621 | 7244 | 7979 |
| HS | ST | Neutral | 11528 | 11528 | 7536 | 7536 |
| OS | EWS | Neutral | 8169 | 8296 | 8117 | 8210 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21448 | 21448 | 24682 | 24682 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15602 | 17236 | 16179 | 18309 |
| OS | OPEN | Female-only | 62214 | 63620 | 64982 | 67644 |
| OS | OPEN | Neutral | 42662 | 50256 | 50304 | 53570 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2366 | 2366 | 3875 | 3875 |
| OS | SC | Female-only | 10247 | 10247 | 10522 | 10522 |
| OS | SC | Neutral | 7690 | 8466 | 7527 | 9124 |
| OS | ST | Female-only | 4446 | 4446 | 4453 | 4453 |
| OS | ST | Neutral | 3201 | 3201 | 3388 | 3388 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 16166 | 16934 | 16937 | 16973 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 49152 | 49152 | 50210 | 50210 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 32594 | 38510 | 30258 | 34954 |
| HS | OPEN | Female-only | 60795 | 61103 | 64651 | 65203 |
| HS | OPEN | Neutral | 39453 | 53757 | 48337 | 56695 |
| HS | SC | Female-only | 10704 | 10704 | 11559 | 11559 |
| HS | SC | Neutral | 8279 | 8915 | 8706 | 9095 |
| HS | ST | Female-only | 17297 | 17297 | 12041 | 12041 |
| HS | ST | Neutral | 5955 | 6846 | 9207 | 9900 |
| OS | EWS | Neutral | 8746 | 8952 | 8335 | 8460 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21607 | 22321 | 25370 | 25379 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 17277 | 17817 | 18135 | 18564 |
| OS | OPEN | Female-only | 62896 | 65852 | 67628 | 69633 |
| OS | OPEN | Neutral | 48976 | 53043 | 44428 | 58114 |
| OS | SC | Neutral | 8705 | 9090 | 8185 | 9501 |
| OS | ST | Neutral | 3275 | 3372 | 3346 | 3348 |
2024 → 2025 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
32,298
was 30,167 in 2024 (±7%)
7,898
was 7,305 in 2024 (±8%)
16,303
was 16,553 in 2024 (±2%)
5,383
was 5,390 in 2024
3,881
was 4,007 in 2024 (±3%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2025 cutoff for Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur?
The JoSAA 2025 closing ranks for Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (OPEN Gender-Neutral) range from 725 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 58114 for Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2025 data, Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 58114 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur?
The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (OPEN, Gender-Neutral) is 16576. In 2024 it was 15062.
Did JEE Main cutoffs at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur increase or decrease in 2025 compared to 2024?
Cutoffs relaxed by ~7% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~30167 in 2024 to ~32298 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur through JoSAA?
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
Other GFTIs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.