Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.16 programmes · 298 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
639
Architecture
Accessible OPEN
72385
Applied Geology
CSE Closing
22299
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 14019 | 14019 | 13657 | 13657 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 31241 | 31241 | 39479 | 39479 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13215 | 26949 | 24663 | 30692 |
| HS | OPEN | Female-only | 39057 | 48328 | 39671 | 46123 |
| HS | OPEN | Neutral | 27308 | 37258 | 29065 | 35388 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 881 | 881 |
| HS | SC | Female-only | 5767 | 5767 | 7215 | 7215 |
| HS | SC | Neutral | 4284 | 6185 | 4916 | 5769 |
| HS | ST | Female-only | 4002 | 4002 | 3817 | 3817 |
| HS | ST | Neutral | 4706 | 4706 | 5496 | 5496 |
| OS | EWS | Female-only | 7391 | 7391 | 7638 | 7638 |
| OS | EWS | Neutral | 3856 | 4397 | 4054 | 4221 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15970 | 15970 | 17196 | 17196 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7784 | 9052 | 9111 | 11492 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 519 | 519 | 300 | 300 |
| OS | OPEN | Female-only | 38665 | 46348 | 16093 | 41007 |
| OS | OPEN | Neutral | 17373 | 26492 | 12394 | 28541 |
| OS | SC | Female-only | 8001 | 8001 | 7867 | 7867 |
| OS | SC | Neutral | 4028 | 4554 | 4839 | 5142 |
| OS | ST | Neutral | 1685 | 2494 | 1527 | 2368 |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 23543 | 23543 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 60325 | 60325 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 42407 | 42738 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 65940 | 65940 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 68983 | 72385 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 10503 | 10503 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 7599 | 7599 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 9978 | 9978 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 28352 | 28352 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 22441 | 22835 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 75693 | 75693 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 61685 | 63194 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 4102 | 4102 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 10478 | 10478 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 112 | 112 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 907 | 907 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1400 | 1595 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 494 | 494 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 650 | 725 | — | — |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 33 | 33 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 35 | 35 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 67 | 67 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 280 | 280 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 317 | 317 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 452 | 452 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 326 | 556 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 434 | 434 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 769 | 985 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 269 | 269 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 81 | 81 | — | — |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 1365 | 1365 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 317 | 317 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 906 | 1298 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 421 | 421 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 272 | 639 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 8 | 8 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 49 | 49 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 148 | 148 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 202 | 202 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 270 | 270 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 288 | 288 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 289 | 387 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 475 | 475 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 568 | 642 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 207 | 207 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 112 | 112 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 23387 | 23387 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 44526 | 44526 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 42510 | 42510 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 70333 | 70333 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 64523 | 71867 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 4159 | 4159 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 9772 | 9772 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 9783 | 9783 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 9834 | 9834 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 25658 | 25658 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 20859 | 20859 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 74301 | 74301 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 56209 | 65680 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 9137 | 10422 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 3103 | 3103 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 22767 | 22767 | 23467 | 23467 |
| HS | EWS | Neutral | 12370 | 15961 | 17927 | 23280 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 40851 | 48966 | 32134 | 57264 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 24370 | 32849 | 30834 | 40646 |
| HS | OPEN | Female-only | 47556 | 59295 | 42372 | 56424 |
| HS | OPEN | Neutral | 37727 | 51589 | 34348 | 56640 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 790 | 790 | 2029 | 2029 |
| HS | SC | Female-only | 10877 | 10942 | 8706 | 9578 |
| HS | SC | Neutral | 4474 | 7209 | 5822 | 8442 |
| HS | ST | Female-only | 11866 | 11866 | 10594 | 10594 |
| HS | ST | Neutral | 4492 | 7500 | 5597 | 8298 |
| OS | EWS | Female-only | 9823 | 9823 | 10208 | 10208 |
| OS | EWS | Neutral | 7755 | 8005 | 8037 | 8545 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 23136 | 25125 | 23231 | 24315 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16433 | 18089 | 17132 | 18482 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 1551 | 1551 |
| OS | OPEN | Female-only | 49533 | 68163 | 57834 | 67948 |
| OS | OPEN | Neutral | 46696 | 53728 | 42928 | 54593 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2945 | 2945 | 3013 | 3013 |
| OS | SC | Female-only | 9903 | 10338 | 9428 | 11141 |
| OS | SC | Neutral | 7963 | 8541 | 6390 | 8254 |
| OS | ST | Female-only | 4338 | 4338 | 3113 | 3113 |
| OS | ST | Neutral | 1553 | 2739 | 2744 | 2818 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 11257 | 11257 | 7882 | 7882 |
| HS | EWS | Neutral | 4545 | 6606 | 6180 | 7468 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 20269 | 21731 | 18709 | 20886 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5652 | 11134 | 6639 | 16009 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 1573 | 1573 |
| HS | OPEN | Female-only | 9875 | 22836 | 15255 | 24451 |
| HS | OPEN | Neutral | 6346 | 16576 | 5795 | 22299 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 464 | 464 | 659 | 659 |
| HS | SC | Female-only | 1284 | 1284 | 2511 | 2511 |
| HS | SC | Neutral | 1989 | 2831 | 1326 | 2565 |
| HS | ST | Female-only | 2200 | 2200 | 5257 | 5257 |
| HS | ST | Neutral | 3220 | 3283 | 1721 | 1856 |
| OS | EWS | Female-only | 3817 | 3817 | 4396 | 4396 |
| OS | EWS | Neutral | 2236 | 2366 | 2567 | 2756 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11308 | 11392 | 8715 | 11885 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5381 | 5990 | 5549 | 6128 |
| OS | OPEN | Female-only | 23672 | 26020 | 18628 | 29308 |
| OS | OPEN | Neutral | 13917 | 16765 | 14601 | 18799 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 795 | 795 | 585 | 585 |
| OS | SC | Female-only | 4273 | 4273 | 4126 | 4126 |
| OS | SC | Neutral | 2055 | 2871 | 3012 | 3462 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 329 | 329 |
| OS | ST | Female-only | 1824 | 1824 | 2048 | 2048 |
| OS | ST | Neutral | 1069 | 1567 | 1262 | 1590 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 15100 | 15100 | 17924 | 17924 |
| HS | EWS | Neutral | 6838 | 9524 | 10051 | 13019 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 26660 | 29812 | 29185 | 32644 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 16887 | 19438 | 19796 | 23138 |
| HS | OPEN | Female-only | 30951 | 35299 | 31093 | 33657 |
| HS | OPEN | Neutral | 22478 | 25950 | 23904 | 28960 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 726 | 726 | 1421 | 1421 |
| HS | SC | Female-only | 6016 | 6016 | 5660 | 5660 |
| HS | SC | Neutral | 3691 | 4308 | 3989 | 4530 |
| HS | ST | Female-only | 4065 | 4065 | 5964 | 5964 |
| HS | ST | Neutral | 3974 | 5519 | 3607 | 5537 |
| OS | EWS | Female-only | 6943 | 6943 | 6048 | 6048 |
| OS | EWS | Neutral | 4520 | 4704 | 4528 | 4978 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15744 | 17107 | 16044 | 17775 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9171 | 9808 | 9163 | 10977 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 1755 | 1755 | 1619 | 1619 |
| OS | OPEN | Female-only | 44380 | 47908 | 32838 | 40742 |
| OS | OPEN | Neutral | 23081 | 30994 | 25242 | 31283 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2208 | 2208 | 1839 | 1839 |
| OS | SC | Female-only | 7053 | 7053 | 7964 | 7964 |
| OS | SC | Neutral | 5523 | 6310 | 5059 | 5568 |
| OS | ST | Female-only | 4294 | 4294 | 3892 | 3892 |
| OS | ST | Neutral | 2411 | 2506 | 2306 | 2407 |
Electronics and Telecommunication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 13775 | 13775 | 16294 | 16294 |
| HS | EWS | Neutral | 9191 | 10638 | 8311 | 9428 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 24866 | 24866 | 30848 | 30848 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13529 | 16531 | 13558 | 19419 |
| HS | OPEN | Female-only | 26104 | 29132 | 18904 | 24127 |
| HS | OPEN | Neutral | 13497 | 23027 | 12085 | 26164 |
| HS | SC | Female-only | 3446 | 3446 | 2738 | 2738 |
| HS | SC | Neutral | 3197 | 3461 | 2960 | 3854 |
| HS | ST | Female-only | 10806 | 10806 | 6347 | 6347 |
| HS | ST | Neutral | 4598 | 5453 | 2441 | 3018 |
| OS | EWS | Female-only | 6036 | 6036 | 5829 | 5829 |
| OS | EWS | Neutral | 3522 | 3560 | 3699 | 3702 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15045 | 15115 | 15727 | 15783 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7088 | 8146 | 7568 | 8851 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 685 | 685 | 1018 | 1018 |
| OS | OPEN | Female-only | 31580 | 36253 | 23728 | 35024 |
| OS | OPEN | Neutral | 16694 | 22917 | 21502 | 26196 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1221 | 1221 | 1152 | 1152 |
| OS | SC | Female-only | 6084 | 6084 | 8768 | 8768 |
| OS | SC | Neutral | 4315 | 5473 | 4382 | 4973 |
| OS | ST | Neutral | 2337 | 2337 | 2593 | 2593 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 12454 | 12454 | 10944 | 10944 |
| HS | EWS | Neutral | 6851 | 7529 | 8054 | 9362 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22306 | 26630 | 22984 | 35540 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13946 | 15692 | 16881 | 19409 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 388 | 915 | 1242 | 1242 |
| HS | OPEN | Female-only | 23542 | 30280 | 25550 | 29722 |
| HS | OPEN | Neutral | 16778 | 23059 | 17704 | 26250 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 451 | 451 | 699 | 699 |
| HS | SC | Female-only | 3826 | 3826 | 4364 | 4364 |
| HS | SC | Neutral | 2895 | 3276 | 2882 | 3237 |
| HS | ST | Female-only | 4982 | 4982 | 7859 | 7859 |
| HS | ST | Neutral | 381 | 4097 | 2156 | 3987 |
| OS | EWS | Female-only | 5218 | 5218 | 5138 | 5138 |
| OS | EWS | Neutral | 2656 | 2785 | 3255 | 3337 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11638 | 12375 | 12358 | 13666 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6080 | 6823 | 6380 | 7341 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 424 | 424 | 874 | 874 |
| OS | OPEN | Female-only | 28131 | 31255 | 31284 | 32536 |
| OS | OPEN | Neutral | 17217 | 19531 | 19065 | 23126 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 740 | 911 | 911 | 1180 |
| OS | SC | Female-only | 4803 | 4803 | 5037 | 5037 |
| OS | SC | Neutral | 2588 | 4304 | 3138 | 4218 |
| OS | ST | Female-only | 2709 | 2709 | 3538 | 3538 |
| OS | ST | Neutral | 1332 | 2052 | 1828 | 2216 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 8937 | 11006 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 28940 | 28940 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 16427 | 19541 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 25143 | 33074 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 17648 | 23247 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1199 | 1199 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 2944 | 3616 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 4208 | 4786 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 3348 | 3364 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 14117 | 14117 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 7389 | 7701 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 805 | 805 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 31308 | 31940 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 17882 | 22530 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 3865 | 4271 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 2243 | 2243 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 20305 | 20305 | 18157 | 18157 |
| HS | EWS | Neutral | 9973 | 12340 | 11198 | 16481 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 33450 | 34141 | 42483 | 51091 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 20191 | 25930 | 20310 | 27984 |
| HS | OPEN | Female-only | 37178 | 49994 | 36482 | 44023 |
| HS | OPEN | Neutral | 22893 | 36581 | 29332 | 33933 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 334 | 334 | 1877 | 1877 |
| HS | SC | Female-only | 8713 | 8725 | 6985 | 7080 |
| HS | SC | Neutral | 4873 | 5586 | 3618 | 5053 |
| HS | ST | Female-only | 8770 | 8770 | 11878 | 11878 |
| HS | ST | Neutral | 5588 | 5923 | 4558 | 5373 |
| OS | EWS | Female-only | 8613 | 8613 | 8781 | 8781 |
| OS | EWS | Neutral | 5550 | 6054 | 5782 | 6033 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21766 | 23054 | 19180 | 19711 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11198 | 13562 | 13103 | 14070 |
| OS | OPEN | Female-only | 49936 | 56788 | 45927 | 56478 |
| OS | OPEN | Neutral | 27305 | 39236 | 31788 | 39900 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3780 | 3780 | 2385 | 2385 |
| OS | SC | Female-only | 8289 | 10318 | 9505 | 10230 |
| OS | SC | Neutral | 5655 | 6724 | 4189 | 6755 |
| OS | ST | Neutral | 2339 | 2911 | 2336 | 2877 |
Metallurgy and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 25880 | 25880 | 27269 | 27269 |
| HS | EWS | Neutral | 12613 | 15396 | 20285 | 21375 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 42989 | 42989 | 51562 | 51562 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 29047 | 32087 | 26936 | 35274 |
| HS | OPEN | Female-only | 54594 | 64130 | 54947 | 55649 |
| HS | OPEN | Neutral | 45339 | 52169 | 35945 | 53956 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2797 | 2797 |
| HS | SC | Female-only | 10713 | 10713 | 8797 | 8797 |
| HS | SC | Neutral | 7244 | 7979 | 5495 | 8348 |
| HS | ST | Neutral | 7536 | 7536 | 9054 | 9054 |
| OS | EWS | Neutral | 8117 | 8210 | 8307 | 8405 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 24682 | 24682 | 24043 | 24043 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16179 | 18309 | 17813 | 19610 |
| OS | OPEN | Female-only | 64982 | 67644 | 65061 | 69062 |
| OS | OPEN | Neutral | 50304 | 53570 | 48570 | 53645 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3875 | 3875 | 3943 | 3943 |
| OS | SC | Female-only | 10522 | 10522 | 11486 | 11486 |
| OS | SC | Neutral | 7527 | 9124 | 8507 | 9091 |
| OS | ST | Female-only | 4453 | 4453 | 5234 | 5234 |
| OS | ST | Neutral | 3388 | 3388 | 3335 | 3335 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 16937 | 16973 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 50210 | 50210 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 30258 | 34954 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 64651 | 65203 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 48337 | 56695 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 11559 | 11559 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 8706 | 9095 | — | — |
| HS | ST | Female-only | 12041 | 12041 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 9207 | 9900 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 8335 | 8460 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 25370 | 25379 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 18135 | 18564 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 67628 | 69633 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 44428 | 58114 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 8185 | 9501 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 3346 | 3348 | — | — |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 16779 | 23316 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 59572 | 59572 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 37248 | 41098 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 56804 | 60404 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 54924 | 58401 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 13088 | 13088 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 6236 | 9141 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 15499 | 15499 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 7819 | 10688 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 8738 | 8759 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 25752 | 25938 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 19700 | 20509 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 71873 | 72074 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 54780 | 59117 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 8098 | 9008 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 3297 | 3357 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 23740 | 23740 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 19841 | 19841 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 41262 | 42897 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 60646 | 60646 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 40607 | 61035 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 7659 | 7659 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 11730 | 11730 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 7755 | 7755 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 23049 | 23049 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 13058 | 20357 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 31633 | 31633 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 35637 | 43066 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 7730 | 9404 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
39,338
was 32,298 in 2025 (±22%)
10,799
was 7,898 in 2025 (±37%)
21,152
was 16,303 in 2025 (±30%)
6,210
was 5,383 in 2025 (±15%)
4,478
was 3,881 in 2025 (±15%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur?
The JoSAA 2026 closing ranks for Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (OPEN Gender-Neutral) range from 639 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 72385 for Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Science) has the highest closing rank of 72385 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (OPEN, Gender-Neutral) is 22299. In 2025 it was 16576.
Did JEE Main cutoffs at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs relaxed by ~22% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~32298 in 2025 to ~39338 in 2026, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur through JoSAA?
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur
Government Funded Technical Institute (GFTI) — a centrally funded institution participating in JoSAA counselling, covering universities, planning schools, technology institutes and specialised national institutes.
Institute Type
GFTI
State
West Bengal
Programmes
16
Quotas
HS, OS
Admission Route
JEE Main → JoSAA Counselling
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Architecture
CR 639
Computer Science and Engineering
CR 18,799 · was 16765 in 2025
Mathematics and Computing
CR 22,530
Information Technology
CR 23,126 · was 19531 in 2025
Electronics and Telecommunication Engineering
CR 26,164 · was 23027 in 2025
Architecture
CR 112 · was 112 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 2,756 · was 2366 in 2025
Information Technology
CR 3,337 · was 2785 in 2025
Mathematics and Computing
CR 3,364
Electronics and Telecommunication Engineering
CR 3,702 · was 3560 in 2025
Architecture
CR 387
Computer Science and Engineering
CR 6,128 · was 5990 in 2025
Information Technology
CR 7,341 · was 6823 in 2025
Mathematics and Computing
CR 7,701
Electronics and Telecommunication Engineering
CR 8,851 · was 8146 in 2025
Architecture
CR 67 · was 67 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 2,565 · was 2831 in 2025
Information Technology
CR 3,237 · was 3276 in 2025
Mathematics and Computing
CR 3,616
Electronics and Telecommunication Engineering
CR 3,854 · was 3461 in 2025
Architecture
CR 81 · was 81 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 1,590 · was 1567 in 2025
Information Technology
CR 2,216 · was 2052 in 2025
Mathematics and Computing
CR 2,243
Aerospace Engineering
CR 2,368 · was 2494 in 2025
Other GFTIs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.