Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 17 programmes · 178 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
1489
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
20792
Architecture
CSE Closing
1489
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2025
+ 2024 comparison
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 3439 | 3467 | 3063 | 3104 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 7644 | 8177 | 6799 | 6900 |
| AI | OPEN | Female-only | 25278 | 25278 | 26381 | 28481 |
| AI | OPEN | Neutral | 20507 | 22390 | 18471 | 20792 |
| AI | SC | Female-only | 4991 | 4991 | 4793 | 4793 |
| AI | SC | Neutral | 3540 | 4321 | 3305 | 3488 |
| AI | ST | Neutral | 616P | 764P | 1715 | 1766 |
Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | — | — | 1810 | 1826 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 8973 | 8973 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 4723 | 5337 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 20988 | 21087 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 11390 | 13255 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 4279 | 4279 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 2775 | 3085 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 1340 | 1427 |
Bioengineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | — | — | 1975 | 2033 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 9094 | 9094 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 4128 | 4677 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 15513 | 16058 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 11380 | 12759 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 3626 | 3626 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 2863 | 2918 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 1371 | 1371 |
Ceramic Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3629 | 3629 | 3766 | 3766 |
| AI | EWS | Neutral | 1838 | 2044 | 1732 | 1998 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 9063 | 10000 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3543 | 4895 | 4044 | 4990 |
| AI | OPEN | Female-only | 18654 | 22716 | 20457 | 22766 |
| AI | OPEN | Neutral | 10504 | 12154 | 10901 | 13064 |
| AI | SC | Female-only | 4619 | 4675 | 3599 | 4248 |
| AI | SC | Neutral | 2245 | 2976 | 2675 | 3153 |
| AI | ST | Female-only | 788P | 788P | 1989 | 1989 |
| AI | ST | Neutral | 1297 | 1430 | 1247 | 1440 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2608 | 2615 | 2404 | 2622 |
| AI | EWS | Neutral | 1078 | 1314 | 1094 | 1341 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6033 | 7414 | 4271 | 7240 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2957 | 3404 | 2819 | 3434 |
| AI | OPEN | Female-only | 12307 | 16188 | 12041 | 16660 |
| AI | OPEN | Neutral | 5715 | 7757 | 6239 | 8381 |
| AI | SC | Female-only | 3129 | 3940 | 2555 | 3480 |
| AI | SC | Neutral | 1637 | 2078 | 1517 | 2011 |
| AI | ST | Female-only | 1802 | 44P | 1516 | 1607 |
| AI | ST | Neutral | 828 | 973 | 854 | 1016 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2829 | 2866 | 2724 | 2852 |
| AI | EWS | Neutral | 1327 | 1426 | 1317 | 1554 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7465 | 8011 | 7255 | 7860 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3186 | 3819 | 3330 | 3888 |
| AI | OPEN | Female-only | 15552 | 18970 | 16913 | 19519 |
| AI | OPEN | Neutral | 7809 | 9339 | 7606 | 10278 |
| AI | SC | Female-only | 3128 | 3721 | 2924 | 3186 |
| AI | SC | Neutral | 1733 | 2064 | 1683 | 2261 |
| AI | ST | Female-only | 1355 | 1472 | 1110 | 1171 |
| AI | ST | Neutral | 491 | 633 | 611 | 896 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 507 | 517 | 405 | 490 |
| AI | EWS | Neutral | 142 | 187 | 131 | 189 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 15 | 15 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 880 | 1592 | 1097 | 1832 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 226 | 524 | 334 | 528 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 41 | 41 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 14 | 14 | 52 | 57 |
| AI | OPEN | Female-only | 2562 | 4130 | 2832 | 3784 |
| AI | OPEN | Neutral | 667 | 1071 | 747 | 1489 |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 79 | 79 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 27 | 40 | 53 | 74 |
| AI | SC | Female-only | 527 | 851 | 564 | 903 |
| AI | SC | Neutral | 192 | 262 | 194 | 283 |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 19P | 19P | 11P | 11P |
| AI | ST | Female-only | 254 | 254 | 313 | 393 |
| AI | ST | Neutral | 77 | 163 | 113 | 165 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1411 | 1658 | 1345 | 1441 |
| AI | EWS | Neutral | 505 | 604 | 432 | 595 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 41P | 41P |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3285 | 4181 | 2528 | 4023 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1107 | 1544 | 1061 | 1491 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 123P | 149P | 121P | 121P |
| AI | OPEN | Female-only | 6391 | 10177 | 6062 | 8129 |
| AI | OPEN | Neutral | 2852 | 3608 | 2343 | 3537 |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 221P | 221P |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 121P | 256P | 205 | 103P |
| AI | SC | Female-only | 1013 | 2086 | 1993 | 2212 |
| AI | SC | Neutral | 642 | 916 | 682 | 999 |
| AI | ST | Female-only | 754 | 920 | 1008 | 1094 |
| AI | ST | Neutral | 353 | 497 | 366 | 485 |
Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1119 | 1262 | 857 | 1199 |
| AI | EWS | Neutral | 401 | 492 | 334 | 415 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 18P | 18P | 40P | 40P |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2395 | 3268 | 2555 | 3392 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1027 | 1351 | 816 | 1261 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 86 | 35P |
| AI | OPEN | Female-only | 5767 | 6986 | 5798 | 6498 |
| AI | OPEN | Neutral | 2110 | 2826 | 1956 | 2635 |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 179 | 179 | 46P | 46P |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 150 | 163 | 180 | 193 |
| AI | SC | Female-only | 1683 | 2050 | 1572 | 1934 |
| AI | SC | Neutral | 524 | 808 | 423 | 805 |
| AI | ST | Female-only | 917 | 981 | 819 | 856 |
| AI | ST | Neutral | 324 | 421 | 311 | 463 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | — | — | 2830 | 2830 |
| AI | EWS | Neutral | — | — | 1321 | 1479 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 7709 | 7907 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 2954 | 4059 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 15137 | 16930 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 5457 | 8441 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 3527 | 3527 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 2241 | 2446 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 1091 | 1199 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | — | — | 3390 | 3390 |
| AI | EWS | Neutral | — | — | 1862 | 1905 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 7816 | 8751 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 4438 | 4859 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 20141 | 21701 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 9815 | 12721 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 3699 | 3699 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 2705 | 2936 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 1457 | 1457 |
Materials Science and Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | — | — | 3175 | 3175 |
| AI | EWS | Neutral | — | — | 1755 | 1804 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 7513 | 7657 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 3759 | 4740 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 17744 | 17911 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 7517 | 10851 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 3806 | 3806 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 2549 | 2851 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 1230 | 1347 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | — | — | 634 | 634 |
| AI | EWS | Neutral | — | — | 246 | 321 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 2137 | 2664 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 576 | 883 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 87 | 87 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 4466 | 5444 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 1481 | 1924 |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 37P | 37P |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 90 | 90 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 1148 | 1244 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 473 | 674 |
| AI | ST | Female-only | — | — | 773 | 773 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 127 | 372 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2275 | 2594 | 2399 | 2630 |
| AI | EWS | Neutral | 865 | 1152 | 851 | 1170 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5585 | 6731 | 5979 | 7099 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2060 | 2829 | 2045 | 2829 |
| AI | OPEN | Female-only | 11998 | 15157 | 14049 | 16650 |
| AI | OPEN | Neutral | 4029 | 6596 | 4787 | 7286 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 248P | 248P |
| AI | SC | Female-only | 2993 | 3610 | 3003 | 3170 |
| AI | SC | Neutral | 1141 | 1654 | 1080 | 1749 |
| AI | ST | Female-only | 1409 | 1585 | 1257 | 1424 |
| AI | ST | Neutral | 600 | 763 | 614 | 871 |
Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3003 | 3491 | 2867 | 3163 |
| AI | EWS | Neutral | 1473 | 1714 | 1690 | 1884 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8302 | 8551 | 8175 | 8690 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3739 | 4494 | 3456 | 4561 |
| AI | OPEN | Female-only | 16644 | 19931 | 16852 | 20035 |
| AI | OPEN | Neutral | 7717 | 10740 | 8214 | 11398 |
| AI | SC | Female-only | 3929 | 4295 | 3646 | 3827 |
| AI | SC | Neutral | 2177 | 2477 | 2278 | 2871 |
| AI | ST | Female-only | 358P | 386P | 1801 | 1932 |
| AI | ST | Neutral | 1115 | 1296 | 1191 | 1316 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3647 | 3873 | 3558 | 3793 |
| AI | EWS | Neutral | 1814 | 2014 | 1935 | 2139 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8101 | 9144 | 8188 | 9767 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4081 | 4990 | 4608 | 5319 |
| AI | OPEN | Female-only | 20895 | 24616 | 19228 | 24539 |
| AI | OPEN | Neutral | 10803 | 12876 | 11434 | 14243 |
| AI | SC | Female-only | 4563 | 4767 | 3930 | 4254 |
| AI | SC | Neutral | 2435 | 2924 | 2068 | 3019 |
| AI | ST | Female-only | 496P | 728P | 1662 | 1800 |
| AI | ST | Neutral | 1186 | 1300 | 1305 | 1368 |
Pharmaceutical Engineering & Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3700 | 3994 | 3603 | 3790 |
| AI | EWS | Neutral | 1900 | 2139 | 2149 | 2296 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8658 | 9257 | 9112 | 9686 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4175 | 5464 | 4978 | 5591 |
| AI | OPEN | Female-only | 20701 | 22879 | 21754 | 24662 |
| AI | OPEN | Neutral | 11311 | 13562 | 11585 | 14447 |
| AI | SC | Female-only | 4816 | 4827 | 4244 | 4323 |
| AI | SC | Neutral | 2748 | 3118 | 2674 | 3284 |
| AI | ST | Female-only | 500P | 500P | 1941 | 1941 |
| AI | ST | Neutral | 1241 | 1449 | 1378 | 1454 |
2024 → 2025 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
9,853
was 9,356 in 2024 (±5%)
1,533
was 1,505 in 2024 (±2%)
3,844
was 3,772 in 2024 (±2%)
2,284
was 2,145 in 2024 (±6%)
1,083
was 881 in 2024 (±23%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2025 cutoff for Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi?
The JoSAA 2025 closing ranks for Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi (OPEN Gender-Neutral) range from 1489 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 20792 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2025 data, Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) has the highest closing rank of 20792 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi?
The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi (OPEN, Gender-Neutral) is 1489. In 2024 it was 1071.
Did JEE Main cutoffs at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi increase or decrease in 2025 compared to 2024?
Cutoffs relaxed by ~5% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~9356 in 2024 to ~9853 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi through JoSAA?
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi
Indian Institute of Technology (IIT) — a premier autonomous public technical university established by the Government of India under the Institutes of Technology Act. IITs are globally ranked and offer undergraduate, postgraduate and doctoral programmes.
Institute Type
IIT
State
India
Programmes
17
Quotas
AI
Admission Route
JEE Advanced → JoSAA Counselling (AI quota only)
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2025)
Computer Science and Engineering
CR 1,489 · was 1071 in 2024
Mathematics and Computing
CR 1,924
Electronics Engineering
CR 2,635 · was 2826 in 2024
Electrical Engineering
CR 3,537 · was 3608 in 2024
Mechanical Engineering
CR 7,286 · was 6596 in 2024
Computer Science and Engineering
CR 189 · was 187 in 2024
Mathematics and Computing
CR 321
Electronics Engineering
CR 415 · was 492 in 2024
Electrical Engineering
CR 595 · was 604 in 2024
Mechanical Engineering
CR 1,170 · was 1152 in 2024
Computer Science and Engineering
CR 528 · was 524 in 2024
Mathematics and Computing
CR 883
Electronics Engineering
CR 1,261 · was 1351 in 2024
Electrical Engineering
CR 1,491 · was 1544 in 2024
Mechanical Engineering
CR 2,829 · was 2829 in 2024
Computer Science and Engineering
CR 283 · was 262 in 2024
Mathematics and Computing
CR 674
Electronics Engineering
CR 805 · was 808 in 2024
Electrical Engineering
CR 999 · was 916 in 2024
Mechanical Engineering
CR 1,749 · was 1654 in 2024
Computer Science and Engineering
CR 165 · was 163 in 2024
Mathematics and Computing
CR 372
Electronics Engineering
CR 463 · was 421 in 2024
Electrical Engineering
CR 485 · was 497 in 2024
Mechanical Engineering
CR 871 · was 763 in 2024
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.