Indian Institute of Technology Bombay
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 16 programmes · 192 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
66
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
8343
Applied Geophysics
CSE Closing
66
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2025
+ 2024 comparison
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1050 | 1409 | 1160 | 1160 |
| AI | EWS | Neutral | 327 | 618 | 297 | 489 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 41 | 41 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1935 | 3516 | 2823 | 3571 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 447 | 1577 | 928 | 1295 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 75P | 75P |
| AI | OPEN | Female-only | 2494 | 6360 | 4812 | 5994 |
| AI | OPEN | Neutral | 817 | 2394 | 1195 | 2361 |
| AI | SC | Female-only | 803 | 1493 | 459 | 1252 |
| AI | SC | Neutral | 136 | 678 | 238 | 703 |
| AI | ST | Female-only | 424 | 424 | 684 | 684 |
| AI | ST | Neutral | 184 | 501 | 315 | 474 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | — | — | 2839 | 2839 |
| AI | EWS | Neutral | — | — | 1123 | 1311 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | — | — | 5934 | 5934 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | — | — | 2786 | 4014 |
| AI | OPEN | Female-only | — | — | 13688 | 13761 |
| AI | OPEN | Neutral | — | — | 6087 | 8343 |
| AI | SC | Female-only | — | — | 2950 | 2950 |
| AI | SC | Neutral | — | — | 2140 | 2370 |
| AI | ST | Female-only | — | — | 1581 | 1581 |
| AI | ST | Neutral | — | — | 1063 | 1070 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1490 | 1490 | 1085 | 1085 |
| AI | EWS | Neutral | 360 | 360 | 397 | 397 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3479 | 3479 | 4453 | 4453 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1106 | 1291 | 742 | 1018 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 56P | 56P |
| AI | OPEN | Female-only | 4101 | 4101 | 3432 | 3432 |
| AI | OPEN | Neutral | 631 | 1191 | 753 | 1067 |
| AI | SC | Female-only | 1438 | 1438 | 1771 | 1771 |
| AI | SC | Neutral | 521 | 545 | 556 | 1147 |
| AI | ST | Neutral | 247 | 247 | 557 | 557 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 927 | 1438 | 1139 | 1152 |
| AI | EWS | Neutral | 390 | 485 | 385 | 500 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 44P | 44P | 23P | 23P |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2481 | 3197 | 2840 | 3552 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 953 | 1338 | 800 | 1255 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 64 | 64 | 86P | 86P |
| AI | OPEN | Female-only | 4559 | 6650 | 4813 | 5969 |
| AI | OPEN | Neutral | 650 | 2545 | 601 | 2464 |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 265P | 265P | 198 | 198 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 130 | 153 | 176 | 176 |
| AI | SC | Female-only | 1123 | 1498 | 1124 | 1242 |
| AI | SC | Neutral | 492 | 783 | 443 | 735 |
| AI | SC (PwD) | Neutral | — | — | 9 | 9 |
| AI | ST | Female-only | 344 | 742 | 523 | 649 |
| AI | ST | Neutral | 301 | 413 | 308 | 469 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2637 | 2637 | 2621 | 2621 |
| AI | EWS | Neutral | 1175 | 1338 | 986 | 1353 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7579 | 7754 | 6467 | 6573 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2780 | 3506 | 2801 | 3637 |
| AI | OPEN | Female-only | 9692 | 11262 | 9368 | 10435 |
| AI | OPEN | Neutral | 5629 | 7430 | 3133 | 7228 |
| AI | SC | Female-only | 3101 | 3101 | 719 | 719 |
| AI | SC | Neutral | 1688 | 2025 | 1436 | 2164 |
| AI | ST | Female-only | 1498 | 1498 | 1540 | 1540 |
| AI | ST | Neutral | 1007 | 1036 | 910 | 1140 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1725 | 2029 | 1442 | 1643 |
| AI | EWS | Neutral | 559 | 769 | 522 | 725 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 36P | 36P | 10P | 10P |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3419 | 4709 | 3469 | 4597 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1076 | 1979 | 973 | 1829 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 50P | 53P | 80 | 30P |
| AI | OPEN | Female-only | 6334 | 8833 | 6085 | 8597 |
| AI | OPEN | Neutral | 2244 | 4046 | 2666 | 4250 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 142 | 151 | 62 | 202 |
| AI | SC | Female-only | 770 | 1986 | 824 | 1778 |
| AI | SC | Neutral | 580 | 1002 | 444 | 946 |
| AI | ST | Female-only | 601 | 623 | 294 | 522 |
| AI | ST | Neutral | 41 | 331 | 23 | 290 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 43 | 79 | 38 | 53 |
| AI | EWS | Neutral | 7 | 23 | 5 | 20 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 66 | 274 | 70 | 331 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5 | 50 | 6 | 54 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AI | OPEN | Female-only | 7 | 421 | 29 | 369 |
| AI | OPEN | Neutral | 1 | 68 | 1 | 66 |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 7 | 7 | 12 | 12 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 1 | 3 | 1 | 4 |
| AI | SC | Female-only | 10 | 71 | 111 | 270 |
| AI | SC | Neutral | 1 | 32 | 1 | 31 |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AI | ST | Female-only | 16 | 40 | 17 | 76 |
| AI | ST | Neutral | 1 | 13 | 2 | 19 |
| AI | ST (PwD) | Neutral | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 920 | 920 | 978 | 978 |
| AI | EWS | Neutral | 398 | 525 | 498 | 554 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1491 | 2705 | 2899 | 3344 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 618 | 1255 | 993 | 1405 |
| AI | OPEN | Female-only | 3878 | 4408 | 3744 | 4928 |
| AI | OPEN | Neutral | 1562 | 2408 | 1531 | 2372 |
| AI | SC | Female-only | 373 | 373 | 1565 | 1565 |
| AI | SC | Neutral | 280 | 722 | 371 | 855 |
| AI | ST | Female-only | 714 | 714 | 564 | 564 |
| AI | ST | Neutral | 130 | 222 | 691 | 828 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 208 | 455 | 235 | 396 |
| AI | EWS | Neutral | 57 | 116 | 51 | 113 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 21 | 21 | 11 | 11 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 608 | 830 | 588 | 1117 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 131 | 325 | 122 | 339 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 23 | 23 | 20 | 20 |
| AI | OPEN | Female-only | 642 | 1339 | 779 | 1914 |
| AI | OPEN | Neutral | 15 | 496 | 106 | 433 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 14 | 30 | 23 | 23 |
| AI | SC | Female-only | 196 | 368 | 345 | 753 |
| AI | SC | Neutral | 34 | 171 | 57 | 163 |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 10P | 10P | 7 | 7 |
| AI | ST | Female-only | 84 | 176 | 196 | 260 |
| AI | ST | Neutral | 36 | 79 | 21 | 96 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 558 | 753 | 443 | 621 |
| AI | EWS | Neutral | 183 | 199 | 178 | 265 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 36 | 36 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1006 | 1877 | 1211 | 1545 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 379 | 571 | 417 | 549 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 42 | 42 | 37 | 37 |
| AI | OPEN | Female-only | 1731 | 2424 | 2219 | 3274 |
| AI | OPEN | Neutral | 536 | 973 | 470 | 841 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 52 | 52 | 29 | 29 |
| AI | SC | Female-only | 584 | 1054 | 715 | 998 |
| AI | SC | Neutral | 197 | 274 | 128 | 293 |
| AI | ST | Female-only | 363 | 363 | 248 | 248 |
| AI | ST | Neutral | 131 | 221 | 168 | 204 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1691 | 1691 | 1422 | 1422 |
| AI | EWS | Neutral | 490 | 568 | 381 | 494 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3388 | 3824 | 3365 | 3818 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1300 | 1650 | 1089 | 1455 |
| AI | OPEN | Female-only | 3767 | 5537 | 4087 | 6136 |
| AI | OPEN | Neutral | 1905 | 2689 | 1810 | 2584 |
| AI | SC | Female-only | 1673 | 1673 | 2222 | 2222 |
| AI | SC | Neutral | 706 | 990 | 320 | 841 |
| AI | ST | Female-only | 1473 | 1473 | 1090 | 1090 |
| AI | ST | Neutral | 552 | 669 | 678 | 732 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1410 | 1410 | 1172 | 1172 |
| AI | EWS | Neutral | 442 | 567 | 260 | 615 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2329 | 2854 | 1588 | 3828 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 970 | 1578 | 269 | 1247 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 106P | 106P | 26P | 26P |
| AI | OPEN | Female-only | 1680 | 3629 | 3126 | 5593 |
| AI | OPEN | Neutral | 197 | 1719 | 122 | 1539 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 156 | 156 | 40 | 40 |
| AI | SC | Female-only | 1772 | 2347 | 1089 | 1213 |
| AI | SC | Neutral | 217 | 779 | 483 | 850 |
| AI | ST | Female-only | 1047 | 1047 | 642 | 642 |
| AI | ST | Neutral | 15 | 682 | 353 | 638 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2019 | 2019 | 2412 | 2412 |
| AI | EWS | Neutral | 935 | 1060 | 802 | 959 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5701 | 5973 | 5175 | 5253 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1601 | 2716 | 2015 | 2587 |
| AI | OPEN | Female-only | 8821 | 9292 | 8026 | 8925 |
| AI | OPEN | Neutral | 3424 | 4718 | 3143 | 4777 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 219P | 219P | 78P | 78P |
| AI | SC | Female-only | 1874 | 1874 | 2221 | 2221 |
| AI | SC | Neutral | 622 | 1267 | 1143 | 1375 |
| AI | ST | Female-only | 1587 | 1587 | 1239 | 1239 |
| AI | ST | Neutral | 680 | 830 | 792 | 821 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 706 | 706 | 711 | 711 |
| AI | EWS | Neutral | 279 | 303 | 161 | 222 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2881 | 3817 | 2844 | 2913 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 401 | 1196 | 668 | 974 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 100P | 100P |
| AI | OPEN | Female-only | 3258 | 4762 | 2669 | 3012 |
| AI | OPEN | Neutral | 1042 | 1726 | 264 | 1273 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 63 | 63 | 58 | 58 |
| AI | SC | Female-only | 1052 | 1052 | 1172 | 1172 |
| AI | SC | Neutral | 588 | 999 | 332 | 692 |
| AI | ST | Female-only | 1404 | 1404 | 582 | 582 |
| AI | ST | Neutral | 323 | 351 | 104 | 289 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 968 | 1319 | 859 | 1086 |
| AI | EWS | Neutral | 164 | 367 | 201 | 336 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 32P | 32P | 13P | 13P |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1265 | 2722 | 1158 | 2632 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 462 | 958 | 335 | 946 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 19P | 23P | 67 | 69 |
| AI | OPEN | Female-only | 1662 | 4444 | 2816 | 4693 |
| AI | OPEN | Neutral | 666 | 1685 | 490 | 1834 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 78 | 152 | 89 | 93 |
| AI | SC | Female-only | 142 | 1066 | 859 | 1179 |
| AI | SC | Neutral | 191 | 476 | 168 | 513 |
| AI | ST | Female-only | 466 | 516 | 636 | 766 |
| AI | ST | Neutral | 61 | 309 | 129 | 291 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1585 | 1723 | 1515 | 1782 |
| AI | EWS | Neutral | 624 | 907 | 580 | 917 |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3446 | 5594 | 3893 | 4903 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1439 | 2207 | 1356 | 2159 |
| AI | OPEN | Female-only | 6870 | 8491 | 6628 | 8075 |
| AI | OPEN | Neutral | 2690 | 4193 | 2712 | 4345 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 249P | 263P | 92P | 92P |
| AI | SC | Female-only | 1500 | 2276 | 2121 | 2209 |
| AI | SC | Neutral | 901 | 1369 | 968 | 1345 |
| AI | ST | Female-only | 1154 | 1251 | 864 | 1156 |
| AI | ST | Neutral | 514 | 641 | 377 | 677 |
2024 → 2025 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
2,861
was 2,552 in 2024 (±12%)
579
was 547 in 2024 (±6%)
1,548
was 1,480 in 2024 (±5%)
939
was 807 in 2024 (±16%)
537
was 436 in 2024 (±23%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2025 cutoff for Indian Institute of Technology Bombay?
The JoSAA 2025 closing ranks for Indian Institute of Technology Bombay (OPEN Gender-Neutral) range from 66 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 8343 for Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology Bombay has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2025 data, Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) has the highest closing rank of 8343 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology Bombay by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology Bombay?
The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology Bombay (OPEN, Gender-Neutral) is 66. In 2024 it was 68.
Did JEE Main cutoffs at Indian Institute of Technology Bombay increase or decrease in 2025 compared to 2024?
Cutoffs relaxed by ~12% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~2552 in 2024 to ~2861 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology Bombay through JoSAA?
Indian Institute of Technology Bombay participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.