Indian Institute of Technology Delhi
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.22 programmes · 243 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
126
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
12217
Design
CSE Closing
1761
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Abu Dhabi Campus - Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1360 | 1360 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5884 | 5884 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2006 | 2006 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 114P | 114P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 11520 | 11520 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 5200 | 5712 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1205 | 1205 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 832 | 832 | — | — |
Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 556 | 556 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5340 | 5340 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 591 | 591 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6480 | 6480 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1291 | 1761 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 52 | 52 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 539 | 555 | — | — |
Abu Dhabi Campus - Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 868 | 868 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6493 | 6493 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1710 | 1870 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 8973 | 8973 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4661 | 5590 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1774 | 1774 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 488 | 488 | — | — |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2038 | 2038 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 879 | 995 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5965 | 6046 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1465 | 2586 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6350 | 8927 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3147 | 4999 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2022 | 2448 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1328 | 1520 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1311 | 1311 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 541 | 906 | — | — |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 870 | 1069 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 470 | 555 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 35P | 35P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3352 | 3795 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 840 | 1257 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 5287 | 5968 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1904 | 2548 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 81 | 81 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1105 | 1395 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 127 | 691 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 786 | 786 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 181 | 472 | — | — |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2061 | 2061 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 669 | 746 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3814 | 5110 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1383 | 1898 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6826 | 7561 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2581 | 3454 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 196 | 196 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2019 | 2096 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 764 | 844 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1151 | 1151 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 837 | 851 | — | — |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1335 | 1503 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8247 | 8744 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3547 | 4458 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 11389 | 16980 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6267 | 8528 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2758 | 2758 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2018 | 2657 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1631 | 1631 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1324 | 1342 | — | — |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1296 | 1704 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 577 | 775 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 42P | 42P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3597 | 4703 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1054 | 2003 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 84 | 84 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3660 | 9193 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3244 | 4302 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 209 | 209 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 276 | 1973 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 520 | 896 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 157 | 345 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 24 | 261 | — | — |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 133 | 148 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 22 | 34 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 246 | 551 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 55 | 91 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 4 | 4 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 376 | 498 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 24 | 126 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 20 | 20 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 3 | 3 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 137 | 171 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 3 | 45 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 3 | 3 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 84 | 87 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 4 | 26 | — | — |
| AI | ST (PwD) | Neutral | 2 | 2 | — | — |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 164 | 164 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 49 | 77 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 679 | 718 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 105 | 195 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 15 | 15 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 560 | 996 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 134 | 186 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 24 | 24 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 191 | 191 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 47 | 74 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 250 | 250 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 47 | 48 | — | — |
Design (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1746 | 4524 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8592 | 8592 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4920 | 9728 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 16045 | 23166 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7813 | 12217 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3715 | 3715 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2098 | 4170 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1668 | 1668 | — | — |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 428 | 501 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 89 | 141 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1254 | 1484 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 255 | 410 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 26 | 26 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 1617 | 2627 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 365 | 605 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 241 | 241 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 14 | 41 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 712 | 833 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 156 | 211 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 17P | 17P | — | — |
| AI | ST | Female-only | 220 | 310 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 40 | 107 | — | — |
Electrical Engineering (Power and Automation) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 588 | 588 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 163 | 185 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 34 | 34 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1673 | 1759 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 413 | 501 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 103P | 103P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2789 | 2886 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 612 | 823 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 54 | 54 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 864 | 888 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 247 | 318 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 326 | 326 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 75 | 152 | — | — |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1109 | 1109 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 507 | 576 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4047 | 4389 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1345 | 1643 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3645 | 6315 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1868 | 2668 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 111 | 111 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2295 | 2295 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 856 | 974 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1152 | 1152 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 521 | 656 | — | — |
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 590 | 590 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 252 | 268 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1970 | 2408 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 521 | 744 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3041 | 3918 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 858 | 1103 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 101 | 101 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 890 | 890 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 302 | 427 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1116 | 1116 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 214 | 222 | — | — |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1609 | 1609 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 680 | 773 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4360 | 4738 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1252 | 1586 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 4457 | 6755 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1393 | 2565 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 124 | 124 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2095 | 2416 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 375 | 1146 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1186 | 1186 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 454 | 652 | — | — |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2233 | 2233 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 848 | 905 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4908 | 4991 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1979 | 2397 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 7895 | 9060 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2499 | 3736 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 210 | 210 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2169 | 2169 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1157 | 1391 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1338 | 1338 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 768 | 884 | — | — |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 208 | 283 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 58 | 87 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 9 | 9 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 701 | 1107 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 96 | 240 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 70 | 70 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 27 | 27 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 743 | 1234 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 157 | 323 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 27 | 27 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 240 | 843 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 67 | 124 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 253 | 253 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 6 | 97 | — | — |
Mathematics and Computing (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 454 | 454 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 88 | 103 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1023 | 1249 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 241 | 317 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 1447 | 2258 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 325 | 355 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 201P | 201P | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 33 | 33 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 636 | 636 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 145 | 154 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 30 | 100 | — | — |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1192 | 1210 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 350 | 372 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1559 | 3359 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 448 | 995 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 21P | 21P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 4074 | 5178 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1156 | 1862 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 184 | 184 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1283 | 1464 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 157 | 602 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 6P | 6P | — | — |
| AI | ST | Female-only | 969 | 969 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 239 | 341 | — | — |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1518 | 1624 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 652 | 844 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5178 | 5502 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1340 | 1974 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 116P | 116P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6903 | 7617 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1988 | 3223 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 273P | 273P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1739 | 2535 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 900 | 1306 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1101 | 1101 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 702 | 836 | — | — |
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2363 | 2424 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 968 | 1260 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5645 | 6368 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2409 | 3079 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 9841 | 11158 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 5015 | 5733 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2599 | 3292 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1456 | 1729 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1641 | 1641 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 813 | 948 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Indian Institute of Technology Delhi?
The JoSAA 2026 closing ranks for Indian Institute of Technology Delhi (OPEN Gender-Neutral) range from 126 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 12217 for Design (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology Delhi has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Design (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 12217 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology Delhi by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology Delhi?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology Delhi (OPEN, Gender-Neutral) is not available. In 2025 it was 1761.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology Delhi through JoSAA?
Indian Institute of Technology Delhi participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Technology Delhi
Indian Institute of Technology (IIT) — a premier autonomous public technical university established by the Government of India under the Institutes of Technology Act. IITs are globally ranked and offer undergraduate, postgraduate and doctoral programmes.
Institute Type
IIT
State
Delhi
Programmes
22
Quotas
AI
Admission Route
JEE Advanced → JoSAA Counselling (AI quota only)
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Technology Delhi
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 126 · was 126 in 2025
Mathematics and Computing
CR 323 · was 323 in 2025
Electrical Engineering
CR 605 · was 605 in 2025
Engineering and Computational Mechanics
CR 1,103 · was 1103 in 2025
Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering
CR 1,761 · was 1761 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 34 · was 34 in 2025
Mathematics and Computing
CR 87 · was 87 in 2025
Electrical Engineering
CR 141 · was 141 in 2025
Engineering and Computational Mechanics
CR 268 · was 268 in 2025
Mechanical Engineering
CR 372 · was 372 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 91 · was 91 in 2025
Mathematics and Computing
CR 240 · was 240 in 2025
Electrical Engineering
CR 410 · was 410 in 2025
Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering
CR 591 · was 591 in 2025
Engineering and Computational Mechanics
CR 744 · was 744 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 45 · was 45 in 2025
Mathematics and Computing
CR 124 · was 124 in 2025
Electrical Engineering
CR 211 · was 211 in 2025
Engineering and Computational Mechanics
CR 427 · was 427 in 2025
Abu Dhabi Campus - Computer Science and Engineering
CR 555 · was 555 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 26 · was 26 in 2025
Mathematics and Computing
CR 97 · was 97 in 2025
Electrical Engineering
CR 107 · was 107 in 2025
Engineering and Computational Mechanics
CR 222 · was 222 in 2025
Civil Engineering
CR 261 · was 261 in 2025
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.