Indian Institute of Technology Kanpur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.14 programmes · 158 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
271
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
10482
Chemistry
CSE Closing
271
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1703 | 1703 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 659 | 830 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3717 | 4594 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1346 | 1889 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6160 | 9292 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1973 | 3805 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 130 | 130 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1471 | 1968 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 112 | 1090 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1095 | 1095 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 572 | 623 | — | — |
Biological Sciences and Bioengineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2788 | 2788 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1211 | 1315 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5899 | 7359 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3150 | 3458 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10629 | 14717 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3559 | 7105 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 64P | 64P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2830 | 3276 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1763 | 2229 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1564 | 1564 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 866 | 1079 | — | — |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1605 | 1724 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 604 | 731 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4038 | 4961 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1300 | 1976 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 7856 | 8902 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2785 | 4280 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1814 | 2087 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 816 | 1173 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1188 | 1256 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 516 | 718 | — | — |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3594 | 3594 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1809 | 1910 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6920 | 8526 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3621 | 4632 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 11132 | 18410 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 8553 | 10482 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3404 | 3628 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2455 | 2835 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 2025 | 2025 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1272 | 1470 | — | — |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1822 | 2219 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 915 | 1071 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4877 | 5823 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1966 | 2651 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 9442 | 13558 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4361 | 6161 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 81P | 81P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2473 | 2700 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 839 | 1598 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 595 | 659 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 306 | 510 | — | — |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 187 | 199 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 35 | 50 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 6 | 6 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 568 | 706 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 88 | 142 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 9 | 9 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 507 | 1109 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 147 | 271 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 35 | 35 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 5 | 15 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 274 | 378 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 48 | 70 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 4 | 4 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 93 | 122 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 32 | 46 | — | — |
| AI | ST (PwD) | Neutral | 3 | 3 | — | — |
Earth Sciences (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3119 | 3119 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1468 | 1850 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8106 | 8187 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3854 | 4786 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 17777 | 20264 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 8158 | 10108 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3286 | 3286 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2289 | 2541 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1977 | 1977 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1365 | 1487 | — | — |
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1411 | 1411 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 601 | 689 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3843 | 4805 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1325 | 1969 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3719 | 5472 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2625 | 3310 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 256P | 256P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2457 | 2463 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 951 | 1305 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1383 | 1383 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 686 | 709 | — | — |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 589 | 648 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 149 | 234 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 39 | 39 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1654 | 2378 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 280 | 724 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 49 | 58 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2222 | 4142 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 798 | 1146 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 109 | 109 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 31 | 105 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 952 | 1249 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 79 | 430 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 405 | 491 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 60 | 199 | — | — |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2248 | 2391 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 956 | 1232 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5978 | 6716 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2539 | 3047 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 9394 | 13556 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4862 | 6337 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2917 | 3011 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1754 | 1922 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1602 | 1602 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 903 | 1029 | — | — |
Mathematics and Scientific Computing (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 476 | 476 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 173 | 251 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1947 | 2415 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 359 | 670 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 20P | 20P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3219 | 4094 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 593 | 1179 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 236 | 236 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 956 | 962 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 155 | 505 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 481 | 481 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 163 | 249 | — | — |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1387 | 1587 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 371 | 550 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3484 | 4172 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1059 | 1358 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 70P | 70P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 5199 | 7379 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1589 | 2771 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 144P | 144P | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 187 | 28P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1514 | 1982 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 526 | 798 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1080 | 1168 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 395 | 509 | — | — |
Physics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2929 | 2929 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1436 | 1637 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7155 | 8002 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3012 | 3829 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 15543 | 17413 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3255 | 5691 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2853 | 2853 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 887 | 2182 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1738 | 1738 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1320 | 1389 | — | — |
Statistics and Data Science (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 693 | 693 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 209 | 232 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1714 | 1871 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 638 | 704 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2677 | 3966 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 878 | 1270 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1504 | 1504 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 403 | 464 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 212 | 238 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Indian Institute of Technology Kanpur?
The JoSAA 2026 closing ranks for Indian Institute of Technology Kanpur (OPEN Gender-Neutral) range from 271 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 10482 for Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology Kanpur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) has the highest closing rank of 10482 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology Kanpur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology Kanpur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology Kanpur (OPEN, Gender-Neutral) is not available. In 2025 it was 271.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology Kanpur through JoSAA?
Indian Institute of Technology Kanpur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Technology Kanpur
Indian Institute of Technology (IIT) — a premier autonomous public technical university established by the Government of India under the Institutes of Technology Act. IITs are globally ranked and offer undergraduate, postgraduate and doctoral programmes.
Institute Type
IIT
State
Uttar Pradesh
Programmes
14
Quotas
AI
Admission Route
JEE Advanced → JoSAA Counselling (AI quota only)
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Technology Kanpur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 271 · was 271 in 2025
Electrical Engineering
CR 1,146 · was 1146 in 2025
Mathematics and Scientific Computing
CR 1,179 · was 1179 in 2025
Statistics and Data Science
CR 1,270 · was 1270 in 2025
Mechanical Engineering
CR 2,771 · was 2771 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 50 · was 50 in 2025
Statistics and Data Science
CR 232 · was 232 in 2025
Electrical Engineering
CR 234 · was 234 in 2025
Mathematics and Scientific Computing
CR 251 · was 251 in 2025
Mechanical Engineering
CR 550 · was 550 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 142 · was 142 in 2025
Mathematics and Scientific Computing
CR 670 · was 670 in 2025
Statistics and Data Science
CR 704 · was 704 in 2025
Electrical Engineering
CR 724 · was 724 in 2025
Mechanical Engineering
CR 1,358 · was 1358 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 70 · was 70 in 2025
Electrical Engineering
CR 430 · was 430 in 2025
Statistics and Data Science
CR 464 · was 464 in 2025
Mathematics and Scientific Computing
CR 505 · was 505 in 2025
Mechanical Engineering
CR 798 · was 798 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 46 · was 46 in 2025
Electrical Engineering
CR 199 · was 199 in 2025
Statistics and Data Science
CR 238 · was 238 in 2025
Mathematics and Scientific Computing
CR 249 · was 249 in 2025
Mechanical Engineering
CR 509 · was 509 in 2025
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.