Indian Institute of Technology Kharagpur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.23 programmes · 254 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
466
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
19141
Architecture
CSE Closing
466
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1802 | 1802 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 784 | 951 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4002 | 4993 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1818 | 2264 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10128 | 12034 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3830 | 4872 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 143P | 143P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2074 | 2146 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 153 | 1225 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1112 | 1112 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 484 | 593 | — | — |
Agricultural and Food Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3224 | 3419 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1593 | 1768 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7011 | 8479 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3070 | 4752 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 17306 | 19074 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6545 | 11111 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2957 | 3714 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2039 | 2682 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1752 | 1752 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1118 | 1281 | — | — |
Applied Geology (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3934 | 3934 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2194 | 2307 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 9334 | 10019 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3570 | 5621 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 20949 | 21618 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 11734 | 13685 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 4072 | 4255 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2756 | 3316 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 2103 | 2103 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1390 | 1473 | — | — |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 4587 | 4587 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2807 | 2821 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5668 | 6770 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 19716 | 24124 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 9970 | 19141 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 4112 | 4112 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 3006 | 3376 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1830 | 1830 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1625 | 1736 | — | — |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 342 | 342 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 104 | 143 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1056 | 1146 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 218 | 381 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 40 | 40 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 2901 | 3194 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 461 | 953 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 117 | 117 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 463 | 659 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 144 | 268 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 144 | 144 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 66 | 90 | — | — |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2580 | 2580 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1357 | 1464 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6803 | 7510 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3286 | 3746 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 7274 | 14841 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6774 | 9224 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 205P | 205P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3063 | 3218 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1715 | 2287 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1729 | 1729 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 812 | 1275 | — | — |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1736 | 1930 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 814 | 963 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4139 | 5343 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1906 | 2325 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 7574 | 11358 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4379 | 5222 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 174P | 223P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1667 | 2423 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 985 | 1359 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1306 | 1372 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 625 | 721 | — | — |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3820 | 3820 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1808 | 2197 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8928 | 8982 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4745 | 5584 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 20022 | 21532 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 11214 | 12321 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3576 | 3576 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2804 | 3217 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 2027 | 2027 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1394 | 1477 | — | — |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2137 | 2375 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1017 | 1243 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4969 | 6283 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2456 | 3042 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 13875 | 15272 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6188 | 7774 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 244P | 244P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2379 | 2669 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1233 | 1768 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 727 | 781 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 503 | 583 | — | — |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 224 | 236 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 45 | 78 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 7 | 8 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 583 | 842 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 94 | 212 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 21 | 21 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 1202 | 1908 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 238 | 466 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 70 | 70 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 18 | 22 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 316 | 404 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 46 | 108 | — | — |
| AI | SC (PwD) | Neutral | 6 | 8 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 94 | 138 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 43 | 68 | — | — |
| AI | ST (PwD) | Neutral | 4 | 4 | — | — |
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2143 | 2143 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 774 | 1144 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5844 | 6381 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2200 | 2677 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10113 | 12877 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3681 | 6063 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3000 | 3247 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1424 | 1877 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1539 | 1539 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 835 | 1006 | — | — |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 644 | 694 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 230 | 333 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 21P | 21P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2267 | 2711 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 700 | 884 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 75 | 75 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 4721 | 5393 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1492 | 1985 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 138 | 159 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1290 | 1412 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 327 | 560 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 624 | 643 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 194 | 246 | — | — |
Electronics and Electrical Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 504 | 541 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 132 | 263 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 4P | 4P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1467 | 1798 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 415 | 646 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 44 | 56 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3229 | 4734 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 419 | 1485 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 123 | 123 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 55 | 64 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 299 | 892 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 100 | 393 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 346 | 392 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 61 | 192 | — | — |
Exploration Geophysics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3723 | 3723 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2006 | 2240 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8732 | 9204 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4503 | 5210 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 19766 | 20854 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 11359 | 12443 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 4234 | 4234 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2772 | 2932 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 2040 | 2040 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1276 | 1453 | — | — |
Industrial and Systems Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1505 | 1505 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 618 | 865 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3805 | 6079 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1185 | 2086 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 9189 | 10288 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2873 | 4329 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2622 | 2731 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1004 | 1354 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1333 | 1333 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 738 | 882 | — | — |
Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1400 | 1400 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 379 | 463 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3342 | 3619 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 890 | 1227 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 6076 | 7896 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2077 | 2741 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 156 | 156 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2326 | 2326 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 773 | 943 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1007 | 1007 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 774 | 787 | — | — |
Manufacturing Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2743 | 2743 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1053 | 1267 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5331 | 6353 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2449 | 3176 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 12718 | 14070 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 5124 | 6547 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2826 | 3312 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1431 | 1994 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1589 | 1589 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 850 | 1143 | — | — |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 559 | 559 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 177 | 270 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 1968 | 2575 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 523 | 751 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 80P | 80P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 3754 | 4563 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 519 | 1336 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 47 | 47 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 965 | 1136 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 416 | 565 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 602 | 602 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 252 | 342 | — | — |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1412 | 1617 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 513 | 681 | — | — |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 36P | 36P | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3627 | 4820 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1040 | 1700 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 7605 | 10333 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 2773 | 4016 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 195 | 238 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1670 | 2083 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 294 | 1054 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1153 | 1218 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 354 | 544 | — | — |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2511 | 2553 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1285 | 1371 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6558 | 6973 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2389 | 3389 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 13680 | 15297 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 5552 | 7708 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 280P | 280P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2973 | 3343 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1651 | 2097 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1423 | 1423 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 868 | 960 | — | — |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3177 | 3181 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1473 | 1647 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7623 | 8146 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3182 | 4043 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 17757 | 20249 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7833 | 10765 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3483 | 3745 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2061 | 2505 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1219 | 1243 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 886 | 1170 | — | — |
Ocean Engineering and Naval Architecture (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2873 | 2886 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1477 | 1659 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7037 | 7905 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2895 | 4206 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 15779 | 17428 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7465 | 10074 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3357 | 3486 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1460 | 2427 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1558 | 1558 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1124 | 1249 | — | — |
Physics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3446 | 3446 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1856 | 1966 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8620 | 8640 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3861 | 4707 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 19589 | 20982 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7367 | 10939 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3996 | 3996 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2110 | 2840 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1730 | 1730 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1396 | 1449 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Indian Institute of Technology Kharagpur?
The JoSAA 2026 closing ranks for Indian Institute of Technology Kharagpur (OPEN Gender-Neutral) range from 466 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 19141 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology Kharagpur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) has the highest closing rank of 19141 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology Kharagpur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology Kharagpur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology Kharagpur (OPEN, Gender-Neutral) is not available. In 2025 it was 466.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology Kharagpur through JoSAA?
Indian Institute of Technology Kharagpur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Technology Kharagpur
Indian Institute of Technology (IIT) — a premier autonomous public technical university established by the Government of India under the Institutes of Technology Act. IITs are globally ranked and offer undergraduate, postgraduate and doctoral programmes.
Institute Type
IIT
State
West Bengal
Programmes
23
Quotas
AI
Admission Route
JEE Advanced → JoSAA Counselling (AI quota only)
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Technology Kharagpur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 466 · was 466 in 2025
Artificial Intelligence
CR 953 · was 953 in 2025
Mathematics and Computing
CR 1,336 · was 1336 in 2025
Electronics and Electrical Communication Engineering
CR 1,485 · was 1485 in 2025
Electrical Engineering
CR 1,985 · was 1985 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 78 · was 78 in 2025
Artificial Intelligence
CR 143 · was 143 in 2025
Electronics and Electrical Communication Engineering
CR 263 · was 263 in 2025
Mathematics and Computing
CR 270 · was 270 in 2025
Electrical Engineering
CR 333 · was 333 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 212 · was 212 in 2025
Artificial Intelligence
CR 381 · was 381 in 2025
Electronics and Electrical Communication Engineering
CR 646 · was 646 in 2025
Mathematics and Computing
CR 751 · was 751 in 2025
Electrical Engineering
CR 884 · was 884 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 108 · was 108 in 2025
Artificial Intelligence
CR 268 · was 268 in 2025
Electronics and Electrical Communication Engineering
CR 393 · was 393 in 2025
Electrical Engineering
CR 560 · was 560 in 2025
Mathematics and Computing
CR 565 · was 565 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 68 · was 68 in 2025
Artificial Intelligence
CR 90 · was 90 in 2025
Electronics and Electrical Communication Engineering
CR 192 · was 192 in 2025
Electrical Engineering
CR 246 · was 246 in 2025
Mathematics and Computing
CR 342 · was 342 in 2025
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.