Indian Institute of Technology Patna
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.32 programmes · 237 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
3377
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
16815
B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering
CSE Closing
3377
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1275 | 1275 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 548 | 642 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 3742 | 3917 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1494 | 1862 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 78P | 78P | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 9306 | 9951 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3490 | 4312 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2055 | 2055 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 780 | 1251 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 844 | 844 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 435 | 473 | — | — |
B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 2355 | 2355 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 9844 | 9844 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5684 | 5850 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 22945 | 22945 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 16406 | 16815 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2829 | 2829 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1332 | 1332 | — | — |
B. Tech in CE. - M. Tech. in Structural Engineering (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 2204 | 2204 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 9278 | 9278 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5138 | 5413 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 22524 | 22524 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 14157 | 15381 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2864 | 3026 | — | — |
B. Tech. (CSE) and M.Tech in CSE (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 599 | 599 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1606 | 1657 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10148 | 10148 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3514 | 4323 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2036 | 2036 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1067 | 1067 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 841 | 841 | — | — |
B. Tech. (ECE) -M. Tech. in VLSI (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1110 | 1110 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6345 | 6345 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2469 | 2673 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 13773 | 13773 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6383 | 7742 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1721 | 1721 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 916 | 916 | — | — |
B. Tech. (EEE)-M. Tech. in (Power &. Control) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1222 | 1222 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7992 | 7992 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3208 | 3319 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 17829 | 17829 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7854 | 8283 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1802 | 1824 | — | — |
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 720 | 720 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6029 | 6029 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2212 | 2538 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 12215 | 12215 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 5073 | 5266 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 971 | 971 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 847 | 847 | — | — |
B. Tech. (ME) - M. Tech. in Mechatronics (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1498 | 1498 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8205 | 8205 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4212 | 4301 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 19865 | 19865 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7903 | 10153 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2263 | 2263 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1326 | 1326 | — | — |
B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5873 | 5873 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2201 | 2201 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4406 | 4679 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1079 | 1079 | — | — |
B.Tech (Chemical Engineering) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | OBC-NCL | Female-only | 10346 | 10346 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4636 | 4636 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 14749 | 15010 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 3178 | 3178 | — | — |
B.Tech (Chemical Science and Technology) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 2549 | 2549 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4725 | 4725 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 25549 | 25549 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 15042 | 16163 | — | — |
B.Tech (Civil Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 2481 | 2481 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 9888 | 9888 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5135 | 5135 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 13577 | 15570 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 3038 | 3038 | — | — |
B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1885 | 1885 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10748 | 10748 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4297 | 4297 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1073 | 1073 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 806 | 806 | — | — |
B.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1362 | 1362 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3257 | 3257 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 16806 | 16806 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6111 | 8351 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1890 | 1890 | — | — |
B.Tech (Electronics and Communication Engineering) - MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1133 | 1133 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2877 | 2877 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 19678 | 19678 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7880 | 8739 | — | — |
B.Tech (Engineering Physics) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 2364 | 2364 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 10497 | 10497 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5044 | 5044 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 12992 | 12995 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 3113 | 3113 | — | — |
B.Tech (Mathematics and Computing) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | OBC-NCL | Female-only | 5361 | 5361 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2757 | 2757 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 5020 | 5192 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1742 | 1742 | — | — |
B.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1714 | 1889 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8449 | 8449 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3720 | 4001 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 16780 | 17194 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 9062 | 9708 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2317 | 2428 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1184 | 1184 | — | — |
B.Tech (Metallurgical and Materials Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5758 | 5758 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 26073 | 26073 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 15577 | 16042 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2531 | 2531 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1405 | 1405 | — | — |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering and M.Tech. in Communication Systems (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Neutral | 1050 | 1050 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2459 | 2712 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 14622 | 14622 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6305 | 7786 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2652 | 2652 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1743 | 1743 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 699 | 699 | — | — |
BS in Economics with MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Science and MBA (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3013 | 3013 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4287 | 4287 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 10729 | 13325 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2583 | 2583 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1546 | 1546 | — | — |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3282 | 3282 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1814 | 2001 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7942 | 9151 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4320 | 4878 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 20437 | 22069 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 11304 | 13715 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3738 | 3747 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2662 | 2987 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1759 | 1759 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1180 | 1310 | — | — |
Chemical Science and Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3564 | 3564 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2174 | 2337 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8942 | 9199 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4899 | 5515 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 22540 | 23357 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 13449 | 15406 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 4086 | 4086 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 3004 | 3254 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1803 | 1803 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1225 | 1322 | — | — |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3801 | 3801 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2075 | 2249 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8805 | 9442 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4691 | 5243 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 22067 | 24896 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 12605 | 15400 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3775 | 3780 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2497 | 2893 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1447 | 1447 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1044 | 1157 | — | — |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1136 | 1150 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 380 | 531 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 2944 | 3306 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 689 | 1312 | — | — |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 47 | 47 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 7383 | 9042 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 1954 | 3377 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Female-only | 242 | 242 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 102 | 103 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1688 | 1784 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 562 | 988 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 723 | 723 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 296 | 375 | — | — |
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3898 | 3898 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2187 | 2205 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 7282 | 7282 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4239 | 5535 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 21182 | 22870 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 7598 | 13720 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3770 | 3770 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2513 | 3002 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1506 | 1506 | — | — |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 2712 | 2712 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 894 | 1124 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4967 | 5440 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2316 | 2827 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 14374 | 15804 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 6177 | 7502 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 185P | 185P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2612 | 2612 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1591 | 1789 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1330 | 1330 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 867 | 925 | — | — |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1872 | 1872 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 736 | 788 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4634 | 4959 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 2121 | 2461 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10634 | 13073 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 4803 | 6167 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 89P | 89P | — | — |
| AI | SC | Female-only | 2299 | 2299 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1063 | 1580 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 967 | 967 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 646 | 824 | — | — |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 4111 | 4111 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1875 | 2218 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 8601 | 9005 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 4700 | 5475 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 21075 | 22305 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 11060 | 12986 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3874 | 3874 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2881 | 3050 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 2060 | 2060 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1359 | 1446 | — | — |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 1630 | 1630 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 657 | 683 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 4233 | 4606 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1353 | 2095 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 10136 | 11670 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 3854 | 4851 | — | — |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 206 | 206 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 1518 | 1518 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 1243 | 1437 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1165 | 1165 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 626 | 811 | — | — |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 3053 | 3129 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 1646 | 1787 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 6895 | 8475 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 3396 | 4286 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 19717 | 21621 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 8588 | 11758 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 3606 | 3748 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2014 | 2489 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 1597 | 1597 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1009 | 1141 | — | — |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | EWS | Female-only | 4014 | 4014 | — | — |
| AI | EWS | Neutral | 2374 | 2541 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Female-only | 9602 | 9621 | — | — |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 5177 | 5617 | — | — |
| AI | OPEN | Female-only | 24221 | 25605 | — | — |
| AI | OPEN | Neutral | 13771 | 16510 | — | — |
| AI | SC | Female-only | 4368 | 4368 | — | — |
| AI | SC | Neutral | 2934 | 3183 | — | — |
| AI | ST | Female-only | 2015 | 2015 | — | — |
| AI | ST | Neutral | 1356 | 1361 | — | — |
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Indian Institute of Technology Patna?
The JoSAA 2026 closing ranks for Indian Institute of Technology Patna (OPEN Gender-Neutral) range from 3377 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 16815 for B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree)) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Indian Institute of Technology Patna has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree)) has the highest closing rank of 16815 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Indian Institute of Technology Patna by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Indian Institute of Technology Patna?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Indian Institute of Technology Patna (OPEN, Gender-Neutral) is not available. In 2025 it was 3377.
Which seat categories are available at Indian Institute of Technology Patna through JoSAA?
Indian Institute of Technology Patna participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Indian Institute of Technology Patna
Indian Institute of Technology (IIT) — a premier autonomous public technical university established by the Government of India under the Institutes of Technology Act. IITs are globally ranked and offer undergraduate, postgraduate and doctoral programmes.
Institute Type
IIT
State
Bihar
Programmes
32
Quotas
AI
Admission Route
JEE Advanced → JoSAA Counselling (AI quota only)
Category-wise Best Branches at Indian Institute of Technology Patna
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 3,377 · was 3377 in 2025
B.Tech
CR 4,297 · was 4297 in 2025
Artificial Intelligence and Data Science
CR 4,312 · was 4312 in 2025
B. Tech.
CR 4,323 · was 4323 in 2025
Mathematics and Computing
CR 4,851 · was 4851 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 531 · was 531 in 2025
B. Tech.
CR 599 · was 599 in 2025
Artificial Intelligence and Data Science
CR 642 · was 642 in 2025
Mathematics and Computing
CR 683 · was 683 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 788 · was 788 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 1,312 · was 1312 in 2025
B. Tech.
CR 1,657 · was 1657 in 2025
Artificial Intelligence and Data Science
CR 1,862 · was 1862 in 2025
B.Tech
CR 1,885 · was 1885 in 2025
Mathematics and Computing
CR 2,095 · was 2095 in 2025
B. Tech.
CR 971 · was 971 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 988 · was 988 in 2025
B.Tech
CR 1,073 · was 1073 in 2025
Artificial Intelligence and Data Science
CR 1,251 · was 1251 in 2025
Mathematics and Computing
CR 1,437 · was 1437 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 375 · was 375 in 2025
Artificial Intelligence and Data Science
CR 473 · was 473 in 2025
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering and M.Tech. in Communication Systems
CR 699 · was 699 in 2025
B.Tech
CR 806 · was 806 in 2025
Mathematics and Computing
CR 811 · was 811 in 2025
Other IITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.