College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 14 programmes · 284 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

11262

Computer Science and Engineering

Accessible OPEN

89077

Textile Technology

CSE Closing

16325

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 13481 13481 16293 16293
HS EWS Neutral 13529 14091 12569 12569
HS OBC-NCL Female-only 41323 41323 52894 72072
HS OBC-NCL Neutral 52003 81089 33291 60996
HS OPEN Female-only 52325 52325 53648 65917
HS OPEN Neutral 56402 67216 58341 79511
HS SC Neutral 11387 12966 8799 12362
HS ST Neutral 15566 15566
OS EWS Neutral 7793 7839 7032 7090
OS OBC-NCL Female-only 18751 18751 20557 21981
OS OBC-NCL Neutral 15038 16245 14730 16401
OS OPEN Female-only 54448 57854 50433 53258
OS OPEN Neutral 39435 47967 41817 49981
OS SC Female-only 9772 9772 8420 8420
OS SC Neutral 7472 7723 7645 7727
OS ST Neutral 2675 2875 3349 3426

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10402 10402 9600 9600
HS EWS Neutral 10871 11340 9243 10016
HS OBC-NCL Female-only 44955 62792 37359 44470
HS OBC-NCL Neutral 48968 64555 41120 49321
HS OPEN Female-only 38712 51020 54809 65488
HS OPEN Neutral 36773 56585 28297 57036
HS SC Female-only 10115 10115 7401 7401
HS SC Neutral 7565 10304 7638 9501
OS EWS Female-only 8350 8350 7584 7584
OS EWS Neutral 5981 5981 5543 5655
OS OBC-NCL Female-only 15841 16448 18859 19143
OS OBC-NCL Neutral 10761 12648 11598 12334
OS OPEN Female-only 41493 42080 47120 49400
OS OPEN Neutral 31059 37272 36313 39490
OS OPEN (PwD) Neutral 2013 2013 1897 1897
OS SC Female-only 7303 7303 7234 7234
OS SC Neutral 5270 6743 4348 6417
OS ST Neutral 2359 2493 2496 2633

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 11219 11219 12630 12630
HS EWS Neutral 10955 12304 9381 10250
HS OBC-NCL Female-only 52917 58441 43683 63114
HS OBC-NCL Neutral 40504 62329 34344 51132
HS OPEN Female-only 55142 67182 54402 64698
HS OPEN Neutral 55135 66693 47327 58952
HS OPEN (PwD) Neutral 2711 2711
HS SC Female-only 11172 11172
HS SC Neutral 8777 11809 7618 9573
OS EWS Female-only 9339 9339 8463 8463
OS EWS Neutral 7142 7181 6268 6357
OS OBC-NCL Female-only 19773 20397 20034 20097
OS OBC-NCL Neutral 13014 14293 12844 14121
OS OPEN Female-only 50776 54742 42935 55991
OS OPEN Neutral 37743 44274 25507 43668
OS OPEN (PwD) Neutral 1098 1098
OS SC Female-only 7576 7576 1933 1933
OS SC Neutral 4999 6228 5637 6425
OS ST Female-only 2735 2735 3181 3181
OS ST Neutral 1297 1307 670 1292

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 3239 3239 2865 3397
HS EWS Neutral 2938 4051 2434 3024
HS OBC-NCL Female-only 6128 15646 4979 10562
HS OBC-NCL Neutral 5814 12760 4840 8919
HS OPEN Female-only 14911 20475 17315 18633
HS OPEN Neutral 10292 16940 6821 16325
HS OPEN (PwD) Female-only 2038 2038
HS SC Female-only 4131 5763 3449 3812
HS SC Neutral 2346 4220 967 3454
HS ST Female-only 12636 12636 9914 9914
HS ST Neutral 2480 6283 2251 3795
OS EWS Female-only 2658 2658 2791 2791
OS EWS Neutral 1576 1854 1529 1671
OS OBC-NCL Female-only 6499 7675 6820 7634
OS OBC-NCL Neutral 2752 3834 3422 3876
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 364 364
OS OPEN Female-only 14367 17115 16419 19838
OS OPEN Neutral 6330 10957 7991 11262
OS OPEN (PwD) Neutral 360 360 411 411
OS SC Female-only 2606 3012 2514 3741
OS SC Neutral 1461 2109 971 2146
OS SC (PwD) Neutral 104 104
OS ST Female-only 1485 1485 1357 1357
OS ST Neutral 462 812 513 884

Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4848 4848
HS EWS Neutral 4823 4903 3300 3670
HS OBC-NCL Female-only 31609 40718 23221 23221
HS OBC-NCL Neutral 12902 21147 9473 19709
HS OPEN Female-only 21470 21470 18820 18820
HS OPEN Neutral 16983 20116 17021 20283
HS OPEN (PwD) Female-only 1808 1808
HS SC Female-only 6741 6741 6475 6475
HS SC Neutral 4622 5140 4733 5878
HS ST Female-only 13468 13468
HS ST Neutral 6872 6872 5260 5260
OS EWS Female-only 3846 3846
OS EWS Neutral 2129 2239 2101 2117
OS OBC-NCL Female-only 7871 7871 9265 9265
OS OBC-NCL Neutral 5049 5293 4917 5555
OS OPEN Female-only 20893 22062 24363 24930
OS OPEN Neutral 11121 14016 13847 14814
OS OPEN (PwD) Neutral 575 575 703 703
OS SC Female-only 4676 4676 4746 4746
OS SC Neutral 2501 2827 2243 2643
OS ST Female-only 2577 2577
OS ST Neutral 1140 1140 1047 1259

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8759 8759 7211 7211
HS EWS Neutral 6845 7109 4722 4808
HS OBC-NCL Female-only 41167 47050 30017 30017
HS OBC-NCL Neutral 17886 38019 22454 27518
HS OPEN Female-only 34911 35126 28169 29154
HS OPEN Neutral 28005 33719 26679 29947
HS OPEN (PwD) Neutral 3230 3230
HS SC Female-only 8258 8258 7357 7357
HS SC Neutral 6375 7741 6880 7013
HS ST Neutral 20623 20623 3945 10439
OS EWS Female-only 5200 5200 5273 5273
OS EWS Neutral 3422 3474 2812 3085
OS OBC-NCL Female-only 10974 10974 12913 12913
OS OBC-NCL Neutral 6597 7231 5961 7084
OS OPEN Female-only 27336 30087 31516 32378
OS OPEN Neutral 11802 21545 17381 20115
OS OPEN (PwD) Neutral 1193 1193 1140 1140
OS SC Female-only 5036 5036 6535 6535
OS SC Neutral 3909 4170 3303 4303
OS ST Female-only 2598 2598 2918 2918
OS ST Neutral 1336 1355 1676 1723

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 7307 7307 6717 6717
HS EWS Neutral 4315 6149 4241 4321
HS OBC-NCL Female-only 21898 40885 22397 24627
HS OBC-NCL Neutral 13511 33738 9081 23520
HS OPEN Female-only 28204 32778 21017 25474
HS OPEN Neutral 14933 26835 17414 26658
HS OPEN (PwD) Female-only 1878 1878
HS SC Female-only 7387 7387 6830 6830
HS SC Neutral 4550 6638 3643 6757
HS ST Female-only 19836 19836 10440 10440
HS ST Neutral 6588 9295 7148 7679
OS EWS Female-only 3811 3811 3766 3766
OS EWS Neutral 2388 2412 2218 2263
OS OBC-NCL Female-only 8211 8408 11351 11408
OS OBC-NCL Neutral 5133 5653 4886 5790
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 373 373
OS OPEN Female-only 22206 23262 24362 26952
OS OPEN Neutral 11652 15270 14809 16180
OS OPEN (PwD) Neutral 848 941 852 852
OS SC Female-only 4615 4615 4564 4564
OS SC Neutral 3120 3552 2859 3278
OS ST Female-only 1569 1569 2690 2690
OS ST Neutral 1101 1167 1245 1427

Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 6966 6966 4630 4630
HS OBC-NCL Female-only 41484 41484 25671 25671
HS OBC-NCL Neutral 31100 35696 23783 25114
HS OPEN Female-only 33893 33893 26765 26765
HS OPEN Neutral 26375 28308 24789 27873
HS SC Female-only 8161 8161 3296 3296
HS SC Neutral 6134 6917 849 849
HS ST Neutral 29341 29341 11575 11575
OS EWS Neutral 2595 2636 2370 2586
OS OBC-NCL Female-only 10301 10301 12282 12282
OS OBC-NCL Neutral 5925 6347 5928 6176
OS OPEN Female-only 25894 25894 25783 25783
OS OPEN Neutral 15751 16973 16773 17244
OS SC Female-only 5579 5579 6162 6162
OS SC Neutral 3928 3928 3784 3784
OS ST Neutral 1884 1884 1445 1445

Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 13447 13447 10416 10416
HS EWS Neutral 12054 13177 10218 11143
HS OBC-NCL Female-only 56040 80485 70716 74351
HS OBC-NCL Neutral 60779 74512 46217 56244
HS OPEN Female-only 36750 63028 52736 65722
HS OPEN Neutral 51820 67982 48615 68146
HS SC Female-only 14955 14955 14334 14334
HS SC Neutral 9709 14319 11090 14690
OS EWS Female-only 9041 9041
OS EWS Neutral 7709 7763 6549 6565
OS OBC-NCL Female-only 16630 16630 21413 22374
OS OBC-NCL Neutral 13878 16102 13203 15870
OS OPEN Female-only 50826 55941 54826 57544
OS OPEN Neutral 37487 46905 19975 45203
OS SC Female-only 10263 10263 10875 10875
OS SC Neutral 6956 7383 4613 6801
OS ST Female-only 2420 2420 3799 3799
OS ST Neutral 2470 2929 3142 3285

Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 4504 5397 3395 3874
HS OBC-NCL Female-only 23552 30554 11219 20479
HS OBC-NCL Neutral 12957 20809 9123 16759
HS OPEN Female-only 21818 25376 21230 25280
HS OPEN Neutral 17521 26077 16387 23198
HS OPEN (PwD) Neutral 821 821
HS SC Female-only 6389 7016 4350 4550
HS SC Neutral 4090 6508 4126 6554
HS ST Neutral 6338 19832 7745 9740
OS EWS Female-only 3841 3841 3671 3671
OS EWS Neutral 2110 2220 1927 2031
OS OBC-NCL Female-only 7827 8296 8458 8853
OS OBC-NCL Neutral 3941 4985 4042 5165
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 816 816
OS OPEN Female-only 16421 21173 21745 25166
OS OPEN Neutral 10765 14120 11914 14615
OS OPEN (PwD) Neutral 573 573 505 505
OS SC Female-only 3427 3427 4524 4664
OS SC Neutral 2805 3107 2234 3069
OS ST Female-only 2684 2684
OS ST Neutral 978 1173 1168 1244
OS ST (PwD) Neutral 101 101

Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8794 8794 7706 7706
HS EWS Neutral 8030 10288 6560 7482
HS OBC-NCL Female-only 48210 53998 45649 60462
HS OBC-NCL Neutral 36232 48231 25707 39530
HS OPEN Female-only 36352 42712 36779 51164
HS OPEN Neutral 35090 48219 28502 45047
HS SC Female-only 9647 9647 7831 7831
HS SC Neutral 7747 9775 7705 11045
HS ST Female-only 15588 15588
HS ST Neutral 22132 22132
OS EWS Female-only 6363 6363 6625 6625
OS EWS Neutral 5449 5542 4308 4337
OS EWS (PwD) Neutral 317 317
OS OBC-NCL Female-only 14216 17410 16580 16580
OS OBC-NCL Neutral 8431 11353 8106 9630
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 1564 1564
OS OPEN Female-only 34421 39256 34279 42357
OS OPEN Neutral 23302 30740 22486 27963
OS OPEN (PwD) Neutral 2481 2481 1050 1050
OS SC Female-only 5683 5683 7472 7472
OS SC Neutral 4708 6410 4798 5574
OS ST Female-only 3248 3248 4449 4449
OS ST Neutral 2605 2869 2533 2569

Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 5547 5547
HS EWS Neutral 4979 5775 4142 4179
HS OBC-NCL Female-only 30730 30730 23380 23380
HS OBC-NCL Neutral 15075 31705 12994 23392
HS OPEN Female-only 27011 27011 17921 24158
HS OPEN Neutral 21758 26506 12228 23297
HS SC Female-only 7233 7233 1390 1390
HS SC Neutral 7257 7725 3935 6068
HS ST Neutral 6525 6525 14260 20545
OS EWS Neutral 2270 2365 2024 2200
OS OBC-NCL Female-only 8651 8651 9610 9610
OS OBC-NCL Neutral 4690 5314 4955 5712
OS OPEN Female-only 22482 23411 21041 26284
OS OPEN Neutral 11793 14559 10431 15002
OS OPEN (PwD) Female-only 1300 1300
OS OPEN (PwD) Neutral 1541 1541 828 828
OS SC Female-only 4855 4855 4366 4366
OS SC Neutral 2982 3466 2792 3086
OS ST Neutral 1088 1088 1349 1401

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 9003 9003
HS EWS Neutral 8135 10528 7506 8740
HS OBC-NCL Female-only 41011 56439 30929 52625
HS OBC-NCL Neutral 25038 47293 27625 40223
HS OPEN Female-only 45677 49462 35572 52631
HS OPEN Neutral 29363 48460 27135 46722
HS SC Female-only 12658 13333 12817 13786
HS SC Neutral 8442 10075 7886 8542
HS ST Female-only 22446 22446
HS ST Neutral 13146 43332
OS EWS Female-only 7808 7808 6912 6912
OS EWS Neutral 4953 5067 4510 4836
OS EWS (PwD) Neutral 284 335
OS OBC-NCL Female-only 16501 17625 18156 18509
OS OBC-NCL Neutral 9064 10702 9202 10357
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 1586 1586
OS OPEN Female-only 41224 43899 29540 48493
OS OPEN Neutral 23454 30878 27049 32249
OS OPEN (PwD) Neutral 1513 1513 1217 1217
OS SC Female-only 8464 8626 7682 8005
OS SC Neutral 5017 5733 5116 5678
OS ST Female-only 3699 3699 3607 3607
OS ST Neutral 2143 2293 2013 2096

Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 14493 14493 14828 14828
HS EWS Neutral 14138 14966 13118 13676
HS OBC-NCL Female-only 78061 83770 41751 80022
HS OBC-NCL Neutral 66171 81118 59147 70356
HS OPEN Female-only 68128 76737 80506 86890
HS OPEN Neutral 67538 80933 68566 89077
HS SC Female-only 15499 15499 14889 14889
HS SC Neutral 12817 15261 10631 15333
OS EWS Female-only 9710 9710 10009 10009
OS EWS Neutral 8611 8679 7552 7651
OS OBC-NCL Female-only 21107 21114 22723 22723
OS OBC-NCL Neutral 16322 17382 16183 17223
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1294 1294
OS OPEN Female-only 56931 58773 60734 66731
OS OPEN Neutral 46988 50863 47916 53700
OS SC Female-only 10819 10831 9780 9780
OS SC Neutral 7929 8911 7715 8587
OS ST Female-only 3592 3592 4876 4876
OS ST Neutral 3388 3462 3266 3365

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ≈ stable

36,199

was 36,105 in 2024

EWS ↑ harder

5,744

was 6,868 in 2024 (±16%)

OBC-NCL ↑ harder

23,144

was 28,228 in 2024 (±18%)

SC ↑ harder

6,683

was 7,203 in 2024 (±7%)

ST ↓ easier

7,421

was 5,982 in 2024 (±24%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar?

The JoSAA 2025 closing ranks for Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar (OPEN Gender-Neutral) range from 11262 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 89077 for Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 89077 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar (OPEN, Gender-Neutral) is 16325. In 2024 it was 16940.

Did JEE Main cutoffs at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs remained broadly stable between 2024 (~36105) and 2025 (~36199) for the OPEN Gender-Neutral category. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar through JoSAA?

Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →