College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 10 programmes · 226 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

4594

Computer Science and Engineering

Accessible OPEN

39400

Bio Technology

CSE Closing

6562

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 9332 9332 8989 8989
HS EWS Neutral 5746 5760 5513 5542
HS OBC-NCL Neutral 10858 14261 11427 14119
HS OPEN Female-only 39598 42103 34781 44457
HS OPEN Neutral 27136 34919 32046 39400
HS SC Female-only 7368 7368 7766 7766
HS SC Neutral 5208 6025 6019 6524
HS ST Neutral 2979 5286 5103 5137
OS EWS Female-only 8121 8121 8078 8078
OS EWS Neutral 6178 6220 5473 5518
OS OBC-NCL Female-only 17845 17845 18439 18439
OS OBC-NCL Neutral 11784 13918 11339 13898
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1487 1487 731 731
OS OPEN Female-only 34506 38879 33107 48449
OS OPEN Neutral 32231 35422 32234 37193
OS SC Female-only 8654 8654 9789 9789
OS SC Neutral 7112 7750 5365 6057
OS ST Female-only 3734 3734 4080 4080
OS ST Neutral 2616 2672 2149 2523

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6114 6114 5511 5511
HS EWS Neutral 3629 3652 3062 3176
HS OBC-NCL Female-only 12241 12241 12503 12503
HS OBC-NCL Neutral 6240 7973 6558 7855
HS OPEN Female-only 31499 32646 30210 32195
HS OPEN Neutral 20435 22101 16240 21558
HS OPEN (PwD) Neutral 1450 1450 427 427
HS SC Female-only 5740 6579 5634 6204
HS SC Neutral 3305 3750 2617 3096
HS ST Neutral 2951 3724 3163 3481
OS EWS Female-only 5973 5973 5560 5560
OS EWS Neutral 3752 3752 3261 3261
OS EWS (PwD) Neutral 196 196
OS OBC-NCL Female-only 14313 14313 12974 12974
OS OBC-NCL Neutral 7491 8348 7122 8317
OS OPEN Female-only 20419 34050 36209 38172
OS OPEN Neutral 18237 21061 20344 22469
OS OPEN (PwD) Neutral 2273 2273 899 899
OS SC Female-only 4654 4654 6688 6688
OS SC Neutral 4254 4922 3400 4332
OS ST Neutral 1799 1839 2117 2120

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 7060 7060 7670 7670
HS EWS Neutral 4163 4528 4130 4347
HS OBC-NCL Female-only 14771 17586 16920 18469
HS OBC-NCL Neutral 7788 9043 8110 9864
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 600 600 1059 1059
HS OPEN Female-only 41257 42910 34243 53343
HS OPEN Neutral 18477 26362 17628 29451
HS OPEN (PwD) Neutral 696 696 884 884
HS SC Female-only 4816 4816 4077 4077
HS SC Neutral 2337 4509 1919 4553
HS ST Female-only 2207 2207 3859 3859
HS ST Neutral 3273 3551 2977 4106
OS EWS Female-only 7244 7244 7165 7165
OS EWS Neutral 4853 5018 4388 4801
OS EWS (PwD) Neutral 167 167 244 244
OS OBC-NCL Female-only 12963 15463 15276 18044
OS OBC-NCL Neutral 8930 10495 8724 10173
OS OPEN Female-only 29464 41013 37704 45561
OS OPEN Neutral 15324 29422 8568 31589
OS OPEN (PwD) Female-only 2191 2191 1864 1864
OS OPEN (PwD) Neutral 668 668 736 736
OS SC Female-only 6075 6828 7794 8254
OS SC Neutral 4590 5314 4380 5174
OS ST Female-only 2082 2082 2345 2345
OS ST Neutral 460 1232 675 978

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 1685 1770 1778 2205
HS EWS Neutral 857 1044 770 1080
HS OBC-NCL Female-only 2775 5075 3013 5629
HS OBC-NCL Neutral 1312 2802 1423 2599
HS OBC-NCL (PwD) Female-only 481 481 328 328
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 75 80 85 110
HS OPEN Female-only 4497 9834 5451 11813
HS OPEN Neutral 2401 5943 2500 6562
HS OPEN (PwD) Female-only 267 267 245 245
HS OPEN (PwD) Neutral 74 117 189 199
HS SC Female-only 890 1286 887 2456
HS SC Neutral 213 1136 314 1132
HS SC (PwD) Neutral 16 16 23 23
HS ST Female-only 2425 3286 1455 2979
HS ST Neutral 155 927 502 1280
OS EWS Female-only 1372 1373 1307 1368
OS EWS Neutral 584 709 495 624
OS EWS (PwD) Female-only 157 157 49 49
OS OBC-NCL Female-only 2836 4113 2623 3916
OS OBC-NCL Neutral 982 1605 978 1653
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 91 120 59 79
OS OPEN Female-only 5177 8838 5064 10173
OS OPEN Neutral 2417 4191 2730 4594
OS OPEN (PwD) Neutral 59 134 120 148
OS SC Female-only 942 1873 1053 2159
OS SC Neutral 173 1072 226 1161
OS SC (PwD) Female-only 84 84 45 45
OS SC (PwD) Neutral 22 22 28 28
OS ST Female-only 614 657 829 1116
OS ST Neutral 256 428 192 413
OS ST (PwD) Neutral 15 15 35 35

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 3944 3944 3764 3764
HS EWS Neutral 1799 1894 1475 1538
HS OBC-NCL Female-only 8604 8929 10211 10837
HS OBC-NCL Neutral 3867 4534 3851 4845
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 262 262 219 219
HS OPEN Female-only 18796 23004 19900 24704
HS OPEN Neutral 9340 11921 9668 11483
HS OPEN (PwD) Neutral 476 476 382 382
HS SC Female-only 4107 4290 2544 3806
HS SC Neutral 1542 2528 1785 2349
HS ST Female-only 3324 3324 4014 4014
HS ST Neutral 1554 1785 1430 2182
OS EWS Female-only 2921 2921 3523 3523
OS EWS Neutral 1651 1904 1525 1555
OS OBC-NCL Female-only 6371 8223 8505 10236
OS OBC-NCL Neutral 3613 4927 3964 4672
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 542 542 361 361
OS OPEN Female-only 15078 16066 20650 20844
OS OPEN Neutral 9008 10928 8915 11665
OS OPEN (PwD) Female-only 2103 2103 1067 1067
OS OPEN (PwD) Neutral 148 148 630 630
OS SC Female-only 4803 4803 4240 4240
OS SC Neutral 2148 2605 2102 2820
OS ST Female-only 2215 2215 1970 1970
OS ST Neutral 604 870 804 1173

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 3126 3164 2668 2883
HS EWS Neutral 1335 1580 1195 1464
HS OBC-NCL Female-only 5248 6445 6315 6959
HS OBC-NCL Neutral 2662 3859 2626 3676
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 183 183 130 130
HS OPEN Female-only 12293 18170 13267 18919
HS OPEN Neutral 6010 9231 6590 9577
HS OPEN (PwD) Female-only 1469 1469 1001 1001
HS OPEN (PwD) Neutral 217 217 282 282
HS SC Female-only 3461 3883 3005 3070
HS SC Neutral 1111 2050 906 2006
HS ST Female-only 3457 3457 3636 3636
HS ST Neutral 986 1546 1400 2121
OS EWS Female-only 2368 2368 2359 2359
OS EWS Neutral 1059 1402 1081 1267
OS EWS (PwD) Female-only 136 136
OS OBC-NCL Female-only 4773 6250 4930 7166
OS OBC-NCL Neutral 1823 3043 1937 2976
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 266 266 184 184
OS OPEN Female-only 10646 14134 10515 14971
OS OPEN Neutral 5805 7707 5326 8532
OS OPEN (PwD) Female-only 1282 1282 805 805
OS OPEN (PwD) Neutral 307 307 365 365
OS SC Female-only 2365 2365 4001 4001
OS SC Neutral 1321 2062 1380 2059
OS ST Female-only 1578 1665 1654 1831
OS ST Neutral 513 823 767 839

Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 2056 2056 1690 1690
HS OBC-NCL Female-only 9447 9447 12755 12755
HS OBC-NCL Neutral 4931 5531 4821 5090
HS OPEN Female-only 19712 19712 19937 19937
HS OPEN Neutral 11365 11794 11780 12759
HS OPEN (PwD) Neutral 524 524 545 545
HS SC Neutral 2587 2891 2247 2424
HS ST Neutral 2347 2347 3311 3311
OS EWS Neutral 2177 2177 1767 1767
OS OBC-NCL Female-only 7500 7500 10918 10918
OS OBC-NCL Neutral 3958 5233 4626 5065
OS OPEN Female-only 17028 17028 21208 21208
OS OPEN Neutral 11306 11650 7635 12340
OS SC Female-only 5623 5623 6523 6523
OS SC Neutral 2879 3141 2830 2984
OS ST Neutral 1374 1374 1356 1356

Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 5411 5411 5707 5707
HS OBC-NCL Female-only 18280 18280 17414 17414
HS OBC-NCL Neutral 9718 13882 11892 13739
HS OPEN Female-only 36170 36170 50142 50142
HS OPEN Neutral 26249 30318 34372 37696
HS OPEN (PwD) Neutral 1863 1863 2103 2103
HS SC Neutral 3838 5162 4900 5856
HS ST Neutral 5733 5733 4758 4758
OS EWS Neutral 6475 6475 5743 5743
OS OBC-NCL Female-only 18572 18572 19975 19975
OS OBC-NCL Neutral 12778 13589 12487 13728
OS OPEN Female-only 48623 48623 47029 47029
OS OPEN Neutral 36256 38008 36041 38442
OS SC Female-only 9817 9817 8278 8278
OS SC Neutral 5366 7293 6759 7181
OS ST Neutral 2091 2091 2942 2942

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 5806 6001 5284 5830
HS EWS Neutral 3185 3435 3188 3254
HS EWS (PwD) Neutral 170 170 172 172
HS OBC-NCL Female-only 9530 13762 13602 14828
HS OBC-NCL Neutral 5592 7622 5727 7261
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 477 477 514 514
HS OPEN Female-only 29041 33524 25125 30310
HS OPEN Neutral 10836 19615 15115 21070
HS OPEN (PwD) Neutral 590 590 343 343
HS SC Female-only 5984 6972 3094 5300
HS SC Neutral 3197 3587 2481 3870
HS ST Female-only 3534 3534 4265 4265
HS ST Neutral 2376 2560 2390 2828
OS EWS Female-only 6246 6258 5251 5610
OS EWS Neutral 3105 3486 2709 3216
OS OBC-NCL Female-only 11708 15527 12682 14887
OS OBC-NCL Neutral 5652 7823 5357 7523
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 568 568 403 403
OS OPEN Female-only 27632 33989 27826 34280
OS OPEN Neutral 14116 19748 12080 19897
OS OPEN (PwD) Female-only 3555 3555 2378 2378
OS OPEN (PwD) Neutral 512 512 854 854
OS SC Female-only 5887 6522 7117 7769
OS SC Neutral 3566 4759 3281 4256
OS ST Female-only 2450 2450 2575 2575
OS ST Neutral 1531 1643 1262 1810

Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8813 8813 8565 8565
HS EWS Neutral 5442 5612 5152 5892
HS OBC-NCL Neutral 9663 12822 10871 13250
HS OPEN Female-only 43130 50847 46283 57658
HS OPEN Neutral 23990 32872 28693 33554
HS OPEN (PwD) Neutral 2019 2019 1594 1594
HS SC Female-only 8962 8962 8166 8166
HS SC Neutral 4647 5828 5215 5783
HS ST Neutral 3228 4689 4348 4371
OS EWS Female-only 7540 7540 6548 6548
OS EWS Neutral 5763 5770 5178 5454
OS OBC-NCL Female-only 16190 16190 18444 18444
OS OBC-NCL Neutral 10877 13268 10090 13199
OS OPEN Female-only 34608 42691 36470 36766
OS OPEN Neutral 26669 35559 22947 35132
OS OPEN (PwD) Neutral 3306 3306 2032 2032
OS SC Female-only 9814 9814 9812 9812
OS SC Neutral 5737 6676 6271 6431
OS ST Female-only 4455 4455 4136 4136
OS ST Neutral 2824 2824 2708 2708

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↓ easier

22,248

was 20,939 in 2024 (±6%)

EWS ↑ harder

3,345

was 3,594 in 2024 (±7%)

OBC-NCL ≈ stable

8,175

was 8,229 in 2024

SC ↑ harder

4,002

was 4,153 in 2024 (±4%)

ST ↓ easier

2,522

was 2,397 in 2024 (±5%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad?

The JoSAA 2025 closing ranks for Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad (OPEN Gender-Neutral) range from 4594 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 39400 for Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 39400 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad (OPEN, Gender-Neutral) is 6562. In 2024 it was 5943.

Did JEE Main cutoffs at Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs relaxed by ~6% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~20939 in 2024 to ~22248 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad through JoSAA?

Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →