College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 12 programmes · 256 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

581

Planning

Accessible OPEN

51350

Materials Science and Metallurgical Engineering

CSE Closing

11415

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 456 456 310 310
HS EWS Neutral 419 949 391 1466
HS OBC-NCL Female-only 949 1724 1043 1571
HS OBC-NCL Neutral 1416 2919 1814 4864
HS OPEN Female-only 843 1269 497 1069
HS OPEN Neutral 796 2945 1199 3688
HS SC Female-only 746 746 253 253
HS SC Neutral 462 1024 331 756
HS ST Female-only 226 226 148 148
HS ST Neutral 290 437 259 1038
OS EWS Female-only 326 326 377 377
OS EWS Neutral 264 616 281 415
OS OBC-NCL Female-only 709 716 390 458
OS OBC-NCL Neutral 735 863 284 538
OS OPEN Female-only 849 1080 703 783
OS OPEN Neutral 947 1469 649 967
OS SC Female-only 378 394 263 266
OS SC Neutral 123 414 181 279
OS ST Female-only 130 130 120 120
OS ST Neutral 163 211 134 158

B. Tech. and M. Tech. in Engineering and Computational Mechanics (Dual Degree) (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8284 8284
HS EWS Neutral 5092 5092
HS OBC-NCL Female-only 25758 25758
HS OBC-NCL Neutral 10498 12706
HS OPEN Female-only 42076 42076
HS OPEN Neutral 29006 30890
HS SC Neutral 5355 6463
HS ST Neutral 3191 3191
OS EWS Neutral 3690 3690
OS OBC-NCL Female-only 14657 14657
OS OBC-NCL Neutral 6052 7810
OS OPEN Female-only 33178 33178
OS OPEN Neutral 19109 22839
OS SC Female-only 8796 8796
OS SC Neutral 5026 5034
OS ST Neutral 2412 2412

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6607 6607 7280 7280
HS EWS Neutral 6229 6432 5959 5988
HS OBC-NCL Female-only 17944 18673 17222 18713
HS OBC-NCL Neutral 11056 13782 13251 14796
HS OPEN Female-only 25924 37635 42260 44629
HS OPEN Neutral 27303 38413 27632 40308
HS OPEN (PwD) Neutral 2151 2151
HS SC Female-only 10066 10066 9189 9189
HS SC Neutral 4393 6650 6780 7713
HS ST Female-only 4783 4783 3580 3580
HS ST Neutral 3508 4113 3115 3634
OS EWS Female-only 7483 7483 7465 7465
OS EWS Neutral 5629 5705 5103 5422
OS OBC-NCL Female-only 18460 18558 16014 18707
OS OBC-NCL Neutral 10697 12168 10320 11566
OS OPEN Female-only 39181 41894 37644 38439
OS OPEN Neutral 30761 34554 30437 35814
OS OPEN (PwD) Neutral 2400 2718 827 827
OS SC Female-only 8374 8374 6318 6318
OS SC Neutral 6121 6723 5234 6158
OS ST Female-only 3802 3802 3511 3511
OS ST Neutral 2441 2455 2155 2669

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 9439 9439 8448 8448
HS EWS Neutral 6941 7386 6666 7161
HS OBC-NCL Female-only 19990 22491 23264 23318
HS OBC-NCL Neutral 13635 15351 13852 16590
HS OPEN Female-only 47043 56610 51653 58653
HS OPEN Neutral 29755 42663 27877 46288
HS OPEN (PwD) Neutral 907 907 4256 4256
HS SC Female-only 9142 9524 9535 10065
HS SC Neutral 4326 7405 5267 6465
HS ST Female-only 3840 3840 6503 6503
HS ST Neutral 2315 3300 946 1641
OS EWS Female-only 8760 8760 8797 8797
OS EWS Neutral 6765 6908 5974 6170
OS OBC-NCL Female-only 19837 20228 20032 20537
OS OBC-NCL Neutral 11465 13911 12604 13623
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1282 1282 726 726
OS OPEN Female-only 41996 51012 53313 57059
OS OPEN Neutral 24066 39973 35550 42750
OS OPEN (PwD) Neutral 1606 1606 999 999
OS SC Female-only 9368 9394 7389 7785
OS SC Neutral 5301 6915 4625 6539
OS ST Female-only 2745 2745 3031 3031
OS ST Neutral 1344 1693 1417 1768

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 2603 2652 3131 3142
HS EWS Neutral 1686 2088 1479 1695
HS OBC-NCL Female-only 4903 9576 5431 9029
HS OBC-NCL Neutral 2698 4066 2629 4437
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 293 301 169 201
HS OPEN Female-only 7156 15768 12477 19840
HS OPEN Neutral 6025 10832 6429 11415
HS OPEN (PwD) Neutral 582 692 289 438
HS SC Female-only 1403 2884 3629 5094
HS SC Neutral 992 2294 1095 2905
HS SC (PwD) Neutral 330 330 186 186
HS ST Female-only 2617 2623 1251 1557
HS ST Neutral 367 1710 795 1330
OS EWS Female-only 2378 2485 2537 2553
OS EWS Neutral 1310 1440 1216 1348
OS EWS (PwD) Neutral 93 93 54 54
OS OBC-NCL Female-only 4222 6632 4644 6707
OS OBC-NCL Neutral 2535 3521 2582 3393
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 162 162 136 136
OS OPEN Female-only 9487 14804 11843 16148
OS OPEN Neutral 6217 8830 5942 9249
OS OPEN (PwD) Neutral 311 313 172 253
OS SC Female-only 2737 3262 3207 3673
OS SC Neutral 1244 1993 1274 1827
OS SC (PwD) Neutral 52 52 142 142
OS ST Female-only 1161 1328 1008 1279
OS ST Neutral 635 738 438 667
OS ST (PwD) Neutral 39 39 14 14

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 5313 5313 5317 5317
HS EWS Neutral 3343 3635 3420 3549
HS EWS (PwD) Neutral 384 384
HS OBC-NCL Female-only 11703 13895 13340 17171
HS OBC-NCL Neutral 5738 8153 6751 8082
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1028 1028
HS OPEN Female-only 25923 30690 28241 37576
HS OPEN Neutral 11659 21323 19570 24120
HS OPEN (PwD) Neutral 515 2476 1874 1898
HS SC Female-only 6364 7121 6907 6907
HS SC Neutral 3881 5006 3947 4772
HS ST Female-only 4312 4312 2815 2815
HS ST Neutral 2074 2661 2053 2379
OS EWS Female-only 4671 4671 4922 4922
OS EWS Neutral 3240 3513 2896 3148
OS OBC-NCL Female-only 10361 12303 12023 12451
OS OBC-NCL Neutral 5919 6910 6232 6908
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 645 645 570 570
OS OPEN Female-only 24069 28138 26466 31132
OS OPEN Neutral 15886 20334 16513 20770
OS OPEN (PwD) Neutral 1452 1452 1175 1175
OS SC Female-only 4619 6905 5225 6048
OS SC Neutral 2961 4425 3214 3889
OS ST Female-only 2345 2345 2508 2508
OS ST Neutral 1153 1561 1569 1769

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4001 4362 3707 4253
HS EWS Neutral 2736 2916 2476 2705
HS OBC-NCL Female-only 11564 13773 11191 13055
HS OBC-NCL Neutral 4547 6801 4498 6149
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 499 499
HS OPEN Female-only 18855 25392 18188 27015
HS OPEN Neutral 11814 17869 11462 18120
HS OPEN (PwD) Neutral 2080 2201 990 1154
HS SC Female-only 3785 5867 5570 6191
HS SC Neutral 2299 3825 929 4180
HS SC (PwD) Neutral 264 264
HS ST Female-only 3085 3085 1677 1677
HS ST Neutral 1311 2318 1779 1951
OS EWS Female-only 3530 4068 3677 3869
OS EWS Neutral 2349 2517 1886 2163
OS OBC-NCL Female-only 8158 9991 6991 9941
OS OBC-NCL Neutral 4277 5524 3796 5410
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 378 378 304 304
OS OPEN Female-only 19586 22084 19334 24250
OS OPEN Neutral 11457 14955 10618 14205
OS OPEN (PwD) Neutral 495 551 544 636
OS SC Female-only 4070 5350 4344 4797
OS SC Neutral 2535 3260 2552 2860
OS SC (PwD) Neutral 343 343
OS ST Female-only 1606 1606 2073 2073
OS ST Neutral 898 1293 862 1526
OS ST (PwD) Neutral 49 49 99 99

Energy and Electrical Vehicle Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8405 8405
HS EWS Neutral 6209 6209
HS OBC-NCL Female-only 20798 20798
HS OBC-NCL Neutral 13406 14133
HS OPEN Female-only 49852 49852
HS OPEN Neutral 25206 32924
HS SC Neutral 5184 6653
HS ST Neutral 3572 3572
OS EWS Neutral 4098 4098
OS OBC-NCL Female-only 14650 14650
OS OBC-NCL Neutral 7225 8270
OS OPEN Female-only 40523 40523
OS OPEN Neutral 17464 25974
OS SC Female-only 9196 9196
OS SC Neutral 4596 4714
OS ST Neutral 2336 2336

Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10880 10880 8876 8876
HS EWS Neutral 7658 8077 7271 7436
HS OBC-NCL Female-only 22862 23582 24368 26022
HS OBC-NCL Neutral 14506 17158 15432 17490
HS OPEN Female-only 51659 53087 56839 59932
HS OPEN Neutral 43281 47044 45197 51350
HS SC Female-only 11362 11362 10915 10915
HS SC Neutral 7227 8410 7736 9388
HS ST Female-only 3850 3850 4455 4455
HS ST Neutral 4503 4645 4217 4713
OS EWS Female-only 8858 8858 9725 9725
OS EWS Neutral 7235 7347 6634 6932
OS OBC-NCL Female-only 19139 19678 20814 21422
OS OBC-NCL Neutral 14640 15097 13368 15406
OS OPEN Female-only 52836 53135 54262 58383
OS OPEN Neutral 35097 44668 39219 45803
OS OPEN (PwD) Neutral 2116 2116
OS SC Female-only 8278 8278 9160 9160
OS SC Neutral 7000 7626 6453 7786
OS ST Female-only 4432 4432 4359 4359
OS ST Neutral 2880 2966 2759 2830

Mathematics and Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4444 4444 3425 3425
HS EWS Neutral 2646 2646 2324 2324
HS OBC-NCL Female-only 11562 11562 10185 10185
HS OBC-NCL Neutral 5141 6033 4493 5791
HS OPEN Female-only 21932 21932 22952 22952
HS OPEN Neutral 11498 16047 13200 16703
HS SC Neutral 4311 5514 3241 3653
HS ST Neutral 1899 1899 1691 1691
OS EWS Neutral 2268 2268 2289 2289
OS OBC-NCL Female-only 10583 10583 11981 11981
OS OBC-NCL Neutral 3728 5360 4973 5386
OS OPEN Female-only 21302 21302 21744 21744
OS OPEN Neutral 12973 14740 13167 14961
OS SC Female-only 5794 5794 5245 5245
OS SC Neutral 3521 3655 3413 3676
OS ST Neutral 1120 1120 744 744

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8032 8159 7681 7681
HS EWS Neutral 5561 6141 4962 5656
HS EWS (PwD) Neutral 389 389
HS OBC-NCL Female-only 17659 19844 17404 22328
HS OBC-NCL Neutral 9694 11952 9802 12902
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1310 1310
HS OPEN Female-only 41538 49166 43327 52059
HS OPEN Neutral 22235 34634 22945 34275
HS OPEN (PwD) Neutral 3330 3919 807 2715
HS SC Female-only 7952 9483 9677 12335
HS SC Neutral 5074 6634 5121 6619
HS ST Female-only 5168 5168 3881 3881
HS ST Neutral 1833 3335 2059 2848
OS EWS Female-only 7353 7837 7306 7306
OS EWS Neutral 4897 5280 4183 4447
OS OBC-NCL Female-only 16582 18396 16064 19396
OS OBC-NCL Neutral 9182 10546 8277 9616
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1392 1392 839 839
OS OPEN Female-only 36154 42003 41751 47903
OS OPEN Neutral 22699 29993 18342 29613
OS OPEN (PwD) Neutral 949 2499 1933 1945
OS SC Female-only 7422 8986 7166 7224
OS SC Neutral 4906 6108 4174 5755
OS ST Female-only 2730 2730 3211 3211
OS ST Neutral 1728 2147 1517 2090

Planning (4 Years, Bachelor of Planning)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 951 951
HS EWS Neutral 678 1316 300 654
HS OBC-NCL Female-only 1658 1658 1364 1364
HS OBC-NCL Neutral 2443 3671 1686 2885
HS OPEN Female-only 540 696 841 843
HS OPEN Neutral 726 3194 132 2659
HS SC Female-only 221 221 198 198
HS SC Neutral 381 457 246 273
HS ST Neutral 357 515 315 425
OS EWS Neutral 141 181 154 180
OS OBC-NCL Female-only 318 340 413 434
OS OBC-NCL Neutral 281 391 253 351
OS OPEN Female-only 555 640 535 562
OS OPEN Neutral 339 781 114 581
OS SC Female-only 280 280 82 82
OS SC Neutral 94 111 50 121
OS ST Neutral 52 54 44 55

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↓ easier

24,011

was 22,263 in 2024 (±8%)

EWS ↑ harder

3,760

was 3,868 in 2024 (±3%)

OBC-NCL ↓ easier

8,713

was 8,209 in 2024 (±6%)

SC ↓ easier

4,520

was 4,422 in 2024 (±2%)

ST ≈ stable

1,977

was 1,959 in 2024

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal?

The JoSAA 2025 closing ranks for Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal (OPEN Gender-Neutral) range from 581 for Planning (4 Years, Bachelor of Planning) (most competitive) to 51350 for Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Materials Science and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 51350 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal (OPEN, Gender-Neutral) is 11415. In 2024 it was 10832.

Did JEE Main cutoffs at Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs relaxed by ~8% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~22263 in 2024 to ~24011 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal through JoSAA?

Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →