College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

National Institute of Technology Calicut

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 12 programmes · 269 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

241

Architecture

Accessible OPEN

41708

Civil Engineering

CSE Closing

8428

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 211 595 390 3310
HS OBC-NCL Female-only 96 105 58 58
HS OBC-NCL Neutral 78 133 53 85
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 38 38
HS OPEN Female-only 83 138 25 33
HS OPEN Neutral 68 271 93 241
HS OPEN (PwD) Female-only 19 19
HS SC Female-only 298 298 143 143
HS SC Neutral 13 289 153 222
OS EWS Female-only 53 53
OS EWS Neutral 121 136 52 98
OS OBC-NCL Female-only 217 217 157 188
OS OBC-NCL Neutral 135 299 145 254
OS OPEN Female-only 256 292 184 210
OS OPEN Neutral 239 466 2 289
OS OPEN (PwD) Neutral 98 98
OS SC Female-only 52 52 55 55
OS SC Neutral 86 104 37 65
OS ST Neutral 85 85 12 19

Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 59839 59839 78367 89041
HS OBC-NCL Female-only 9267 9267 13133 13133
HS OBC-NCL Neutral 11012 11278 12107 13267
HS OPEN Female-only 18789 18789 42545 44519
HS OPEN Neutral 30858 32869 33627 41439
HS SC Female-only 7940 7940
HS SC Neutral 3526 9508 14063 14241
HS ST Neutral 30271 30271
OS EWS Female-only 8860 8860
OS EWS Neutral 6209 6217 5985 5985
OS OBC-NCL Female-only 12604 12604 15508 15508
OS OBC-NCL Neutral 11113 12280 11653 12175
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 355 355
OS OPEN Female-only 27660 32481 42632 42632
OS OPEN Neutral 23927 35922 30697 35514
OS OPEN (PwD) Neutral 266 266
OS SC Neutral 4956 5691 4518 5357
OS ST Female-only 3639 3639
OS ST Neutral 1867 1867 2456 2456

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10755 10755 22570 22570
HS EWS Neutral 26082 43883 13996 36652
HS OBC-NCL Female-only 9567 10150 10614 11325
HS OBC-NCL Neutral 8945 10457 7148 8587
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 404 404
HS OPEN Female-only 21455 27393 22939 36757
HS OPEN Neutral 19284 30934 19561 26665
HS OPEN (PwD) Neutral 456 456
HS SC Female-only 10671 10671 4587 14399
HS SC Neutral 12039 14849 12789 15820
HS ST Female-only 12872 12872 6925 6925
HS ST Neutral 19037 29399 10663 22244
OS EWS Female-only 5876 5876 5583 5583
OS EWS Neutral 4434 4781 3967 4030
OS OBC-NCL Female-only 10490 11908 14040 14627
OS OBC-NCL Neutral 7395 9306 7025 8232
OS OPEN Female-only 25156 34601 26381 37492
OS OPEN Neutral 20381 26194 18040 26282
OS OPEN (PwD) Female-only 1361 1361
OS SC Female-only 6099 6197 5204 5204
OS SC Neutral 3732 5176 3824 4776
OS ST Female-only 1887 1887 1865 1865
OS ST Neutral 1628 1689 1693 2026
OS ST (PwD) Neutral 39 39

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 26099 57585 67629 67629
HS EWS Neutral 51312 79174 35774 73713
HS OBC-NCL Female-only 11488 11853 12483 13708
HS OBC-NCL Neutral 11567 14202 11979 13847
HS OBC-NCL (PwD) Female-only 782 782
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1558 1558 918 918
HS OPEN Female-only 22602 35697 29021 41612
HS OPEN Neutral 26868 40264 26878 41708
HS OPEN (PwD) Neutral 2250 2250 1679 1679
HS SC Female-only 11136 14575 5481 10955
HS SC Neutral 7322 16371 7320 16350
HS ST Female-only 12142 21106 5355 5355
HS ST Neutral 8191 34138 6144 32066
HS ST (PwD) Neutral 86 86
OS EWS Female-only 7051 7051 6608 6681
OS EWS Neutral 5455 5714 4519 4882
OS EWS (PwD) Neutral 193 193
OS OBC-NCL Female-only 13508 14612 15265 16243
OS OBC-NCL Neutral 9754 11102 9211 10644
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 885 885 434 434
OS OPEN Female-only 40047 43260 41048 44379
OS OPEN Neutral 25679 33650 25366 32686
OS OPEN (PwD) Female-only 1419 1419
OS OPEN (PwD) Neutral 1743 1743 801 801
OS SC Female-only 6352 7665 5582 6714
OS SC Neutral 4832 5615 4252 5426
OS SC (PwD) Neutral 359 359
OS ST Female-only 1967 1967 1521 1802
OS ST Neutral 1230 1515 1203 1422

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 14720 14720 14823 21987
HS EWS Neutral 4562 20059 3048 7037
HS OBC-NCL Female-only 2709 4350 4023 4572
HS OBC-NCL Neutral 2084 3220 1843 2881
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 165 165 51 51
HS OPEN Female-only 5110 9330 7893 12242
HS OPEN Neutral 4488 9271 2998 8428
HS OPEN (PwD) Female-only 193 193 135 135
HS OPEN (PwD) Neutral 170 170 42 42
HS SC Female-only 5952 7468 1152 1544
HS SC Neutral 515 3043 490 4674
HS SC (PwD) Neutral 80 80
HS ST Female-only 2705 2705 3457 3457
HS ST Neutral 784 4056 296 655
OS EWS Female-only 1232 1309 1230 1457
OS EWS Neutral 606 645 585 662
OS OBC-NCL Female-only 2056 3125 3326 4157
OS OBC-NCL Neutral 1103 1457 1147 1790
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 98 98 98 98
OS OPEN Female-only 4989 8068 5857 8205
OS OPEN Neutral 2614 4482 3651 5222
OS OPEN (PwD) Neutral 94 94 134 134
OS SC Female-only 1084 1131 1478 1859
OS SC Neutral 482 843 485 829
OS ST Female-only 555 555 421 421
OS ST Neutral 229 269 163 335
OS ST (PwD) Female-only 25 25 45 45

Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 25910 25910 14458 49485
HS EWS Neutral 15206 26831 13250 18532
HS OBC-NCL Female-only 5869 6507 7155 7896
HS OBC-NCL Neutral 4117 5301 4313 5091
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 260 260 318 318
HS OPEN Female-only 14981 19402 17132 19667
HS OPEN Neutral 12281 15954 12947 16349
HS OPEN (PwD) Female-only 716 716
HS OPEN (PwD) Neutral 413 521 617 617
HS SC Female-only 4532 7981 2431 8418
HS SC Neutral 7084 9899 6192 9485
HS ST Female-only 16680 16680 13025 13025
HS ST Neutral 2835 16825 2646 4781
OS EWS Female-only 2679 2753 3464 3464
OS EWS Neutral 1712 2011 1559 1708
OS OBC-NCL Female-only 5370 7253 6845 8562
OS OBC-NCL Neutral 2877 4310 3093 4430
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 358 358
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 328 328 264 264
OS OPEN Female-only 13966 15780 15495 21093
OS OPEN Neutral 7989 11415 8581 11727
OS OPEN (PwD) Neutral 371 371 390 557
OS SC Female-only 2512 2919 3301 3845
OS SC Neutral 1837 2686 2031 2742
OS SC (PwD) Neutral 122 122
OS ST Female-only 1446 1446 1101 1440
OS ST Neutral 468 869 733 936

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 13421 13421 13459 22182
HS EWS Neutral 13380 22874 5532 13054
HS OBC-NCL Female-only 4401 5134 5849 6356
HS OBC-NCL Neutral 3028 4082 3107 4292
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 279 279 231 231
HS OPEN Female-only 9897 13963 12112 16350
HS OPEN Neutral 8055 12264 6338 12693
HS OPEN (PwD) Female-only 976 976
HS OPEN (PwD) Neutral 58 58 156 156
HS SC Female-only 7748 9031 2394 4845
HS SC Neutral 1152 6719 2550 5430
HS ST Female-only 5467 5467 9238 10094
HS ST Neutral 1387 6198 1230 2276
OS EWS Female-only 1589 1589 1801 1801
OS EWS Neutral 1034 1260 1007 1124
OS EWS (PwD) Female-only 84 84
OS OBC-NCL Female-only 3889 4372 4482 6261
OS OBC-NCL Neutral 1845 2574 2202 2961
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 133 133 170 170
OS OPEN Female-only 9361 10983 11032 12856
OS OPEN Neutral 4721 7433 6272 8314
OS OPEN (PwD) Neutral 252 252
OS SC Female-only 2631 3773 3135 3244
OS SC Neutral 1009 1665 1176 1710
OS SC (PwD) Neutral 77 77
OS ST Female-only 906 1220 885 885
OS ST Neutral 320 411 534 633
OS ST (PwD) Neutral 20 20

Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 38255 45991
HS OBC-NCL Female-only 14418 14418
HS OBC-NCL Neutral 8711 10531
HS OPEN Female-only 43840 44450
HS OPEN Neutral 27332 29616
HS SC Neutral 9547 13030
OS EWS Female-only 7241 7241
OS EWS Neutral 3959 3959
OS OBC-NCL Female-only 13691 13691
OS OBC-NCL Neutral 8362 9199
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 630 630
OS OPEN Female-only 31203 31203
OS OPEN Neutral 14191 25927
OS OPEN (PwD) Neutral 1146 1146
OS SC Female-only 5734 5734
OS SC Neutral 3338 3694
OS ST Neutral 2488 2488

Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 33778 33778 34189 43243
HS OBC-NCL Female-only 9539 9539 8599 8599
HS OBC-NCL Neutral 8388 9819 7751 9160
HS OPEN Female-only 24186 24186 19791 24211
HS OPEN Neutral 15963 21437 17872 21952
HS OPEN (PwD) Neutral 1892 1892
HS SC Neutral 5321 5321 4468 4777
HS ST Female-only 12445 12445
HS ST Neutral 1685 1685 18652 18652
OS EWS Female-only 4219 4219
OS EWS Neutral 3153 3333 2880 2880
OS OBC-NCL Female-only 12361 12361 13244 13244
OS OBC-NCL Neutral 5434 6978 5936 6894
OS OPEN Female-only 25618 26715 28879 28879
OS OPEN Neutral 8191 16218 13873 17056
OS SC Female-only 6763 6763
OS SC Neutral 3752 4856 3710 3710
OS ST Neutral 1258 1258 1730 1730

Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 121491 121491
HS EWS Neutral 33781 33781 77284 77284
HS OBC-NCL Female-only 10680 10680 14338 14338
HS OBC-NCL Neutral 10999 12355 11216 12068
HS OPEN Female-only 32439 32439 40202 40202
HS OPEN Neutral 30870 36082 30846 38319
HS SC Neutral 15399 16049 11118 15845
OS EWS Neutral 6173 6173 5891 5891
OS OBC-NCL Female-only 14486 14486 16975 16975
OS OBC-NCL Neutral 11558 12440 10077 10182
OS OPEN Female-only 44098 44098 45503 45503
OS OPEN Neutral 20228 33674 28592 30375
OS OPEN (PwD) Neutral 1433 1433
OS SC Female-only 7120 7120
OS SC Neutral 6324 6885 5942 6035
OS ST Neutral 1940 1940 2774 2774

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 31528 38676 19014 84931
HS EWS Neutral 16862 36039 13290 32461
HS OBC-NCL Female-only 8509 9916 10583 11658
HS OBC-NCL Neutral 5850 7893 5554 6859
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1872 1872 848 848
HS OPEN Female-only 20145 27770 23802 36632
HS OPEN Neutral 16058 22280 13760 21336
HS OPEN (PwD) Neutral 917 1321 1136 1249
HS SC Female-only 9900 10192 8037 11040
HS SC Neutral 4815 13856 6660 12460
HS ST Neutral 5369 15322 2304 15478
OS EWS Female-only 5707 5911 4223 4931
OS EWS Neutral 3225 3546 2630 3166
OS OBC-NCL Female-only 10373 11749 9673 13234
OS OBC-NCL Neutral 5475 6889 5246 6547
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 998 998 623 623
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 428 428
OS OPEN Female-only 26987 30239 24217 30678
OS OPEN Neutral 15174 20611 10576 19452
OS OPEN (PwD) Female-only 1683 1683 1077 1077
OS OPEN (PwD) Neutral 963 963 800 800
OS SC Female-only 6362 6662 4970 5491
OS SC Neutral 3436 4556 2957 3994
OS SC (PwD) Neutral 338 338
OS ST Female-only 2063 2253 2109 2109
OS ST Neutral 1090 1466 1024 1246

Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 48505 59113 52279 75104
HS OBC-NCL Female-only 12663 12726 12586 12586
HS OBC-NCL Neutral 13040 14647 10400 12387
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 837 837
HS OPEN Female-only 35414 38975 39555 41763
HS OPEN Neutral 34977 41705 28358 36474
HS SC Female-only 18532 18532 14787 14787
HS SC Neutral 17614 18762 7065 14846
HS ST Neutral 28907 28907
OS EWS Female-only 7629 7629
OS EWS Neutral 5964 6564 5531 6000
OS OBC-NCL Female-only 14652 14652 16212 18426
OS OBC-NCL Neutral 9971 12253 10378 11227
OS OPEN Female-only 39536 41373 38828 41473
OS OPEN Neutral 27217 33433 29008 36080
OS OPEN (PwD) Neutral 1704 1704
OS SC Female-only 8081 8081 6276 6276
OS SC Neutral 5488 5806 4773 5722
OS ST Neutral 1889 1889 2177 2763

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↓ easier

22,673

was 22,129 in 2024 (±2%)

EWS ↓ easier

23,159

was 20,743 in 2024 (±12%)

OBC-NCL ↑ harder

7,650

was 7,876 in 2024 (±3%)

SC ≈ stable

7,135

was 7,207 in 2024

ST ↓ easier

8,293

was 6,716 in 2024 (±23%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology Calicut?

The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology Calicut (OPEN Gender-Neutral) range from 241 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 41708 for Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at National Institute of Technology Calicut has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 41708 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Calicut by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Calicut?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Calicut (OPEN, Gender-Neutral) is 8428. In 2024 it was 9271.

Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Calicut increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs relaxed by ~2% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~22129 in 2024 to ~22673 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at National Institute of Technology Calicut through JoSAA?

National Institute of Technology Calicut participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →