National Institute of Technology Durgapur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.12 programmes · 235 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
12281
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
69279
Chemistry
CSE Closing
17358
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8351 | 8351 | 12355 | 12355 |
| HS | EWS | Neutral | 3927 | 4217 | 3204 | 4487 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 12922 | 19337 | 10760 | 23027 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10937 | 15258 | 9520 | 14477 |
| HS | OPEN | Female-only | 20197 | 21693 | 19851 | 24034 |
| HS | OPEN | Neutral | 11788 | 14160 | 12371 | 18848 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1027 | 1027 | 719 | 719 |
| HS | SC | Female-only | 4913 | 4913 | 2734 | 2734 |
| HS | SC | Neutral | 1603 | 2452 | 2535 | 2859 |
| HS | ST | Female-only | 3586 | 3586 | 3683 | 3683 |
| HS | ST | Neutral | 2652 | 2652 | 3435 | 3435 |
| OS | EWS | Female-only | 3234 | 3234 | 3136 | 3136 |
| OS | EWS | Neutral | 1772 | 1775 | 1900 | 1958 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8962 | 9593 | 8627 | 9249 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3775 | 4300 | 4155 | 4940 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 430 | 430 | 396 | 396 |
| OS | OPEN | Female-only | 19393 | 22915 | 17357 | 22081 |
| OS | OPEN | Neutral | 10449 | 13340 | 12159 | 14277 |
| OS | SC | Neutral | 2263 | 2876 | 3180 | 3257 |
| OS | ST | Female-only | 2213 | 2213 | 1610 | 1610 |
| OS | ST | Neutral | 1016 | 1016 | 1100 | 1100 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 17983 | 17983 | 28190 | 28190 |
| HS | EWS | Neutral | 15540 | 15944 | 19217 | 20548 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 36636 | 42357 | 58231 | 58916 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 29666 | 33516 | 19032 | 39977 |
| HS | OPEN | Female-only | 48116 | 54199 | 50507 | 52921 |
| HS | OPEN | Neutral | 36752 | 52812 | 40845 | 57951 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1768 | 1768 | 1284 | 1284 |
| HS | SC | Female-only | 6167 | 6167 | 11156 | 11156 |
| HS | SC | Neutral | 5433 | 7480 | 5766 | 7448 |
| HS | ST | Female-only | 11010 | 11010 | 10803 | 10803 |
| HS | ST | Neutral | 6437 | 6870 | 2874 | 8882 |
| OS | EWS | Female-only | 8906 | 8906 | 8768 | 8768 |
| OS | EWS | Neutral | 7141 | 7309 | 7569 | 8024 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21566 | 22715 | 20766 | 21083 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14413 | 16498 | 16594 | 18282 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1286 | 1286 | 1356 | 1356 |
| OS | OPEN | Female-only | 48521 | 50357 | 33534 | 39685 |
| OS | OPEN | Neutral | 37549 | 48052 | 45184 | 51177 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2040 | 2040 | 1336 | 1336 |
| OS | SC | Female-only | 8108 | 8108 | 9284 | 9284 |
| OS | SC | Neutral | 7464 | 7908 | 6503 | 7961 |
| OS | ST | Female-only | 3999 | 3999 | 3871 | 3871 |
| OS | ST | Neutral | 2662 | 3105 | 2941 | 3006 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 15554 | 15554 | 30001 | 30001 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 34895 | 34895 | 41685 | 41685 |
| HS | OPEN | Neutral | 52931 | 52931 | 38677 | 38677 |
| HS | SC | Neutral | 2971 | 2971 | 5034 | 5034 |
| OS | OPEN | Neutral | 47984 | 49920 | 37296 | 42848 |
| OS | ST | Neutral | 3171 | 3171 | 3330 | 3330 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16223 | 16223 | 14622 | 14622 |
| HS | EWS | Neutral | 11968 | 12006 | 12652 | 14456 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30708 | 34937 | 36611 | 47356 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 22906 | 25222 | 17384 | 25544 |
| HS | OPEN | Female-only | 36240 | 40520 | 37331 | 44782 |
| HS | OPEN | Neutral | 30481 | 37802 | 33205 | 36302 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1827 | 1827 | 1388 | 1388 |
| HS | SC | Female-only | 5938 | 5938 | 5704 | 5704 |
| HS | SC | Neutral | 4882 | 6036 | 4858 | 5748 |
| HS | ST | Female-only | 10226 | 10226 | 5956 | 5956 |
| HS | ST | Neutral | 3648 | 6358 | 5477 | 5944 |
| OS | EWS | Female-only | 7340 | 7340 | 7778 | 7778 |
| OS | EWS | Neutral | 4944 | 5382 | 5353 | 5664 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 16182 | 16773 | 16430 | 18490 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9992 | 11505 | 11543 | 12701 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 936 | 936 | 1121 | 1121 |
| OS | OPEN | Female-only | 42466 | 49343 | 47933 | 48987 |
| OS | OPEN | Neutral | 25470 | 33937 | 30944 | 37141 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1949 | 1949 | 1456 | 1456 |
| OS | SC | Female-only | 7731 | 7731 | 8549 | 8549 |
| OS | SC | Neutral | 5113 | 6324 | 5835 | 6427 |
| OS | ST | Female-only | 3216 | 3216 | 2927 | 2927 |
| OS | ST | Neutral | 1873 | 2104 | 2464 | 2611 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | OBC-NCL | Neutral | 25607 | 25607 | 26854 | 26854 |
| HS | OPEN | Neutral | 38579 | 39414 | 37287 | 39793 |
| HS | SC | Neutral | 5610 | 5610 | 6695 | 6695 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13398 | 13398 | 13533 | 13533 |
| OS | OPEN | Female-only | 50846 | 50846 | 56401 | 56401 |
| OS | OPEN | Neutral | 36842 | 36842 | 40589 | 40589 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 15447 | 15447 | 18838 | 18838 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 38174 | 38349 | 43108 | 44836 |
| HS | OPEN | Female-only | 77015 | 77015 | 59674 | 59674 |
| HS | OPEN | Neutral | 55560 | 58659 | 60916 | 69279 |
| HS | SC | Neutral | 8612 | 8612 | 7649 | 7649 |
| OS | EWS | Neutral | 8072 | 8072 | 8608 | 8608 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 24871 | 24871 | 25892 | 25892 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 17644 | 17936 | 16517 | 16769 |
| OS | OPEN | Female-only | 52372 | 52372 | 63160 | 63160 |
| OS | OPEN | Neutral | 50995 | 55165 | 50717 | 53926 |
| OS | SC | Neutral | 8023 | 8023 | 8097 | 8097 |
| OS | ST | Neutral | 2934 | 2934 | 3692 | 3692 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 21956 | 21956 | 27632 | 27632 |
| HS | EWS | Neutral | 10637 | 13104 | 14431 | 17019 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 28096 | 40463 | 35978 | 54871 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 22230 | 29144 | 18296 | 32047 |
| HS | OPEN | Female-only | 51952 | 54965 | 38882 | 48079 |
| HS | OPEN | Neutral | 36902 | 45938 | 32828 | 47820 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1238 | 1238 | 1358 | 1358 |
| HS | SC | Female-only | 8820 | 9663 | 7501 | 7629 |
| HS | SC | Neutral | 4870 | 7402 | 5190 | 6146 |
| HS | ST | Female-only | 6332 | 6332 | 9728 | 9728 |
| HS | ST | Neutral | 5535 | 5940 | 4893 | 6618 |
| OS | EWS | Female-only | 8285 | 8285 | 9038 | 9038 |
| OS | EWS | Neutral | 5826 | 6073 | 6348 | 6416 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19121 | 20903 | 19569 | 21357 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12017 | 13555 | 13192 | 13981 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1009 | 1009 | 1080 | 1080 |
| OS | OPEN | Female-only | 44011 | 54243 | 56139 | 58601 |
| OS | OPEN | Neutral | 30006 | 40941 | 39170 | 43724 |
| OS | SC | Female-only | 8296 | 9020 | 9567 | 9745 |
| OS | SC | Neutral | 5626 | 6073 | 5755 | 6480 |
| OS | ST | Female-only | 2111 | 2111 | 2519 | 2519 |
| OS | ST | Neutral | 1497 | 1510 | 1578 | 1807 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 4772 | 7300 | 7537 | 8963 |
| HS | EWS | Neutral | 1647 | 3019 | 2977 | 4464 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 101 | 101 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 10551 | 14371 | 12429 | 18706 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2922 | 7980 | 5898 | 10495 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 175 | 175 | 533 | 533 |
| HS | OPEN | Female-only | 10295 | 15789 | 14707 | 18154 |
| HS | OPEN | Neutral | 3827 | 11587 | 10019 | 17358 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 151 | 151 | 316 | 316 |
| HS | SC | Female-only | 1414 | 4830 | 1460 | 2491 |
| HS | SC | Neutral | 779 | 1562 | 730 | 1898 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 22 | 22 | 73 | 73 |
| HS | ST | Female-only | 1103 | 2477 | 2465 | 2838 |
| HS | ST | Neutral | 551 | 2230 | 1048 | 3095 |
| OS | EWS | Female-only | 2193 | 2215 | 2891 | 2980 |
| OS | EWS | Neutral | 1237 | 1335 | 1615 | 1740 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 5494 | 6855 | 5773 | 8723 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2327 | 3281 | 3258 | 4152 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 162 | 162 | 177 | 177 |
| OS | OPEN | Female-only | 12190 | 16484 | 16498 | 20260 |
| OS | OPEN | Neutral | 6565 | 9836 | 8572 | 12281 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 406 | 406 | 256 | 256 |
| OS | SC | Female-only | 2791 | 2997 | 1808 | 3106 |
| OS | SC | Neutral | 1388 | 1641 | 1611 | 2122 |
| OS | ST | Female-only | 1314 | 1404 | 931 | 1327 |
| OS | ST | Neutral | 497 | 584 | 652 | 862 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8365 | 8365 | 13200 | 13200 |
| HS | EWS | Neutral | 4628 | 5695 | 7898 | 8879 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 20961 | 26056 | 25693 | 30346 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 12768 | 15323 | 14548 | 18207 |
| HS | OPEN | Female-only | 25959 | 28348 | 24772 | 27526 |
| HS | OPEN | Neutral | 11783 | 21358 | 15091 | 25812 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 588 | 588 | 736 | 736 |
| HS | SC | Female-only | 4799 | 5348 | 2035 | 5091 |
| HS | SC | Neutral | 2894 | 3448 | 2569 | 3696 |
| HS | ST | Female-only | 5372 | 5372 | 4660 | 4660 |
| HS | ST | Neutral | 4171 | 4345 | 3087 | 4581 |
| OS | EWS | Female-only | 4360 | 4360 | 5005 | 5005 |
| OS | EWS | Neutral | 2756 | 3001 | 3050 | 3319 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9803 | 10294 | 11783 | 11821 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5367 | 6533 | 6056 | 7317 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 675 | 675 | 668 | 668 |
| OS | OPEN | Female-only | 28568 | 30762 | 27070 | 30593 |
| OS | OPEN | Neutral | 14671 | 19972 | 16462 | 21927 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1478 | 1478 | 710 | 710 |
| OS | SC | Female-only | 5041 | 6552 | 6384 | 7008 |
| OS | SC | Neutral | 3258 | 3669 | 3504 | 3987 |
| OS | SC (PwD) | Female-only | — | — | 271 | 271 |
| OS | ST | Female-only | 2183 | 2183 | 2502 | 2502 |
| OS | ST | Neutral | 1260 | 1269 | 1391 | 1536 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 7056 | 7056 | 5546 | 5546 |
| HS | EWS | Neutral | 2802 | 4613 | 5020 | 6150 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 15002 | 19153 | 21708 | 26358 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7624 | 12452 | 5871 | 14196 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 528 | 528 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 19068 | 23724 | 18611 | 23653 |
| HS | OPEN | Neutral | 5577 | 16672 | 14956 | 19376 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 613 | 613 | 456 | 456 |
| HS | SC | Female-only | 2619 | 2619 | 3502 | 3502 |
| HS | SC | Neutral | 1697 | 2797 | 898 | 2707 |
| HS | ST | Female-only | 4000 | 4000 | 3592 | 3592 |
| HS | ST | Neutral | 2516 | 2972 | 1246 | 3994 |
| OS | EWS | Female-only | 3147 | 3147 | 3283 | 3283 |
| OS | EWS | Neutral | 1819 | 1890 | 2209 | 2260 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 6965 | 8166 | 9628 | 10602 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3626 | 4612 | 4380 | 5174 |
| OS | OPEN | Female-only | 19431 | 21668 | 21582 | 23104 |
| OS | OPEN | Neutral | 9883 | 13888 | 14203 | 16370 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 506 | 506 | 406 | 406 |
| OS | SC | Female-only | 3787 | 4288 | 4350 | 4705 |
| OS | SC | Neutral | 2370 | 2818 | 2814 | 3270 |
| OS | ST | Female-only | 1682 | 1682 | 1849 | 1849 |
| OS | ST | Neutral | 918 | 923 | 1001 | 1122 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 12923 | 20652 | 15845 | 26361 |
| HS | EWS | Neutral | 7185 | 12132 | 11534 | 15325 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 361 | 361 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 26782 | 33183 | 36686 | 41016 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 15691 | 22289 | 10253 | 24373 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1385 | 1385 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 34335 | 48925 | 30401 | 45659 |
| HS | OPEN | Neutral | 21285 | 33709 | 26168 | 33194 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1296 | 1296 | 1703 | 1703 |
| HS | SC | Female-only | 6628 | 7877 | 5997 | 6974 |
| HS | SC | Neutral | 3488 | 5261 | 2314 | 4786 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 219 | 219 |
| HS | ST | Female-only | 9529 | 10061 | 5218 | 5512 |
| HS | ST | Neutral | 2834 | 4681 | 3030 | 4423 |
| OS | EWS | Female-only | 7111 | 7287 | 7344 | 7436 |
| OS | EWS | Neutral | 4120 | 4302 | 4509 | 4716 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 16996 | 18232 | 17572 | 18758 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7944 | 9526 | 8965 | 10422 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 961 | 961 | 738 | 738 |
| OS | OPEN | Female-only | 38519 | 47565 | 36551 | 48431 |
| OS | OPEN | Neutral | 21034 | 29158 | 24533 | 31451 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1964 | 1964 | 1161 | 1161 |
| OS | SC | Female-only | 6870 | 9237 | 7852 | 9068 |
| OS | SC | Neutral | 4111 | 5567 | 4791 | 5630 |
| OS | ST | Female-only | 2638 | 2853 | 2998 | 3280 |
| OS | ST | Neutral | 1599 | 1839 | 1628 | 1931 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 28639 | 28639 | 28372 | 28372 |
| HS | EWS | Neutral | 12328 | 13169 | 16939 | 19267 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 34910 | 34910 | 41904 | 41904 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 24560 | 28912 | 24968 | 32244 |
| HS | OPEN | Female-only | 54941 | 58984 | 49594 | 51457 |
| HS | OPEN | Neutral | 38245 | 45449 | 36695 | 51320 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 3246 | 3246 | 2548 | 2548 |
| HS | SC | Female-only | 7390 | 7390 | 10094 | 10094 |
| HS | SC | Neutral | 7871 | 8385 | 5496 | 7425 |
| HS | ST | Female-only | 9084 | 9084 | 10164 | 10164 |
| HS | ST | Neutral | 5872 | 5872 | 8083 | 8083 |
| OS | EWS | Female-only | 8670 | 8670 | 9025 | 9025 |
| OS | EWS | Neutral | 6529 | 6538 | 6832 | 6872 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20422 | 20422 | 21626 | 21626 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13475 | 15390 | 14363 | 15921 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1194 | 1194 | 1222 | 1222 |
| OS | OPEN | Female-only | 53006 | 57869 | 57017 | 58785 |
| OS | OPEN | Neutral | 31811 | 44560 | 40756 | 46937 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2331 | 2331 | 2649 | 2649 |
| OS | SC | Female-only | 9804 | 9804 | 9935 | 9935 |
| OS | SC | Neutral | 6789 | 7770 | 6962 | 7229 |
| OS | ST | Female-only | 3824 | 3824 | 2581 | 2581 |
| OS | ST | Neutral | 2602 | 2736 | 2592 | 2683 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
36,182
was 34,421 in 2025 (±5%)
8,951
was 7,251 in 2025 (±23%)
19,484
was 17,630 in 2025 (±11%)
5,298
was 5,213 in 2025 (±2%)
3,637
was 3,156 in 2025 (±15%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for National Institute of Technology Durgapur?
The JoSAA 2026 closing ranks for National Institute of Technology Durgapur (OPEN Gender-Neutral) range from 12281 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 69279 for Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at National Institute of Technology Durgapur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) has the highest closing rank of 69279 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Durgapur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Durgapur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Durgapur (OPEN, Gender-Neutral) is 17358. In 2025 it was 11587.
Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Durgapur increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs relaxed by ~5% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~34421 in 2025 to ~36182 in 2026, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at National Institute of Technology Durgapur through JoSAA?
National Institute of Technology Durgapur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About National Institute of Technology Durgapur
National Institute of Technology (NIT) — a government-funded autonomous institution of national importance. NITs are among the best engineering colleges in India and are administered by the Ministry of Education.
Institute Type
NIT
State
West Bengal
Programmes
12
Quotas
HS, OS
Admission Route
JEE Main → JoSAA Counselling (AI + HS + OS quotas)
Category-wise Best Branches at National Institute of Technology Durgapur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Computer Science and Engineering
CR 12,281 · was 9836 in 2025
B.Tech in Mathematics and Computing
CR 14,277 · was 13340 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 16,370 · was 13888 in 2025
Electrical Engineering
CR 21,927 · was 19972 in 2025
Mechanical Engineering
CR 31,451 · was 29158 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 1,740 · was 1335 in 2025
B.Tech in Mathematics and Computing
CR 1,958 · was 1775 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 2,260 · was 1890 in 2025
Electrical Engineering
CR 3,319 · was 3001 in 2025
Mechanical Engineering
CR 4,716 · was 4302 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 4,152 · was 3281 in 2025
B.Tech in Mathematics and Computing
CR 4,940 · was 4300 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 5,174 · was 4612 in 2025
Electrical Engineering
CR 7,317 · was 6533 in 2025
Mechanical Engineering
CR 10,422 · was 9526 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 1,898 · was 1562 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 2,707 · was 2797 in 2025
B.Tech in Mathematics and Computing
CR 2,859 · was 2452 in 2025
Electrical Engineering
CR 3,696 · was 3448 in 2025
Mechanical Engineering
CR 4,786 · was 5261 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 862 · was 584 in 2025
B.Tech in Mathematics and Computing
CR 1,100 · was 1016 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 1,122 · was 923 in 2025
Electrical Engineering
CR 1,536 · was 1269 in 2025
Civil Engineering
CR 1,807 · was 1510 in 2025
Other NITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.