National Institute of Technology Durgapur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 12 programmes · 233 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
9836
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
58659
Chemistry
CSE Closing
11587
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2025
+ 2024 comparison
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 10441 | 10441 | 8351 | 8351 |
| HS | EWS | Neutral | 4484 | 4901 | 3927 | 4217 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 16503 | 21124 | 12922 | 19337 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6095 | 11771 | 10937 | 15258 |
| HS | OPEN | Female-only | 21013 | 26580 | 20197 | 21693 |
| HS | OPEN | Neutral | 12811 | 19108 | 11788 | 14160 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2391 | 2391 | 1027 | 1027 |
| HS | SC | Female-only | 6640 | 6640 | 4913 | 4913 |
| HS | SC | Neutral | 1659 | 2715 | 1603 | 2452 |
| HS | ST | Female-only | 5506 | 5506 | 3586 | 3586 |
| HS | ST | Neutral | 4615 | 4615 | 2652 | 2652 |
| OS | EWS | Female-only | 3610 | 3610 | 3234 | 3234 |
| OS | EWS | Neutral | 1816 | 1907 | 1772 | 1775 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8392 | 8885 | 8962 | 9593 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3645 | 4234 | 3775 | 4300 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 448 | 448 | 430 | 430 |
| OS | OPEN | Female-only | 16354 | 18005 | 19393 | 22915 |
| OS | OPEN | Neutral | 9154 | 12077 | 10449 | 13340 |
| OS | SC | Neutral | 2191 | 2746 | 2263 | 2876 |
| OS | ST | Female-only | 2125 | 2125 | 2213 | 2213 |
| OS | ST | Neutral | 847 | 847 | 1016 | 1016 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 35087 | 35087 | 17983 | 17983 |
| HS | EWS | Neutral | 15786 | 16724 | 15540 | 15944 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30378 | 32414 | 36636 | 42357 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 19544 | 37828 | 29666 | 33516 |
| HS | OPEN | Female-only | 25088 | 41918 | 48116 | 54199 |
| HS | OPEN | Neutral | 44728 | 52643 | 36752 | 52812 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2200 | 2200 | 1768 | 1768 |
| HS | SC | Female-only | 4342 | 4342 | 6167 | 6167 |
| HS | SC | Neutral | 6513 | 8588 | 5433 | 7480 |
| HS | ST | Female-only | 15221 | 15221 | 11010 | 11010 |
| HS | ST | Neutral | 7590 | 8845 | 6437 | 6870 |
| OS | EWS | Female-only | 8502 | 8502 | 8906 | 8906 |
| OS | EWS | Neutral | 7756 | 8113 | 7141 | 7309 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20041 | 20311 | 21566 | 22715 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14215 | 15137 | 14413 | 16498 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1073 | 1073 | 1286 | 1286 |
| OS | OPEN | Female-only | 45243 | 52107 | 48521 | 50357 |
| OS | OPEN | Neutral | 35794 | 47888 | 37549 | 48052 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1296 | 1296 | 2040 | 2040 |
| OS | SC | Female-only | 9530 | 9530 | 8108 | 8108 |
| OS | SC | Neutral | 4583 | 7130 | 7464 | 7908 |
| OS | ST | Female-only | 4401 | 4401 | 3999 | 3999 |
| OS | ST | Neutral | 2439 | 2906 | 2662 | 3105 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 36277 | 36277 | 15554 | 15554 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 38653 | 38653 | 34895 | 34895 |
| HS | OPEN | Neutral | 39332 | 39332 | 52931 | 52931 |
| HS | SC | Neutral | 9379 | 9379 | 2971 | 2971 |
| OS | OPEN | Neutral | 41093 | 47996 | 47984 | 49920 |
| OS | ST | Neutral | 2920 | 2920 | 3171 | 3171 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16315 | 16315 | 16223 | 16223 |
| HS | EWS | Neutral | 9875 | 11999 | 11968 | 12006 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 28881 | 29454 | 30708 | 34937 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 22063 | 25528 | 22906 | 25222 |
| HS | OPEN | Female-only | 33919 | 35209 | 36240 | 40520 |
| HS | OPEN | Neutral | 33720 | 38799 | 30481 | 37802 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1164 | 1164 | 1827 | 1827 |
| HS | SC | Female-only | 9137 | 9137 | 5938 | 5938 |
| HS | SC | Neutral | 4097 | 5637 | 4882 | 6036 |
| HS | ST | Female-only | 13528 | 13528 | 10226 | 10226 |
| HS | ST | Neutral | 9475 | 9928 | 3648 | 6358 |
| OS | EWS | Female-only | 7214 | 7214 | 7340 | 7340 |
| OS | EWS | Neutral | 5615 | 6165 | 4944 | 5382 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15496 | 16013 | 16182 | 16773 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10183 | 11747 | 9992 | 11505 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1674 | 1674 | 936 | 936 |
| OS | OPEN | Female-only | 38597 | 40727 | 42466 | 49343 |
| OS | OPEN | Neutral | 28000 | 33696 | 25470 | 33937 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1813 | 1813 | 1949 | 1949 |
| OS | SC | Female-only | 7267 | 7267 | 7731 | 7731 |
| OS | SC | Neutral | 6037 | 6367 | 5113 | 6324 |
| OS | ST | Female-only | 3390 | 3390 | 3216 | 3216 |
| OS | ST | Neutral | 2030 | 2084 | 1873 | 2104 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | OBC-NCL | Neutral | 27262 | 27262 | 25607 | 25607 |
| HS | OPEN | Neutral | 34347 | 39810 | 38579 | 39414 |
| HS | SC | Neutral | 6450 | 6450 | 5610 | 5610 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12673 | 12673 | 13398 | 13398 |
| OS | OPEN | Female-only | 44280 | 44280 | 50846 | 50846 |
| OS | OPEN | Neutral | 34405 | 34405 | 36842 | 36842 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 17155 | 17155 | 15447 | 15447 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 40381 | 40766 | 38174 | 38349 |
| HS | OPEN | Female-only | 55746 | 55746 | 77015 | 77015 |
| HS | OPEN | Neutral | 53000 | 55579 | 55560 | 58659 |
| HS | SC | Neutral | 10026 | 10026 | 8612 | 8612 |
| OS | EWS | Neutral | 9327 | 9327 | 8072 | 8072 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20371 | 20371 | 24871 | 24871 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16447 | 18415 | 17644 | 17936 |
| OS | OPEN | Female-only | 62067 | 62067 | 52372 | 52372 |
| OS | OPEN | Neutral | 52850 | 54181 | 50995 | 55165 |
| OS | SC | Neutral | 9454 | 9454 | 8023 | 8023 |
| OS | ST | Neutral | 3238 | 3238 | 2934 | 2934 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 22652 | 22652 | 21956 | 21956 |
| HS | EWS | Neutral | 14606 | 15717 | 10637 | 13104 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 38758 | 41915 | 28096 | 40463 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 20325 | 29500 | 22230 | 29144 |
| HS | OPEN | Female-only | 48151 | 53154 | 51952 | 54965 |
| HS | OPEN | Neutral | 30900 | 44468 | 36902 | 45938 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2552 | 2552 | 1238 | 1238 |
| HS | SC | Female-only | 10541 | 10736 | 8820 | 9663 |
| HS | SC | Neutral | 6952 | 8362 | 4870 | 7402 |
| HS | ST | Female-only | 9528 | 9528 | 6332 | 6332 |
| HS | ST | Neutral | 5669 | 6811 | 5535 | 5940 |
| OS | EWS | Female-only | 8293 | 8293 | 8285 | 8285 |
| OS | EWS | Neutral | 6519 | 6556 | 5826 | 6073 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18934 | 20111 | 19121 | 20903 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12376 | 12892 | 12017 | 13555 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 792 | 792 | 1009 | 1009 |
| OS | OPEN | Female-only | 49272 | 50702 | 44011 | 54243 |
| OS | OPEN | Neutral | 33236 | 40215 | 30006 | 40941 |
| OS | SC | Female-only | 8736 | 9038 | 8296 | 9020 |
| OS | SC | Neutral | 4276 | 5957 | 5626 | 6073 |
| OS | ST | Female-only | 3107 | 3107 | 2111 | 2111 |
| OS | ST | Neutral | 1543 | 1585 | 1497 | 1510 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3454 | 7651 | 4772 | 7300 |
| HS | EWS | Neutral | 2182 | 4275 | 1647 | 3019 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 481 | 481 | 101 | 101 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 11890 | 15435 | 10551 | 14371 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3463 | 8278 | 2922 | 7980 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 226 | 226 | 175 | 175 |
| HS | OPEN | Female-only | 10671 | 18785 | 10295 | 15789 |
| HS | OPEN | Neutral | 5446 | 14090 | 3827 | 11587 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 107 | 107 | 151 | 151 |
| HS | SC | Female-only | 1173 | 2262 | 1414 | 4830 |
| HS | SC | Neutral | 618 | 1466 | 779 | 1562 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 21 | 21 | 22 | 22 |
| HS | ST | Female-only | 2653 | 3203 | 1103 | 2477 |
| HS | ST | Neutral | 251 | 2160 | 551 | 2230 |
| OS | EWS | Female-only | 1892 | 2151 | 2193 | 2215 |
| OS | EWS | Neutral | 1224 | 1397 | 1237 | 1335 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 4212 | 5182 | 5494 | 6855 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2054 | 3182 | 2327 | 3281 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 180 | 180 | 162 | 162 |
| OS | OPEN | Female-only | 9300 | 11623 | 12190 | 16484 |
| OS | OPEN | Neutral | 5973 | 8765 | 6565 | 9836 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 288 | 288 | 406 | 406 |
| OS | SC | Female-only | 1334 | 3009 | 2791 | 2997 |
| OS | SC | Neutral | 1449 | 1934 | 1388 | 1641 |
| OS | ST | Female-only | 736 | 1188 | 1314 | 1404 |
| OS | ST | Neutral | 393 | 458 | 497 | 584 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 13464 | 13464 | 8365 | 8365 |
| HS | EWS | Neutral | 6409 | 6620 | 4628 | 5695 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 19734 | 28372 | 20961 | 26056 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13028 | 17401 | 12768 | 15323 |
| HS | OPEN | Female-only | 27454 | 32123 | 25959 | 28348 |
| HS | OPEN | Neutral | 20004 | 23223 | 11783 | 21358 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1171 | 1171 | 588 | 588 |
| HS | SC | Female-only | 4390 | 6515 | 4799 | 5348 |
| HS | SC | Neutral | 3159 | 3940 | 2894 | 3448 |
| HS | ST | Female-only | 1808 | 1808 | 5372 | 5372 |
| HS | ST | Neutral | 2644 | 3373 | 4171 | 4345 |
| OS | EWS | Female-only | 5302 | 5302 | 4360 | 4360 |
| OS | EWS | Neutral | 3033 | 3226 | 2756 | 3001 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9082 | 9504 | 9803 | 10294 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5783 | 6475 | 5367 | 6533 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 646 | 737 | 675 | 675 |
| OS | OPEN | Female-only | 23914 | 31268 | 28568 | 30762 |
| OS | OPEN | Neutral | 14715 | 19559 | 14671 | 19972 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1410 | 1410 | 1478 | 1478 |
| OS | SC | Female-only | 5518 | 5717 | 5041 | 6552 |
| OS | SC | Neutral | 3207 | 3955 | 3258 | 3669 |
| OS | ST | Female-only | 2100 | 2100 | 2183 | 2183 |
| OS | ST | Neutral | 1093 | 1139 | 1260 | 1269 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 9393 | 9393 | 7056 | 7056 |
| HS | EWS | Neutral | 5951 | 6124 | 2802 | 4613 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 15608 | 18159 | 15002 | 19153 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7273 | 12936 | 7624 | 12452 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 177 | 177 | 528 | 528 |
| HS | OPEN | Female-only | 22279 | 23007 | 19068 | 23724 |
| HS | OPEN | Neutral | 12069 | 19252 | 5577 | 16672 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 414 | 414 | 613 | 613 |
| HS | SC | Female-only | 4056 | 4056 | 2619 | 2619 |
| HS | SC | Neutral | 1739 | 2901 | 1697 | 2797 |
| HS | ST | Female-only | 4938 | 4938 | 4000 | 4000 |
| HS | ST | Neutral | 1478 | 3002 | 2516 | 2972 |
| OS | EWS | Female-only | 3292 | 3292 | 3147 | 3147 |
| OS | EWS | Neutral | 2057 | 2149 | 1819 | 1890 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 7282 | 7588 | 6965 | 8166 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3555 | 4631 | 3626 | 4612 |
| OS | OPEN | Female-only | 17085 | 20568 | 19431 | 21668 |
| OS | OPEN | Neutral | 9270 | 13608 | 9883 | 13888 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 593 | 593 | 506 | 506 |
| OS | SC | Female-only | 4032 | 4059 | 3787 | 4288 |
| OS | SC | Neutral | 2052 | 2851 | 2370 | 2818 |
| OS | ST | Female-only | 1885 | 1885 | 1682 | 1682 |
| OS | ST | Neutral | 603 | 757 | 918 | 923 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 15078 | 16616 | 12923 | 20652 |
| HS | EWS | Neutral | 6923 | 10116 | 7185 | 12132 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 361 | 361 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 29317 | 38269 | 26782 | 33183 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13392 | 23991 | 15691 | 22289 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1635 | 1635 | 1385 | 1385 |
| HS | OPEN | Female-only | 36478 | 49258 | 34335 | 48925 |
| HS | OPEN | Neutral | 24328 | 32976 | 21285 | 33709 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 775 | 775 | 1296 | 1296 |
| HS | SC | Female-only | 6668 | 8236 | 6628 | 7877 |
| HS | SC | Neutral | 3057 | 5700 | 3488 | 5261 |
| HS | ST | Female-only | 7859 | 12899 | 9529 | 10061 |
| HS | ST | Neutral | 4083 | 6067 | 2834 | 4681 |
| OS | EWS | Female-only | 6113 | 6290 | 7111 | 7287 |
| OS | EWS | Neutral | 4799 | 4949 | 4120 | 4302 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 14257 | 16603 | 16996 | 18232 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7689 | 9834 | 7944 | 9526 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 952 | 952 | 961 | 961 |
| OS | OPEN | Female-only | 32026 | 34829 | 38519 | 47565 |
| OS | OPEN | Neutral | 22071 | 27957 | 21034 | 29158 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1584 | 1584 | 1964 | 1964 |
| OS | SC | Female-only | 7434 | 8350 | 6870 | 9237 |
| OS | SC | Neutral | 4568 | 5360 | 4111 | 5567 |
| OS | ST | Female-only | 3161 | 3291 | 2638 | 2853 |
| OS | ST | Neutral | 1242 | 1915 | 1599 | 1839 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 26789 | 26789 | 28639 | 28639 |
| HS | EWS | Neutral | 10527 | 15542 | 12328 | 13169 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30120 | 30120 | 34910 | 34910 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 26579 | 34536 | 24560 | 28912 |
| HS | OPEN | Female-only | 49336 | 51939 | 54941 | 58984 |
| HS | OPEN | Neutral | 39831 | 48076 | 38245 | 45449 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1701 | 1701 | 3246 | 3246 |
| HS | SC | Female-only | 9734 | 9734 | 7390 | 7390 |
| HS | SC | Neutral | 6380 | 8419 | 7871 | 8385 |
| HS | ST | Female-only | 15725 | 15725 | 9084 | 9084 |
| HS | ST | Neutral | 9580 | 9580 | 5872 | 5872 |
| OS | EWS | Female-only | 10053 | 10053 | 8670 | 8670 |
| OS | EWS | Neutral | 7376 | 7413 | 6529 | 6538 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19737 | 19737 | 20422 | 20422 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12908 | 14964 | 13475 | 15390 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1364 | 1364 | 1194 | 1194 |
| OS | OPEN | Female-only | 52069 | 56452 | 53006 | 57869 |
| OS | OPEN | Neutral | 31491 | 44399 | 31811 | 44560 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2586 | 2586 | 2331 | 2331 |
| OS | SC | Female-only | 7234 | 7234 | 9804 | 9804 |
| OS | SC | Neutral | 7072 | 7887 | 6789 | 7770 |
| OS | ST | Female-only | 4353 | 4353 | 3824 | 3824 |
| OS | ST | Neutral | 2660 | 2844 | 2602 | 2736 |
2024 → 2025 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
34,421
was 33,838 in 2024 (±2%)
7,251
was 8,019 in 2024 (±10%)
17,630
was 18,375 in 2024 (±4%)
5,213
was 5,783 in 2024 (±10%)
3,156
was 3,754 in 2024 (±16%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology Durgapur?
The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology Durgapur (OPEN Gender-Neutral) range from 9836 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 58659 for Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at National Institute of Technology Durgapur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2025 data, Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) has the highest closing rank of 58659 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Durgapur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Durgapur?
The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Durgapur (OPEN, Gender-Neutral) is 11587. In 2024 it was 14090.
Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Durgapur increase or decrease in 2025 compared to 2024?
Cutoffs relaxed by ~2% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~33838 in 2024 to ~34421 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at National Institute of Technology Durgapur through JoSAA?
National Institute of Technology Durgapur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
Other NITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.