National Institute of Technology Hamirpur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.13 programmes · 292 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
943
Architecture
Accessible OPEN
115900
Materials Science and Engineering
CSE Closing
25076
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 782 | 782 | — | — |
| HS | EWS | Neutral | 2068 | 2332 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 16069 | 17486 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6865 | 19098 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 197 | 1959 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 2610 | 7861 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 1041 | 1041 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 603 | 1049 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 348 | 450 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 272 | 432 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 511 | 511 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 531 | 613 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 609 | 987 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 666 | 1173 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 109 | 109 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 148 | 250 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 111 | 111 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 96 | 96 | — | — |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 1474 | 1737 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 2775 | 2775 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 2332 | 18226 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 524 | 1884 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 893 | 5240 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 517 | 517 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 367 | 965 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 1630 | 1630 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 194 | 194 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 209 | 209 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 262 | 296 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 296 | 388 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 366 | 456 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 740 | 787 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 647 | 943 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 26 | 26 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 292 | 292 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 226 | 312 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 72 | 116 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16019 | 16019 | 22861 | 22861 |
| HS | EWS | Neutral | 13389 | 15281 | 13562 | 15743 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 161753 | 208658 | 79486 | 101027 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 78983 | 112864 | 73806 | 96916 |
| HS | OPEN | Female-only | 75372 | 93980 | 84480 | 110967 |
| HS | OPEN | Neutral | 70996 | 91171 | 74343 | 89585 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 4516 | 4516 |
| HS | SC | Female-only | 14568 | 14568 | 14382 | 14382 |
| HS | SC | Neutral | 11332 | 16786 | 10630 | 12825 |
| HS | ST | Female-only | 5072 | 5072 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 4157 | 4199 | 3828 | 4184 |
| OS | EWS | Female-only | 7568 | 7568 | 8797 | 8797 |
| OS | EWS | Neutral | 5747 | 5880 | 6203 | 6426 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18956 | 19636 | 20415 | 20902 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11786 | 13024 | 12839 | 13525 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1245 | 1245 |
| OS | OPEN | Female-only | 46841 | 52053 | 48852 | 52149 |
| OS | OPEN | Neutral | 34108 | 40460 | 38858 | 42699 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2083 | 2083 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 9784 | 9784 | 9130 | 9130 |
| OS | SC | Neutral | 6464 | 6833 | 4222 | 6601 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 3710 | 3710 |
| OS | ST | Neutral | 2572 | 2634 | 2697 | 2747 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 20597 | 20597 | 23116 | 23116 |
| HS | EWS | Neutral | 16540 | 18094 | 16054 | 20669 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 141529 | 171453 | 114048 | 165654 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 71652 | 143740 | 87454 | 111563 |
| HS | OPEN | Female-only | 84534 | 111972 | 106962 | 118972 |
| HS | OPEN | Neutral | 49980 | 112244 | 67037 | 104617 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1529 | 1529 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 11833 | 12606 | 8870 | 13972 |
| HS | SC | Neutral | 9828 | 15019 | 10318 | 12200 |
| HS | ST | Female-only | 2778 | 2778 | 3400 | 3400 |
| HS | ST | Neutral | 2858 | 3066 | 2831 | 3706 |
| OS | EWS | Female-only | 8767 | 8767 | 9035 | 9035 |
| OS | EWS | Neutral | 6670 | 6800 | 7105 | 7174 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21701 | 22827 | 20725 | 21752 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13857 | 15119 | 14838 | 16107 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1398 | 1398 | 1475 | 1475 |
| OS | OPEN | Female-only | 52959 | 57755 | 55700 | 60850 |
| OS | OPEN | Neutral | 42537 | 47577 | 39778 | 48638 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 1830 | 1830 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2247 | 2247 |
| OS | SC | Female-only | 8413 | 9308 | 10490 | 10652 |
| OS | SC | Neutral | 4566 | 6887 | 5648 | 6911 |
| OS | ST | Female-only | 3275 | 3275 | 2106 | 2106 |
| OS | ST | Neutral | 1877 | 2069 | 1458 | 1996 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 6002 | 6002 | 6058 | 6058 |
| HS | EWS | Neutral | 3630 | 5951 | 3851 | 5523 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 11531 | 32905 | 12737 | 78018 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10492 | 29030 | 9687 | 21008 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1531 | 1531 | 425 | 425 |
| HS | OPEN | Female-only | 16106 | 30714 | 24330 | 39986 |
| HS | OPEN | Neutral | 12928 | 22394 | 9436 | 25076 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 733 | 733 | 603 | 603 |
| HS | SC | Female-only | 3852 | 8112 | 3281 | 4265 |
| HS | SC | Neutral | 1773 | 4836 | 1205 | 2962 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 108 | 108 | — | — |
| HS | ST | Female-only | 920 | 920 | 1472 | 1472 |
| HS | ST | Neutral | 977 | 1475 | 1079 | 1335 |
| OS | EWS | Female-only | 2972 | 2972 | 3424 | 3424 |
| OS | EWS | Neutral | 1636 | 1780 | 1872 | 2005 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 114 | 114 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8083 | 9028 | 8452 | 10515 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3388 | 4151 | 3747 | 4846 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 246 | 246 | 193 | 193 |
| OS | OPEN | Female-only | 16950 | 20822 | 18827 | 21138 |
| OS | OPEN | Neutral | 9637 | 12586 | 7169 | 13866 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 616 | 616 | 338 | 338 |
| OS | SC | Female-only | 3860 | 4283 | 4275 | 4356 |
| OS | SC | Neutral | 1019 | 2182 | 2058 | 2435 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 52 | 52 |
| OS | ST | Female-only | 1777 | 1777 | 1218 | 1218 |
| OS | ST | Neutral | 692 | 877 | 1194 | 1221 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 6514 | 6591 | 5556 | 5556 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 47848 | 57596 | 44110 | 44110 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 14429 | 31081 | 22786 | 27537 |
| HS | OPEN | Female-only | 40875 | 40875 | 46769 | 46769 |
| HS | OPEN | Neutral | 24000 | 26321 | 25189 | 28291 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 820 | 820 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 4343 | 4343 |
| HS | SC | Neutral | 4730 | 6846 | 3929 | 3929 |
| HS | ST | Neutral | 1621 | 1621 | 1505 | 1505 |
| OS | EWS | Neutral | 2250 | 2250 | 2365 | 2685 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8779 | 8779 | 10846 | 11115 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4203 | 4302 | 5292 | 5707 |
| OS | OPEN | Female-only | 24521 | 24521 | 27347 | 27347 |
| OS | OPEN | Neutral | 10906 | 14474 | 15298 | 16062 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 669 | 669 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 6112 | 6112 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 1064 | 1064 | 3459 | 3632 |
| OS | ST | Neutral | 1035 | 1035 | 1333 | 1333 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 15371 | 15371 | 17255 | 17255 |
| HS | EWS | Neutral | 10348 | 11150 | 9727 | 13153 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 83660 | 147378 | 111334 | 129848 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 38963 | 74456 | 46275 | 66119 |
| HS | OPEN | Female-only | 64077 | 75321 | 74887 | 80469 |
| HS | OPEN | Neutral | 37806 | 58330 | 40392 | 59319 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 3894 | 3894 | 1800 | 1800 |
| HS | SC | Female-only | 9125 | 9125 | 7273 | 8143 |
| HS | SC | Neutral | 7229 | 11614 | 3725 | 7710 |
| HS | ST | Female-only | 2573 | 2573 | 3168 | 3168 |
| HS | ST | Neutral | 1570 | 2553 | 2133 | 2499 |
| OS | EWS | Female-only | 5647 | 5647 | 6030 | 6030 |
| OS | EWS | Neutral | 3521 | 3665 | 3888 | 3958 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 293 | 293 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 13304 | 15132 | 13567 | 15060 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7214 | 8993 | 7411 | 8707 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1274 | 1274 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 35215 | 38413 | 34394 | 38223 |
| OS | OPEN | Neutral | 20862 | 25590 | 22526 | 26772 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 2532 | 2532 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1734 | 1734 | 1111 | 1111 |
| OS | SC | Female-only | 7007 | 7109 | 7348 | 7348 |
| OS | SC | Neutral | 3923 | 4863 | 4219 | 4731 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 242 | 242 |
| OS | ST | Female-only | 3375 | 3375 | 2999 | 2999 |
| OS | ST | Neutral | 1901 | 2124 | 1921 | 2055 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 13757 | 13757 | 10908 | 10908 |
| HS | EWS | Neutral | 8723 | 9849 | 6886 | 7769 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 57741 | 84780 | 80522 | 98672 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 36550 | 50316 | 23826 | 44428 |
| HS | OPEN | Female-only | 34004 | 43999 | 47335 | 65867 |
| HS | OPEN | Neutral | 28938 | 45099 | 25957 | 41614 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2324 | 2324 | 2370 | 2370 |
| HS | SC | Female-only | 7553 | 10567 | 5076 | 5076 |
| HS | SC | Neutral | 5764 | 10101 | 4740 | 6400 |
| HS | ST | Female-only | 2062 | 2062 | 2920 | 2921 |
| HS | ST | Neutral | 1920 | 2436 | 1859 | 2037 |
| OS | EWS | Female-only | 4805 | 4805 | 4930 | 4930 |
| OS | EWS | Neutral | 2768 | 2875 | 2768 | 2887 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 159 | 159 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11737 | 12987 | 10758 | 12337 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5926 | 6659 | 6016 | 6725 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 671 | 671 | 467 | 467 |
| OS | OPEN | Female-only | 25972 | 29052 | 26038 | 30214 |
| OS | OPEN | Neutral | 14946 | 18733 | 15215 | 19290 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 843 | 843 | 1012 | 1012 |
| OS | SC | Female-only | 6156 | 6156 | 5520 | 5734 |
| OS | SC | Neutral | 2408 | 3733 | 2974 | 3701 |
| OS | ST | Female-only | 2564 | 2926 | 3132 | 3132 |
| OS | ST | Neutral | 1872 | 1950 | 1320 | 1451 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 8999 | 8999 | 8766 | 8968 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 122105 | 122105 | 98884 | 103717 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 54736 | 59757 | 40806 | 44719 |
| HS | OPEN | Female-only | 69292 | 69292 | 74876 | 74876 |
| HS | OPEN | Neutral | 41707 | 47782 | 41865 | 47535 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1665 | 1665 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 11031 | 11031 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 7147 | 7147 | 6461 | 6590 |
| HS | ST | Neutral | 2850 | 2850 | 2096 | 2096 |
| OS | EWS | Neutral | 3360 | 3442 | 3059 | 3059 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 14384 | 14825 | 14513 | 14513 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5582 | 7167 | 7077 | 7547 |
| OS | OPEN | Female-only | 31837 | 31837 | 31128 | 31128 |
| OS | OPEN | Neutral | 18612 | 21593 | 20079 | 21979 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1667 | 1667 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 7777 | 7777 |
| OS | SC | Neutral | 3771 | 4065 | 3740 | 3740 |
| OS | ST | Neutral | 2154 | 2154 | 2059 | 2059 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 20370 | 20370 | — | — |
| HS | EWS | Neutral | 17482 | 18089 | 17353 | 20275 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 141711 | 141711 | 110082 | 150761 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 103286 | 148333 | 97265 | 117709 |
| HS | OPEN | Female-only | 114889 | 139283 | 87921 | 106505 |
| HS | OPEN | Neutral | 78066 | 114049 | 74912 | 111083 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 3857 | 3857 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 17959 | 17959 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 14508 | 17790 | 8108 | 13461 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 4124 | 4124 |
| HS | ST | Neutral | 4244 | 4244 | 3597 | 3597 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 9257 | 9257 |
| OS | EWS | Neutral | 5896 | 6613 | 5406 | 5580 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20053 | 23838 | 20375 | 20375 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11715 | 13837 | 11216 | 12744 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1572 | 1572 |
| OS | OPEN | Female-only | 42279 | 43450 | 48727 | 57290 |
| OS | OPEN | Neutral | 26670 | 40002 | 26072 | 36362 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 3336 | 3336 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 7616 | 7616 |
| OS | SC | Neutral | 5809 | 7025 | 4407 | 6598 |
| OS | ST | Female-only | 4442 | 4442 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 2616 | 2616 | 2842 | 2842 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 28987 | 28987 |
| HS | EWS | Neutral | 18173 | 18206 | 20111 | 20111 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 145028 | 145028 | 184427 | 184427 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 134891 | 146850 | 119675 | 125413 |
| HS | OPEN | Female-only | 99169 | 139651 | 119574 | 119574 |
| HS | OPEN | Neutral | 74272 | 117169 | 107665 | 115900 |
| HS | SC | Female-only | 12487 | 12487 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 16900 | 17180 | 11926 | 13684 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 4992 | 4992 |
| HS | ST | Neutral | 4410 | 4677 | 4958 | 4958 |
| OS | EWS | Female-only | 9761 | 9761 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 7021 | 7021 | 7353 | 7440 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 23516 | 23516 | 22415 | 22415 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15509 | 16291 | 16571 | 16963 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1380 | 1380 |
| OS | OPEN | Female-only | 53403 | 53403 | 60314 | 61455 |
| OS | OPEN | Neutral | 41765 | 47285 | 30561 | 49526 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2849 | 2849 | — | — |
| OS | SC | Female-only | — | — | 10827 | 10827 |
| OS | SC | Neutral | 7822 | 8248 | 5544 | 7503 |
| OS | ST | Female-only | 4892 | 4892 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 2989 | 2989 | 3214 | 3247 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 10225 | 10225 |
| HS | EWS | Neutral | 6855 | 7667 | 5779 | 6172 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 86994 | 106610 | 100762 | 100762 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 32009 | 40895 | 23574 | 34784 |
| HS | OPEN | Female-only | 45810 | 51830 | 49056 | 50536 |
| HS | OPEN | Neutral | 23646 | 33284 | 21123 | 30848 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 931 | 931 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 9235 | 9235 |
| HS | SC | Neutral | 4980 | 6720 | 4876 | 5922 |
| HS | ST | Female-only | 6056 | 6056 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 1915 | 1915 | 2052 | 2052 |
| OS | EWS | Female-only | 4071 | 4071 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 2319 | 2353 | 2645 | 2743 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 10617 | 10617 | 13147 | 13337 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5282 | 5543 | 4933 | 6003 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 443 | 443 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 26114 | 26813 | 22646 | 23878 |
| OS | OPEN | Neutral | 14506 | 16238 | 15229 | 17442 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 664 | 664 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 5150 | 5150 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 2647 | 3143 | 3099 | 3583 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 169 | 169 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 3197 | 3197 |
| OS | ST | Neutral | 1536 | 1536 | 1742 | 1742 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 21226 | 21226 | 17486 | 17486 |
| HS | EWS | Neutral | 12131 | 12679 | 13209 | 13493 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 101498 | 255739 | 111934 | 136858 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 24435 | 100089 | 53933 | 83409 |
| HS | OPEN | Female-only | 78983 | 132909 | 81419 | 94847 |
| HS | OPEN | Neutral | 52785 | 73871 | 28863 | 71912 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 3476 | 3476 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 4206 | 4206 |
| HS | SC | Female-only | 12458 | 16385 | 11393 | 11393 |
| HS | SC | Neutral | 9401 | 12678 | 7768 | 9731 |
| HS | ST | Female-only | 5164 | 5164 | 4032 | 4032 |
| HS | ST | Neutral | 3093 | 4059 | 2720 | 3442 |
| OS | EWS | Female-only | 7708 | 7708 | 8287 | 8287 |
| OS | EWS | Neutral | 5232 | 5634 | 4897 | 5035 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 231 | 231 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19674 | 22589 | 18440 | 20365 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10482 | 11328 | 9698 | 11407 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 807 | 807 |
| OS | OPEN | Female-only | 48920 | 52199 | 41424 | 49900 |
| OS | OPEN | Neutral | 28877 | 36258 | 25119 | 33766 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 2972 | 2972 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2070 | 2070 | 1742 | 1742 |
| OS | SC | Female-only | 8145 | 8145 | 8472 | 8536 |
| OS | SC | Neutral | 5051 | 5975 | 4111 | 5960 |
| OS | ST | Female-only | 3496 | 3496 | 3870 | 3870 |
| OS | ST | Neutral | 636 | 2306 | 2194 | 2549 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
44,099
was 44,648 in 2025
7,852
was 7,651 in 2025 (±3%)
37,607
was 44,314 in 2025 (±15%)
6,337
was 7,585 in 2025 (±16%)
2,290
was 2,330 in 2025 (±2%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for National Institute of Technology Hamirpur?
The JoSAA 2026 closing ranks for National Institute of Technology Hamirpur (OPEN Gender-Neutral) range from 943 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 115900 for Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at National Institute of Technology Hamirpur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 115900 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Hamirpur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Hamirpur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Hamirpur (OPEN, Gender-Neutral) is 25076. In 2025 it was 22394.
Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Hamirpur increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs remained broadly stable between 2025 (~44648) and 2026 (~44099) for the OPEN Gender-Neutral category. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at National Institute of Technology Hamirpur through JoSAA?
National Institute of Technology Hamirpur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About National Institute of Technology Hamirpur
National Institute of Technology (NIT) — a government-funded autonomous institution of national importance. NITs are among the best engineering colleges in India and are administered by the Ministry of Education.
Institute Type
NIT
State
Himachal Pradesh
Programmes
13
Quotas
HS, OS
Admission Route
JEE Main → JoSAA Counselling (AI + HS + OS quotas)
Category-wise Best Branches at National Institute of Technology Hamirpur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Architecture
CR 943
Computer Science and Engineering
CR 13,866 · was 12586 in 2025
Mathematics and Computing
CR 17,442 · was 16238 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 19,290 · was 18733 in 2025
Electrical Engineering
CR 26,772 · was 25590 in 2025
Architecture
CR 296
Computer Science and Engineering
CR 2,005 · was 1780 in 2025
Mathematics and Computing
CR 2,743 · was 2353 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 2,887 · was 2875 in 2025
Electrical Engineering
CR 3,958 · was 3665 in 2025
Architecture
CR 456
Computer Science and Engineering
CR 4,846 · was 4151 in 2025
Mathematics and Computing
CR 6,003 · was 5543 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 6,725 · was 6659 in 2025
Electrical Engineering
CR 8,707 · was 8993 in 2025
Architecture
CR 250 · was 250 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 2,435 · was 2182 in 2025
Mathematics and Computing
CR 3,583 · was 3143 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 3,701 · was 3733 in 2025
Electrical Engineering
CR 4,731 · was 4863 in 2025
Architecture
CR 96 · was 96 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 1,221 · was 877 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 1,451 · was 1950 in 2025
Mathematics and Computing
CR 1,742 · was 1536 in 2025
Civil Engineering
CR 1,996 · was 2069 in 2025
Other NITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.