College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

National Institute of Technology, Kurukshetra

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 20 programmes · 351 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

1109

Architecture

Accessible OPEN

49120

Civil Engineering

CSE Closing

8484

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 245 319
HS OBC-NCL Female-only 934 934
HS OBC-NCL Neutral 1106 2728
HS OPEN Female-only 1201 1326
HS OPEN Neutral 1497 2110
HS SC Female-only 192 192
HS SC Neutral 264 264
HS ST Neutral 506 506
OS EWS Female-only 394 394
OS EWS Neutral 321 321
OS OBC-NCL Female-only 502 502
OS OBC-NCL Neutral 411 589
OS OPEN Female-only 281 281
OS OPEN Neutral 842 1109
OS SC Female-only 114 114
OS SC Neutral 232 289
OS ST Neutral 170 171

Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 2071 2074 1654 1940
HS OBC-NCL Female-only 8839 9398 10752 11250
HS OBC-NCL Neutral 5111 6447 2960 5067
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 780 780 606 606
HS OPEN Female-only 15257 20264 12609 15964
HS OPEN Neutral 9571 11951 8120 12578
HS SC Female-only 4324 4324 4078 4078
HS SC Neutral 2654 3180 2331 2598
HS SC (PwD) Neutral 53 53
HS ST Female-only 14451 14451 7287 7287
HS ST Neutral 3337 3337 2996 2996
OS EWS Neutral 1179 1415 1036 1312
OS OBC-NCL Female-only 5515 5515 6400 6400
OS OBC-NCL Neutral 2477 3026 2780 3237
OS OPEN Female-only 10327 13103 15436 16768
OS OPEN Neutral 6431 7485 7122 8510
OS SC Female-only 3181 3181 3389 3389
OS SC Neutral 1742 1807 1416 1489
OS ST Female-only 1234 1234 727 727
OS ST Neutral 543 588 679 781

Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 3417 3417 2909 2909
HS EWS Neutral 1889 1935 1793 1932
HS OBC-NCL Female-only 7100 7848 13236 13364
HS OBC-NCL Neutral 4111 6336 3062 4614
HS OPEN Female-only 17769 19534 12986 16221
HS OPEN Neutral 5056 10215 5310 12346
HS SC Female-only 2861 2861 4877 4877
HS SC Neutral 2567 2689 1850 2564
HS ST Neutral 4115 4115 2499 2499
OS EWS Neutral 1199 1343 1154 1331
OS OBC-NCL Female-only 4733 5522 6949 7102
OS OBC-NCL Neutral 2973 3395 2630 3278
OS OPEN Female-only 12877 13139 14422 16465
OS OPEN Neutral 6202 8432 6993 9204
OS OPEN (PwD) Neutral 363 363 321 321
OS SC Female-only 3214 3214 3789 3789
OS SC Neutral 546 1685 1401 1526
OS ST Female-only 1452 1452 1871 1871
OS ST Neutral 519 519 751 751

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8795 8795 8667 8667
HS EWS Neutral 6888 7067 6239 6687
HS OBC-NCL Female-only 17405 19972 16464 22799
HS OBC-NCL Neutral 12990 17154 12595 15505
HS OPEN Female-only 36990 48635 42070 49720
HS OPEN Neutral 9853 41698 28543 43064
HS SC Female-only 5719 5719 5427 5427
HS SC Neutral 3488 5909 5428 6234
HS ST Neutral 12145 16510 4785 21484
OS EWS Female-only 8297 8297 7605 7605
OS EWS Neutral 5720 5826 5194 5476
OS EWS (PwD) Neutral 229 229
OS OBC-NCL Female-only 19239 19522 19214 19700
OS OBC-NCL Neutral 10214 12000 10463 11628
OS OPEN Female-only 37470 48121 40634 51765
OS OPEN Neutral 26282 34647 25567 36367
OS OPEN (PwD) Neutral 269 269 924 924
OS SC Female-only 8354 8532 6376 7849
OS SC Neutral 2560 5161 1524 5294
OS ST Female-only 2312 2312 1344 1344
OS ST Neutral 966 1146 622 1255

Civil Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Neutral 17037 17037 15885 15885
HS OPEN Female-only 54115 54115 60389 60389
HS OPEN Neutral 44751 44751 49120 49120
HS SC Neutral 5908 5908 7625 7625
HS ST Neutral 19552 19552
OS EWS Neutral 6716 6716 5546 5546
OS OBC-NCL Neutral 13769 13789 12435 12924
OS OPEN Female-only 46156 46156 59458 59458
OS OPEN Neutral 34173 34173 38018 38018
OS SC Neutral 6042 6042 5302 5302

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 2010 2010 2427 2427
HS EWS Neutral 1228 1551 1104 1372
HS OBC-NCL Female-only 3498 4661 4333 6724
HS OBC-NCL Neutral 1847 4101 2171 3005
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 325 325 301 301
HS OPEN Female-only 8593 11320 6972 12218
HS OPEN Neutral 5078 8475 6588 8484
HS OPEN (PwD) Neutral 378 378 60 60
HS SC Female-only 1020 3515 2158 2573
HS SC Neutral 1373 2332 520 1600
HS ST Female-only 3029 3029 1353 1353
HS ST Neutral 485 3421 840 1406
OS EWS Female-only 1604 1604 2154 2154
OS EWS Neutral 879 942 824 923
OS EWS (PwD) Neutral 50 50 35 35
OS OBC-NCL Female-only 3441 4331 4017 4563
OS OBC-NCL Neutral 1835 2281 1752 2600
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 258 258 271 271
OS OPEN Female-only 5961 9179 10920 11578
OS OPEN Neutral 4472 6000 5180 7037
OS OPEN (PwD) Neutral 147 147 93 93
OS SC Female-only 1482 1618 2229 2324
OS SC Neutral 1310 1479 651 1294
OS ST Female-only 1052 1052 860 860
OS ST Neutral 212 515 429 463

Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Female-only 8395 8395 12511 12511
HS OBC-NCL Neutral 5393 5393 5503 5503
HS OPEN Neutral 9956 11043 9517 11456
HS OPEN (PwD) Neutral 581 581 594 594
HS ST Neutral 12079 12079 11480 11480
OS EWS Neutral 1515 1515 1429 1429
OS OBC-NCL Neutral 2635 2635 2092 2092
OS OPEN Female-only 13385 13385 13074 13074
OS OPEN Neutral 7717 7717 7283 7283
OS SC Neutral 1446 2129 1604 1931

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 5632 5632 4824 4824
HS EWS Neutral 3703 4167 3339 3702
HS OBC-NCL Female-only 10515 13393 14266 17040
HS OBC-NCL Neutral 7697 10693 6942 8303
HS OPEN Female-only 26539 28566 21088 34330
HS OPEN Neutral 17154 21795 16512 24102
HS SC Female-only 6776 6776 6904 6904
HS SC Neutral 4349 5338 2498 5016
HS ST Female-only 7600 7600 5150 5150
HS ST Neutral 7156 22089 11911 27995
OS EWS Female-only 4357 4357 3542 3542
OS EWS Neutral 2692 2831 2325 2380
OS OBC-NCL Female-only 8673 10509 10671 12112
OS OBC-NCL Neutral 4583 5903 4851 5982
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 383 383 547 547
OS OPEN Female-only 24057 25788 22026 25530
OS OPEN Neutral 14406 17104 12864 17242
OS OPEN (PwD) Female-only 2301 2301 1239 1239
OS SC Female-only 4939 4939 5656 5656
OS SC Neutral 2917 3342 2709 3142
OS ST Neutral 1201 1282 893 1355

Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6514 6514 8252 8252
HS OBC-NCL Neutral 11628 11628 8532 8532
HS OPEN Neutral 22845 23037 26092 27197
HS SC Neutral 4766 4766 5529 5529
HS ST Neutral 20859 20859
OS OBC-NCL Neutral 6472 7088 6048 6573
OS OPEN Female-only 26833 26833 28099 28099
OS OPEN Neutral 15897 15897 17159 17159
OS OPEN (PwD) Neutral 1151 1151 373 373
OS SC Neutral 2990 2990 3489 3489

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4024 4024 3812 3812
HS EWS Neutral 2509 2682 2174 2654
HS OBC-NCL Female-only 9990 11869 12549 14113
HS OBC-NCL Neutral 5264 7634 5312 6762
HS OPEN Female-only 17185 22498 19030 20823
HS OPEN Neutral 11097 15830 9692 15889
HS OPEN (PwD) Neutral 2522 2522 931 931
HS SC Female-only 4636 4767 4265 5484
HS SC Neutral 3050 3767 2723 3471
HS ST Female-only 8531 8531
HS ST Neutral 6956 14426 14559 17543
OS EWS Female-only 2926 2926 3105 3105
OS EWS Neutral 1713 1838 1581 1706
OS EWS (PwD) Neutral 110 110 106 106
OS OBC-NCL Female-only 7657 8102 6474 8054
OS OBC-NCL Neutral 3540 4418 4244 4705
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 393 393 485 485
OS OPEN Female-only 15085 17577 15762 20128
OS OPEN Neutral 9042 11489 10219 12163
OS OPEN (PwD) Neutral 564 564 167 167
OS SC Female-only 3910 3910 2680 2680
OS SC Neutral 2287 2540 2034 2501
OS ST Female-only 1692 1692 2322 2322
OS ST Neutral 724 959 999 1232

Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Neutral 8542 8542 6931 6931
HS OPEN Female-only 24499 24499 20177 20177
HS OPEN Neutral 14593 14593 16112 16112
HS OPEN (PwD) Neutral 1530 1530
HS SC Neutral 3174 3174 4330 4330
OS EWS Neutral 2327 2327 2127 2127
OS OBC-NCL Neutral 4080 5026 4459 4874
OS OPEN Female-only 22141 22141 21431 21431
OS OPEN Neutral 12066 12066 12384 12384
OS SC Neutral 3146 3146 2712 2712

Industrial Internet of Things (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 4324 4848 3349 3850
HS OBC-NCL Female-only 17224 17224 16124 16124
HS OBC-NCL Neutral 8458 12802 8016 10852
HS OPEN Female-only 31643 35620 28491 31048
HS OPEN Neutral 17163 19912 16892 24176
HS SC Female-only 8977 8977 10940 10940
HS SC Neutral 3277 5997 4848 5928
OS EWS Female-only 4233 4233 4356 4356
OS EWS Neutral 2534 2725 2449 2521
OS OBC-NCL Female-only 9194 9194 11317 11317
OS OBC-NCL Neutral 6255 7568 4732 6520
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 653 653 655 655
OS OPEN Female-only 23443 24040 23143 26170
OS OPEN Neutral 9817 16603 15009 17859
OS OPEN (PwD) Neutral 722 722 1520 1520
OS SC Female-only 6149 6149 6243 6243
OS SC Neutral 3873 4124 3776 3855
OS ST Female-only 3745 3745 3590 3590
OS ST Neutral 1611 1611 1707 1707

Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 2423 2423 2847 2847
HS EWS Neutral 1805 2060 1723 1758
HS OBC-NCL Female-only 6439 7064 9430 11678
HS OBC-NCL Neutral 3840 5042 3113 4278
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 871 871
HS OPEN Female-only 12969 13652 12437 13315
HS OPEN Neutral 8871 11454 8758 12252
HS OPEN (PwD) Neutral 1499 1499 494 494
HS SC Female-only 4148 4148 4229 4229
HS SC Neutral 2333 2467 1795 2127
HS ST Neutral 4444 5957 2357 5108
OS EWS Neutral 1087 1188 1229 1383
OS OBC-NCL Female-only 5665 5665 7725 7725
OS OBC-NCL Neutral 2375 3010 2534 2823
OS OPEN Female-only 9440 12090 14711 16341
OS OPEN Neutral 6109 7512 7094 8600
OS SC Female-only 3383 3383 2889 2889
OS SC Neutral 1598 1830 1236 1482
OS SC (PwD) Neutral 25 25 84 84
OS ST Female-only 1269 1269 1298 1298
OS ST Neutral 636 786 725 831

Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 2245 2415 2147 2312
HS OBC-NCL Female-only 11668 11668 9181 9181
HS OBC-NCL Neutral 5480 8366 5362 5758
HS OPEN Female-only 18969 21684 13080 18112
HS OPEN Neutral 10686 13410 11548 15269
HS OPEN (PwD) Neutral 2075 2075 1670 1670
HS SC Female-only 5656 5656 4935 4935
HS SC Neutral 3334 3854 2079 3544
HS ST Female-only 7478 7478
HS ST Neutral 23484 23484 13150 13150
OS EWS Female-only 2547 2547 2789 2789
OS EWS Neutral 1447 1497 1442 1449
OS OBC-NCL Female-only 6389 6389 5974 5974
OS OBC-NCL Neutral 3200 3778 3157 3895
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 202 202 269 269
OS OPEN Female-only 12313 14332 16619 16719
OS OPEN Neutral 6603 9556 6817 10265
OS SC Female-only 4789 4789 4398 4398
OS SC Neutral 1840 1893 1849 1914
OS SC (PwD) Neutral 171 171 135 135
OS ST Female-only 2348 2348 1956 1956
OS ST Neutral 872 872 937 937

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6692 6692 6834 6834
HS EWS Neutral 4591 5413 4175 4528
HS OBC-NCL Female-only 14072 17815 17259 18278
HS OBC-NCL Neutral 11146 15278 8575 11894
HS OPEN Female-only 31800 37214 37992 43383
HS OPEN Neutral 11141 28538 24206 30173
HS SC Female-only 8246 8246 8028 8028
HS SC Neutral 5167 6722 4523 5453
HS ST Neutral 11941 27243 3684 20337
OS EWS Female-only 6947 6947 5502 5502
OS EWS Neutral 3660 3963 3513 3610
OS OBC-NCL Female-only 14570 15856 15463 18011
OS OBC-NCL Neutral 7962 8695 7286 8442
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 480 480 865 865
OS OPEN Female-only 34479 36213 33837 39363
OS OPEN Neutral 17691 23310 17860 24753
OS OPEN (PwD) Female-only 3391 3391 2238 2238
OS SC Female-only 7851 7851 6728 6728
OS SC Neutral 3385 4874 4000 4481
OS ST Neutral 1735 2004 1601 1773

Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8314 8314 8643 8643
HS OBC-NCL Neutral 13571 13571 12144 12144
HS OPEN Neutral 22052 30337 31033 32679
HS SC Neutral 6716 6716 6545 6545
OS OBC-NCL Neutral 9210 9821 8521 8923
OS OPEN Female-only 38832 38832 41419 41419
OS OPEN Neutral 18205 18205 20199 20199
OS OPEN (PwD) Neutral 2265 2265 1990 1990
OS SC Neutral 5408 5408 4011 4011

Microelectronics & VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6813 6813 4494 4494
HS EWS Neutral 3670 3670 3229 3229
HS OBC-NCL Female-only 13723 13971 17382 17688
HS OBC-NCL Neutral 8937 12067 6810 10275
HS OPEN Female-only 23981 29509 25326 28066
HS OPEN Neutral 16175 22127 16966 22646
HS SC Female-only 6932 6932 8554 8554
HS SC Neutral 4574 5300 3072 4997
OS EWS Female-only 3612 3612 3928 3928
OS EWS Neutral 2178 2377 2054 2166
OS OBC-NCL Female-only 10732 10732 10487 10487
OS OBC-NCL Neutral 4427 5868 4731 5641
OS OPEN Female-only 18323 20440 24002 25152
OS OPEN Neutral 11638 14399 11668 15155
OS SC Female-only 5049 5049 5994 5994
OS SC Neutral 3517 3947 3076 3376
OS ST Female-only 2569 2569 2835 2835
OS ST Neutral 1410 1410 1399 1399
OS ST (PwD) Neutral 64 64

Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 7191 7229 6734 7442
HS OBC-NCL Female-only 19600 19600 21179 21179
HS OBC-NCL Neutral 16450 16848 13706 15224
HS OPEN Female-only 44341 52632 49456 56629
HS OPEN Neutral 35564 43737 31799 44633
HS SC Female-only 10222 10222 9256 9256
HS SC Neutral 6886 7229 6655 7901
OS EWS Female-only 8991 8991 8605 8605
OS EWS Neutral 6375 6375 5645 5645
OS OBC-NCL Female-only 16531 16531 21133 21133
OS OBC-NCL Neutral 12501 13788 13923 14005
OS OPEN Female-only 43809 43809 51883 51883
OS OPEN Neutral 30321 39314 29224 39510
OS OPEN (PwD) Neutral 2410 2410 2564 2564
OS SC Female-only 9098 9098 9418 9418
OS SC Neutral 5981 6730 6578 6647
OS ST Neutral 2851 2885 2087 2806

ROBOTICS & AUTOMATION (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6454 6454 4719 4719
HS EWS Neutral 2846 3457 3115 3138
HS OBC-NCL Female-only 12757 12757 13614 13614
HS OBC-NCL Neutral 7753 11903 6854 9853
HS OPEN Female-only 23755 24033 18339 20080
HS OPEN Neutral 13571 16498 16705 20596
HS SC Female-only 5267 5267 7980 7980
HS SC Neutral 4035 4554 4206 5370
HS ST Neutral 10849 10849
OS EWS Neutral 1843 1944 1889 2034
OS OBC-NCL Female-only 8030 8035 10092 10385
OS OBC-NCL Neutral 3454 5021 3957 4932
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 483 483 366 366
OS OPEN Female-only 14850 14850 19019 19019
OS OPEN Neutral 6529 11581 12322 13940
OS OPEN (PwD) Neutral 916 1040 720 720
OS SC Female-only 4775 5402 4666 5738
OS SC Neutral 947 2089 2241 2379
OS ST Neutral 369 1468 491 852

SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8172 8202 7579 7633
HS OBC-NCL Female-only 21996 21996 21099 21099
HS OBC-NCL Neutral 15481 17859 16008 18056
HS OPEN Female-only 41130 46270 58334 60587
HS OPEN Neutral 31305 45275 39409 48578
HS OPEN (PwD) Neutral 1884 1884
HS SC Female-only 9126 9126 11745 11745
HS SC Neutral 7500 9124 8432 8932
OS EWS Female-only 8366 8366 9407 9407
OS EWS Neutral 5376 6673 5139 5170
OS OBC-NCL Female-only 16117 16117 16645 16645
OS OBC-NCL Neutral 11494 13485 10332 13362
OS OPEN Female-only 44034 47032 41864 47430
OS OPEN Neutral 15875 32019 25750 36123
OS SC Female-only 10137 10137 7814 7814
OS SC Neutral 4923 6718 6063 6559
OS ST Female-only 4371 4371 4343 4343
OS ST Neutral 2764 3224 3137 3196

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↓ easier

20,659

was 20,058 in 2024 (±3%)

EWS ↑ harder

3,001

was 3,492 in 2024 (±14%)

OBC-NCL ↑ harder

7,705

was 8,929 in 2024 (±14%)

SC ↑ harder

3,941

was 4,242 in 2024 (±7%)

ST ↓ easier

6,734

was 6,330 in 2024 (±6%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology, Kurukshetra?

The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology, Kurukshetra (OPEN Gender-Neutral) range from 1109 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 49120 for Civil Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at National Institute of Technology, Kurukshetra has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Civil Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) has the highest closing rank of 49120 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology, Kurukshetra by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology, Kurukshetra?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology, Kurukshetra (OPEN, Gender-Neutral) is 8484. In 2024 it was 8475.

Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology, Kurukshetra increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs relaxed by ~3% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~20058 in 2024 to ~20659 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at National Institute of Technology, Kurukshetra through JoSAA?

National Institute of Technology, Kurukshetra participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →