College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

National Institute of Technology Patna

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 18 programmes · 314 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

1187

Architecture

Accessible OPEN

55890

Material Science and Engineering

CSE Closing

17808

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 1130 1276 396 455
HS OBC-NCL Female-only 2224 2224 1363 1363
HS OBC-NCL Neutral 2509 4069 1414 1972
HS OPEN Female-only 3357 3720 2438 3246
HS OPEN Neutral 2451 6575 1536 4364
HS SC Female-only 547 547 967 967
HS SC Neutral 491 765 365 532
HS ST Neutral 954 954 486 486
OS EWS Neutral 723 723 315 430
OS OBC-NCL Female-only 907 907 517 517
OS OBC-NCL Neutral 793 915 527 641
OS OPEN Female-only 932 1065 701 1018
OS OPEN Neutral 1069 1687 938 1187
OS SC Female-only 336 336 247 247
OS SC Neutral 138 203 270 288
OS ST Neutral 167 167 160 160

Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 5939 5939
HS EWS Neutral 2924 3065
HS OBC-NCL Female-only 10941 11334
HS OBC-NCL Neutral 6040 6879
HS OPEN Female-only 29689 32323
HS OPEN Neutral 13233 21207
HS OPEN (PwD) Neutral 627 627
HS SC Female-only 7634 7634
HS SC Neutral 3941 5524
HS ST Female-only 5549 5549
HS ST Neutral 2414 2974
OS EWS Female-only 4307 4307
OS EWS Neutral 2207 2542
OS OBC-NCL Female-only 10807 10860
OS OBC-NCL Neutral 4956 5792
OS OPEN Female-only 23960 27428
OS OPEN Neutral 15029 16537
OS OPEN (PwD) Neutral 638 638
OS SC Female-only 5518 5518
OS SC Neutral 2667 2988
OS ST Female-only 1934 1934
OS ST Neutral 832 1174

Chemical Technology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8799 8799 7740 7740
HS OBC-NCL Neutral 16172 16172 16416 16416
HS OPEN Female-only 52806 52806 63591 63591
HS OPEN Neutral 45827 45827 54616 54920
HS SC Neutral 9246 9246 9870 9870
OS EWS Neutral 6805 6805
OS OBC-NCL Neutral 14774 16182 15102 15102
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1443 1443
OS OPEN Female-only 50778 50778 51861 51861
OS OPEN Neutral 36034 36034 43789 43789
OS SC Neutral 7264 7264

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10876 10876 9552 9552
HS EWS Neutral 7944 8226 6853 7044
HS OBC-NCL Female-only 20889 22692 22621 23747
HS OBC-NCL Neutral 14520 16024 14194 15659
HS OPEN Female-only 53789 64356 60076 66687
HS OPEN Neutral 35673 49025 28340 48512
HS OPEN (PwD) Neutral 1510 1510 2517 2517
HS SC Female-only 9955 10400 12074 13239
HS SC Neutral 6426 7940 5262 8702
HS ST Female-only 9682 9682 6725 6725
HS ST Neutral 3386 4153 1732 3766
OS EWS Female-only 9832 9832 9075 9075
OS EWS Neutral 7508 7697 6944 7197
OS OBC-NCL Female-only 19337 20721 21892 23097
OS OBC-NCL Neutral 14398 15943 14346 15869
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1397 1397 1185 1185
OS OPEN Female-only 49493 58458 56202 62620
OS OPEN Neutral 42153 46400 39568 48513
OS OPEN (PwD) Neutral 1530 1530 1346 1346
OS SC Female-only 9430 9447 9444 9602
OS SC Neutral 6090 7302 6218 7029
OS ST Female-only 3382 3382 3670 3670
OS ST Neutral 1766 2105 1709 1960

Civil Engineering with Specialization in Construction Technology and Management (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8244 8244
HS OBC-NCL Neutral 16735 16735 15775 15775
HS OPEN Female-only 60312 60312 70282 70282
HS OPEN Neutral 49139 49139 44664 48231
HS SC Neutral 8408 8408 9499 9499
OS EWS Neutral 7256 7256
OS OBC-NCL Neutral 15967 15967 14809 14809
OS OPEN Female-only 58957 58957 61765 61765
OS OPEN Neutral 42114 42411 47618 47881
OS SC Neutral 7321 7321 6886 6886

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4878 4878 4218 5225
HS EWS Neutral 2825 3099 2431 2711
HS EWS (PwD) Neutral 160 160 116 116
HS OBC-NCL Female-only 8641 12189 8038 10489
HS OBC-NCL Neutral 4640 6254 4397 5534
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 197 197 213 213
HS OPEN Female-only 16772 29874 21297 29456
HS OPEN Neutral 8776 18320 10323 17808
HS OPEN (PwD) Neutral 407 407 400 490
HS SC Female-only 4872 5792 4341 5787
HS SC Neutral 2255 3557 2312 3525
HS SC (PwD) Neutral 163 163 49 69
HS ST Female-only 2449 4917 3865 3865
HS ST Neutral 1530 2476 708 1629
OS EWS Female-only 3850 3850 3785 3829
OS EWS Neutral 2197 2363 2039 2136
OS EWS (PwD) Neutral 74 74 96 96
OS OBC-NCL Female-only 7873 9771 8975 10408
OS OBC-NCL Neutral 3932 4872 4109 4774
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 329 329 227 227
OS OPEN Female-only 18483 21664 19725 24676
OS OPEN Neutral 9288 14442 10529 14996
OS OPEN (PwD) Neutral 381 497 498 589
OS SC Female-only 2147 3680 3011 3822
OS SC Neutral 2357 3026 2374 2821
OS SC (PwD) Neutral 55 55 243 243
OS ST Female-only 1793 1962 1745 1745
OS ST Neutral 688 963 848 1091

Computer Science and Engineering with Specialization in Cyber Security (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 3830 3830 3340 3340
HS OBC-NCL Female-only 15504 15504 15058 15058
HS OBC-NCL Neutral 7434 7539 6664 7405
HS OPEN Female-only 43731 43731 37875 37875
HS OPEN Neutral 22226 23853 22686 23681
HS SC Neutral 4670 4670 5142 5142
HS ST Neutral 2945 2945 3721 3721
OS EWS Neutral 2665 2665 2561 2561
OS OBC-NCL Female-only 11259 11259 11896 11896
OS OBC-NCL Neutral 4330 5641 5645 6092
OS OPEN Female-only 26014 26014 28341 28341
OS OPEN Neutral 16249 16444 16951 17732
OS SC Neutral 3626 3626 2534 2534
OS ST Neutral 1436 1436 1345 1345

Computer Science and Engineering with Specialization in Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 3261 3261 3214 3214
HS OBC-NCL Neutral 7261 7406 6096 6321
HS OPEN Female-only 38069 38069 33716 33716
HS OPEN Neutral 19041 20655 21641 22789
HS SC Female-only 8379 8379 9037 9037
HS SC Neutral 4050 4050 4515 4515
HS ST Neutral 2504 2504 1442 1442
OS EWS Neutral 2558 2558 2498 2498
OS OBC-NCL Neutral 5583 5654 5204 5925
OS OPEN Female-only 23901 23901 26005 26005
OS OPEN Neutral 11908 15659 15858 17439
OS SC Female-only 6390 6390
OS SC Neutral 2766 2766 3277 3277
OS ST Neutral 1461 1461 1543 1543

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8356 8356 7123 7123
HS EWS Neutral 5241 5601 4495 4620
HS OBC-NCL Female-only 13992 16714 14677 15167
HS OBC-NCL Neutral 9066 10334 8769 9806
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 772 772 1264 1264
HS OPEN Female-only 40594 47916 45226 49345
HS OPEN Neutral 26553 32823 25880 31816
HS OPEN (PwD) Neutral 1739 1739 1309 1801
HS SC Female-only 8548 9747 9057 9470
HS SC Neutral 5449 6901 4883 6691
HS ST Female-only 6131 6131 5379 5379
HS ST Neutral 3446 4246 4269 5781
OS EWS Female-only 6511 6511 6062 6062
OS EWS Neutral 4266 4530 3839 4301
OS OBC-NCL Female-only 13534 15507 14020 15364
OS OBC-NCL Neutral 7480 8664 7662 9228
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 807 807 937 937
OS OPEN Female-only 34034 37159 38998 42229
OS OPEN Neutral 22524 26872 21425 27921
OS OPEN (PwD) Neutral 1209 1209 1642 1695
OS SC Female-only 7217 7457 7105 7231
OS SC Neutral 4791 5351 4360 4969
OS ST Female-only 3093 3093 3169 3169
OS ST Neutral 1928 2117 1863 2001

Electrical Engineering with Specialization In Power System Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 6449 6449 5309 5309
HS OBC-NCL Neutral 10551 10870 10121 10240
HS OPEN Female-only 43898 43898 51534 51534
HS OPEN Neutral 35581 36942 34476 35951
HS SC Female-only 8812 8812 11087 11087
HS SC Neutral 6996 6996 6000 6000
HS ST Neutral 6161 6161
OS EWS Neutral 4656 4656 4658 4658
OS OBC-NCL Female-only 13962 13962 17056 17056
OS OBC-NCL Neutral 9044 9100 8675 9550
OS OPEN Female-only 43415 43415 41442 41442
OS OPEN Neutral 21904 27448 26348 30990
OS SC Neutral 5378 5378 3837 3837
OS ST Neutral 2218 2218 2049 2049

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6437 6495 5434 5434
HS EWS Neutral 4137 4459 3457 3554
HS OBC-NCL Female-only 10362 13019 11095 14387
HS OBC-NCL Neutral 7031 8288 6628 7318
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 432 432 576 576
HS OPEN Female-only 25779 35980 29769 33425
HS OPEN Neutral 20750 25962 20887 25184
HS OPEN (PwD) Neutral 980 980 1227 1227
HS SC Female-only 7493 9692 7126 7126
HS SC Neutral 3742 5041 3680 5599
HS ST Female-only 7125 7125 6454 6454
HS ST Neutral 2723 3405 1974 3198
OS EWS Female-only 4955 5176 5011 5011
OS EWS Neutral 3208 3281 2816 2961
OS OBC-NCL Female-only 10177 10976 13139 13579
OS OBC-NCL Neutral 5490 6882 5924 6574
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 684 684 751 751
OS OPEN Female-only 27115 31021 31276 32454
OS OPEN Neutral 15389 20286 18365 20558
OS OPEN (PwD) Neutral 1251 1251 755 755
OS SC Female-only 5228 5940 5906 5906
OS SC Neutral 3415 4340 3487 3808
OS ST Female-only 2287 2287 2403 2403
OS ST Neutral 1431 1540 1574 1656

Electronics and Communication Engineering with Specialization in Microelectronics and VLSI System Design (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 5852 5852 4046 4046
HS OBC-NCL Female-only 15569 15569 17949 17949
HS OBC-NCL Neutral 9578 9933 8461 8527
HS OPEN Female-only 42145 42145 47115 47115
HS OPEN Neutral 26094 32786 26031 29291
HS SC Neutral 5433 5433 5866 5866
HS ST Neutral 3448 3448 4163 4163
OS EWS Neutral 3590 3590 3263 3263
OS OBC-NCL Female-only 14291 14291 14748 14748
OS OBC-NCL Neutral 6633 6633 6884 7136
OS OPEN Female-only 22579 22579 30276 30276
OS OPEN Neutral 21967 22769 21988 23301
OS SC Neutral 4542 4542 3690 3690
OS ST Neutral 1553 1553 1840 1840

Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6689 6689
HS EWS Neutral 4279 4362
HS EWS (PwD) Neutral 291 291
HS OBC-NCL Female-only 18987 19081
HS OBC-NCL Neutral 8606 8984
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1212 1212
HS OPEN Female-only 44257 46557
HS OPEN Neutral 26604 30551
HS OPEN (PwD) Neutral 1812 1812
HS SC Female-only 9666 9666
HS SC Neutral 5615 7215
HS ST Female-only 8107 8107
HS ST Neutral 2303 4610
OS EWS Female-only 5635 5635
OS EWS Neutral 3173 3351
OS EWS (PwD) Neutral 302 380
OS OBC-NCL Female-only 14290 14644
OS OBC-NCL Neutral 7545 8295
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1151 1151
OS OPEN Female-only 32622 37784
OS OPEN Neutral 19298 22770
OS OPEN (PwD) Neutral 1449 1449
OS SC Female-only 6606 6606
OS SC Neutral 3875 4466
OS ST Female-only 3123 3123
OS ST Neutral 1698 1886

Material Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8610 8610 8867 8867
HS OBC-NCL Neutral 17463 17463 16833 16833
HS OPEN Female-only 70512 70512
HS OPEN Neutral 50323 50323 55242 55890
HS SC Neutral 10034 10034 10268 10268
OS EWS Neutral 6442 6442 5867 5867
OS OBC-NCL Neutral 10700 13860 13610 13610
OS OPEN Female-only 59996 59996 57002 57002
OS OPEN Neutral 37241 37241 36849 40081
OS SC Neutral 5195 5195

Mathematics and Computing Technology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 3913 3913
HS OBC-NCL Neutral 7178 7178 7487 7487
HS OPEN Female-only 40217 40217 34477 34477
HS OPEN Neutral 23529 23529 25084 25200
HS SC Neutral 4836 4836 5151 5151
OS EWS Neutral 2611 2611
OS OBC-NCL Neutral 5777 5804 6007 6007
OS OPEN Female-only 26231 26231 29361 29361
OS OPEN Neutral 15362 15362 16937 17348
OS SC Neutral 3463 3463

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 9951 9951 8540 8540
HS EWS Neutral 6843 7165 5411 5768
HS OBC-NCL Female-only 18387 21209 19593 22698
HS OBC-NCL Neutral 12342 13452 11304 12717
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1566 1566 1395 1395
HS OPEN Female-only 39769 58835 52384 57928
HS OPEN Neutral 32089 42589 32859 38896
HS OPEN (PwD) Neutral 2780 2780 2396 2490
HS SC Female-only 10349 11177 12428 12955
HS SC Neutral 6138 7785 6971 8551
HS ST Female-only 7871 7871 8673 8673
HS ST Neutral 3633 4569 5410 9538
OS EWS Female-only 8035 8035 7905 7905
OS EWS Neutral 5928 6140 5398 5847
OS OBC-NCL Female-only 17499 19192 18489 20834
OS OBC-NCL Neutral 11227 12299 10938 12262
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1713 1713 920 920
OS OPEN Female-only 43090 48516 48514 55531
OS OPEN Neutral 29366 36958 29995 37407
OS OPEN (PwD) Neutral 3082 3082 1755 1996
OS SC Female-only 8906 9003 8288 9441
OS SC Neutral 5948 6674 5727 6038
OS ST Female-only 3782 3782 3918 3918
OS ST Neutral 2296 2334 2237 2498

Mechanical Engineering with Specialization in Manufacturing and Industrial Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8134 8134 6892 6892
HS OBC-NCL Female-only 22747 22747 21700 21700
HS OBC-NCL Neutral 14289 14533 13752 13949
HS OPEN Female-only 64005 64005 56301 56301
HS OPEN Neutral 43864 48315 42031 46166
HS SC Neutral 8318 8318 9753 9753
HS ST Neutral 4946 4946 9595 9595
OS EWS Neutral 6990 6990 6621 6621
OS OBC-NCL Female-only 20027 20027 24089 24089
OS OBC-NCL Neutral 11327 12515 12286 12971
OS OPEN Female-only 53845 53845 55871 55871
OS OPEN Neutral 37408 39044 26264 38169
OS SC Neutral 6805 6805 6401 6401
OS ST Neutral 2620 2620 2883 2883

Mechatronics and Automation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 7036 7036 5733 5733
HS OBC-NCL Female-only 17402 17402 19562 19562
HS OBC-NCL Neutral 12229 12693 10316 10812
HS OPEN Female-only 49479 49479 52912 52912
HS OPEN Neutral 32615 40085 31994 33461
HS SC Female-only 11754 11754 12274 12274
HS SC Neutral 7703 7703 7755 7755
HS ST Neutral 4513 4513 5790 5790
OS EWS Neutral 4450 4450 3960 3960
OS OBC-NCL Female-only 15141 15141 14915 14915
OS OBC-NCL Neutral 7970 8711 7969 8905
OS OPEN Female-only 45543 45543 48371 48371
OS OPEN Neutral 20681 24053 13725 25887
OS SC Female-only 8820 8820 8623 8623
OS SC Neutral 5183 5641 4558 4558
OS ST Neutral 2560 2560

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ≈ stable

30,178

was 30,308 in 2024

EWS ↑ harder

4,548

was 5,107 in 2024 (±11%)

OBC-NCL ↑ harder

9,616

was 10,268 in 2024 (±6%)

SC ↑ harder

5,546

was 5,678 in 2024 (±2%)

ST ↓ easier

3,125

was 2,576 in 2024 (±21%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology Patna?

The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology Patna (OPEN Gender-Neutral) range from 1187 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 55890 for Material Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at National Institute of Technology Patna has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Material Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) has the highest closing rank of 55890 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Patna by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Patna?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Patna (OPEN, Gender-Neutral) is 17808. In 2024 it was 18320.

Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Patna increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs remained broadly stable between 2024 (~30308) and 2025 (~30178) for the OPEN Gender-Neutral category. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at National Institute of Technology Patna through JoSAA?

National Institute of Technology Patna participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →