National Institute of Technology Raipur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.14 programmes · 294 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
935
Architecture
Accessible OPEN
146547
Bio Medical Engineering
CSE Closing
24183
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | OBC-NCL | Female-only | 1168 | 1168 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4241 | 6399 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 3142 | 3142 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 2995 | 3672 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 882 | 1341 | — | — |
| HS | ST | Female-only | 70 | 70 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 123 | 123 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 225 | 298 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 311 | 311 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 514 | 585 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 652 | 704 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 856 | 1070 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 94 | 94 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 176 | 244 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 69 | 69 | — | — |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 1124 | 1124 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 1571 | 2171 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 1246 | 1246 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 1350 | 2738 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 223 | 625 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 136 | 136 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 206 | 206 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 271 | 280 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 305 | 305 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 310 | 402 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 776 | 862 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 838 | 935 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 174 | 174 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 260 | 271 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 85 | 85 |
Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 23475 | 27993 | 22449 | 30839 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 47887 | 48141 | 60838 | 61405 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 39476 | 44661 | 49978 | 59269 |
| HS | OPEN | Female-only | 87530 | 124270 | 114573 | 133422 |
| HS | OPEN | Neutral | 71547 | 116282 | 73570 | 146547 |
| HS | SC | Female-only | 16216 | 16216 | 22779 | 22779 |
| HS | SC | Neutral | 15436 | 19689 | 18556 | 22680 |
| HS | ST | Neutral | 4747 | 5745 | 5495 | 5549 |
| OS | EWS | Female-only | 9961 | 9961 | 10605 | 10605 |
| OS | EWS | Neutral | 7968 | 8052 | 8649 | 9047 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 24409 | 24431 | 24615 | 25477 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 17763 | 18900 | 19131 | 20573 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 993 | 993 | 1311 | 1311 |
| OS | OPEN | Female-only | 47149 | 58068 | 60805 | 62734 |
| OS | OPEN | Neutral | 37705 | 56483 | 42155 | 57731 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2035 | 2035 | 2575 | 2575 |
| OS | SC | Female-only | 11233 | 11314 | 8822 | 10505 |
| OS | SC | Neutral | 7788 | 9272 | 8212 | 8803 |
| OS | ST | Neutral | 3429 | 3473 | 3348 | 3598 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 21449 | 21449 | 24835 | 24835 |
| HS | EWS | Neutral | 22688 | 24068 | 22144 | 28002 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 38765 | 47268 | 54872 | 59473 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 34934 | 37293 | 45286 | 53599 |
| HS | OPEN | Female-only | 100879 | 112882 | 79897 | 107498 |
| HS | OPEN | Neutral | 52730 | 108275 | 77235 | 121869 |
| HS | SC | Female-only | 16319 | 16319 | 19018 | 19018 |
| HS | SC | Neutral | 16360 | 18574 | 18224 | 19701 |
| HS | ST | Female-only | 7079 | 7079 | 3009 | 3009 |
| HS | ST | Neutral | 4069 | 4832 | 4796 | 4908 |
| OS | EWS | Neutral | 7757 | 7841 | 8474 | 8615 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 23291 | 24189 | 21962 | 22215 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16553 | 18055 | 18787 | 20113 |
| OS | OPEN | Female-only | 53164 | 56035 | 36996 | 56362 |
| OS | OPEN | Neutral | 42463 | 54841 | 47869 | 54915 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 1673 | 1673 | 2587 | 2587 |
| OS | SC | Female-only | 10008 | 10008 | 8162 | 8162 |
| OS | SC | Neutral | 7636 | 9235 | 8290 | 8583 |
| OS | ST | Female-only | 4866 | 4866 | 4265 | 4265 |
| OS | ST | Neutral | 3210 | 3339 | 3319 | 3325 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 20317 | 20317 | 21058 | 21058 |
| HS | EWS | Neutral | 11836 | 14551 | 14790 | 16258 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 32709 | 33867 | 29278 | 31734 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 20827 | 23261 | 24057 | 27190 |
| HS | OPEN | Female-only | 71608 | 80602 | 69680 | 83759 |
| HS | OPEN | Neutral | 42148 | 66029 | 48113 | 72168 |
| HS | SC | Female-only | 11609 | 11609 | 14966 | 14966 |
| HS | SC | Neutral | 11866 | 12724 | 12237 | 16639 |
| HS | ST | Neutral | 3901 | 3913 | 4288 | 4335 |
| OS | EWS | Female-only | 8261 | 8261 | 7681 | 7681 |
| OS | EWS | Neutral | 5790 | 6099 | 6706 | 6854 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19177 | 19966 | 16849 | 19175 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11878 | 12636 | 12939 | 14172 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 |
| OS | OPEN | Female-only | 42408 | 48791 | 46127 | 47135 |
| OS | OPEN | Neutral | 30382 | 40986 | 30479 | 43044 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1797 | 1797 | 2070 | 2070 |
| OS | SC | Female-only | 9050 | 9050 | 9698 | 9698 |
| OS | SC | Neutral | 6385 | 6977 | 6554 | 6796 |
| OS | ST | Female-only | 4261 | 4261 | 3255 | 3255 |
| OS | ST | Neutral | 1994 | 2689 | 2803 | 2899 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 19871 | 19871 | 20894 | 20894 |
| HS | EWS | Neutral | 14147 | 20500 | 15027 | 20753 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30007 | 34133 | 32324 | 37630 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 23012 | 28187 | 28572 | 33440 |
| HS | OPEN | Female-only | 74075 | 91760 | 70500 | 93248 |
| HS | OPEN | Neutral | 47242 | 73812 | 65138 | 86929 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1676 | 1676 |
| HS | SC | Female-only | 3778 | 3778 | 13292 | 13292 |
| HS | SC | Neutral | 8550 | 12023 | 10004 | 16028 |
| HS | ST | Female-only | 3503 | 3503 | 4066 | 4066 |
| HS | ST | Neutral | 3140 | 3490 | 2260 | 3839 |
| OS | EWS | Female-only | 8960 | 8960 | 8983 | 8983 |
| OS | EWS | Neutral | 6745 | 6952 | 7239 | 7761 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19602 | 19947 | 20634 | 21374 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13902 | 15534 | 14934 | 16811 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 962 | 962 | 1059 | 1059 |
| OS | OPEN | Female-only | 57312 | 63154 | 57806 | 59763 |
| OS | OPEN | Neutral | 36068 | 47160 | 39641 | 49598 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1855 | 1855 | 1829 | 1829 |
| OS | SC | Female-only | 8403 | 9410 | 10353 | 10596 |
| OS | SC | Neutral | 6128 | 7006 | 6599 | 7265 |
| OS | ST | Female-only | 3610 | 3610 | 2870 | 2870 |
| OS | ST | Neutral | 1981 | 2203 | 2150 | 2400 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 7826 | 7826 | 5175 | 5175 |
| HS | EWS | Neutral | 4127 | 5952 | 4144 | 6739 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 333 | 333 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 8313 | 14837 | 9982 | 15923 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5922 | 10634 | 7008 | 10908 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 513 | 513 | 448 | 448 |
| HS | OPEN | Female-only | 22821 | 28150 | 13771 | 24778 |
| HS | OPEN | Neutral | 12916 | 21913 | 11427 | 24183 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 867 | 867 | 731 | 731 |
| HS | SC | Female-only | 5482 | 7516 | 5492 | 8206 |
| HS | SC | Neutral | 3552 | 4203 | 2861 | 5593 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 279 | 279 |
| HS | ST | Female-only | 2855 | 2855 | 2409 | 2409 |
| HS | ST | Neutral | 1097 | 1419 | 1359 | 1558 |
| OS | EWS | Female-only | 3026 | 3026 | 3119 | 3119 |
| OS | EWS | Neutral | 1795 | 1892 | 2219 | 2429 |
| OS | EWS (PwD) | Female-only | 181 | 181 | 167 | 167 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 7181 | 8747 | 8681 | 10424 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3636 | 4453 | 4457 | 5285 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 187 | 187 | 393 | 393 |
| OS | OPEN | Female-only | 17153 | 21653 | 18131 | 22506 |
| OS | OPEN | Neutral | 8140 | 13559 | 14423 | 16439 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 439 | 439 | 818 | 818 |
| OS | SC | Female-only | 4032 | 4032 | 3956 | 3956 |
| OS | SC | Neutral | 2103 | 2527 | 844 | 2731 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 92 | 92 | 100 | 100 |
| OS | ST | Neutral | 993 | 1090 | 1071 | 1312 |
| OS | ST (PwD) | Female-only | 72 | 72 | — | — |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16069 | 16069 | 15873 | 15873 |
| HS | EWS | Neutral | 9509 | 10151 | 11339 | 12810 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22880 | 24887 | 22926 | 24402 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 15414 | 17268 | 17179 | 20614 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1497 | 1497 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 58922 | 65100 | 30883 | 51190 |
| HS | OPEN | Neutral | 39683 | 51834 | 38952 | 55851 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2258 | 2258 | 2312 | 2312 |
| HS | SC | Female-only | 8524 | 10969 | 10281 | 11618 |
| HS | SC | Neutral | 6165 | 8795 | 8053 | 9629 |
| HS | ST | Female-only | 5090 | 5090 | 3715 | 3715 |
| HS | ST | Neutral | 2042 | 2973 | 3108 | 3633 |
| OS | EWS | Female-only | 5597 | 5791 | 6433 | 6623 |
| OS | EWS | Neutral | 3845 | 3994 | 4035 | 4105 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 12157 | 13935 | 15655 | 15967 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7345 | 8656 | 7985 | 9358 |
| OS | OPEN | Female-only | 33960 | 39412 | 32127 | 40349 |
| OS | OPEN | Neutral | 22820 | 27378 | 23127 | 28264 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 984 | 984 | 876 | 876 |
| OS | SC | Female-only | 7095 | 7276 | 6686 | 7062 |
| OS | SC | Neutral | 4108 | 4569 | 4529 | 4758 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 284 | 284 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 1982 | 1982 | 2733 | 2733 |
| OS | ST | Neutral | 1638 | 1914 | 1894 | 2255 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16043 | 16043 | 15731 | 15731 |
| HS | EWS | Neutral | 6839 | 8735 | 8713 | 10474 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 21481 | 24048 | 20081 | 20763 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 12162 | 14702 | 14191 | 16859 |
| HS | OPEN | Female-only | 38269 | 53284 | 33868 | 43555 |
| HS | OPEN | Neutral | 10267 | 40209 | 35220 | 45393 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1367 | 1367 | 2158 | 2158 |
| HS | SC | Female-only | 10121 | 10121 | 10258 | 10258 |
| HS | SC | Neutral | 6213 | 8045 | 6622 | 8015 |
| HS | ST | Female-only | 5207 | 5207 | 2584 | 2584 |
| HS | ST | Neutral | 1687 | 2860 | 2907 | 3351 |
| OS | EWS | Female-only | 4044 | 4044 | 4632 | 4632 |
| OS | EWS | Neutral | 2770 | 2900 | 3001 | 3175 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 120 | 120 | 143 | 143 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11513 | 12356 | 12126 | 12626 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5363 | 6376 | 5870 | 7222 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 282 | 282 | 475 | 475 |
| OS | OPEN | Female-only | 27105 | 28810 | 16404 | 28438 |
| OS | OPEN | Neutral | 17197 | 20044 | 17468 | 21605 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 831 | 831 | 1315 | 1315 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 699 | 699 | 951 | 951 |
| OS | SC | Female-only | 4528 | 5053 | 5462 | 5739 |
| OS | SC | Neutral | 3817 | 4036 | 3396 | 4025 |
| OS | ST | Neutral | 1562 | 1615 | 1380 | 1597 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8440 | 8440 | 7028 | 7028 |
| HS | EWS | Neutral | 6507 | 7156 | 7454 | 8955 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 15198 | 21685 | 16148 | 19976 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8454 | 12018 | 11985 | 14919 |
| HS | OPEN | Female-only | 42131 | 48270 | 28834 | 37383 |
| HS | OPEN | Neutral | 15169 | 30900 | 24146 | 35474 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 802 | 802 | 1788 | 1788 |
| HS | SC | Female-only | 8677 | 8677 | 10128 | 10128 |
| HS | SC | Neutral | 4242 | 5865 | 5681 | 7246 |
| HS | ST | Female-only | 4674 | 4674 | 3523 | 3523 |
| HS | ST | Neutral | 2092 | 2392 | 1895 | 2749 |
| OS | EWS | Female-only | 3983 | 3983 | 4155 | 4155 |
| OS | EWS | Neutral | 2269 | 2338 | 2533 | 2686 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 125 | 125 | 111 | 111 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8783 | 10607 | 11531 | 11836 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4826 | 5725 | 5073 | 6230 |
| OS | OPEN | Female-only | 24752 | 26688 | 24441 | 28539 |
| OS | OPEN | Neutral | 13066 | 16763 | 15868 | 18583 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 727 | 727 | 711 | 711 |
| OS | SC | Female-only | 4522 | 4668 | 4655 | 4696 |
| OS | SC | Neutral | 3202 | 3661 | 3165 | 3765 |
| OS | ST | Neutral | 1307 | 1468 | 1392 | 1561 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 16149 | 16149 | 18501 | 18501 |
| HS | EWS | Neutral | 10323 | 12566 | 12991 | 13595 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 27187 | 28731 | 26535 | 28518 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 18539 | 20401 | 21213 | 24874 |
| HS | OPEN | Female-only | 78338 | 82426 | 51286 | 66370 |
| HS | OPEN | Neutral | 45916 | 59807 | 39500 | 66385 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2653 | 2653 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 11914 | 13401 | 12701 | 14083 |
| HS | SC | Neutral | 7694 | 10341 | 6616 | 10552 |
| HS | ST | Female-only | 7179 | 7179 | 5140 | 5140 |
| HS | ST | Neutral | 3030 | 3232 | 3750 | 4228 |
| OS | EWS | Female-only | 7415 | 7415 | 8277 | 8277 |
| OS | EWS | Neutral | 5213 | 5778 | 5473 | 5626 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18292 | 18722 | 17737 | 20303 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9902 | 11006 | 10941 | 12373 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 1173 | 1173 | 1106 | 1106 |
| OS | OPEN | Female-only | 43943 | 50341 | 46776 | 51428 |
| OS | OPEN | Neutral | 29260 | 35303 | 31704 | 37644 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1020 | 1020 | 1735 | 1735 |
| OS | SC | Female-only | 9500 | 9500 | 8857 | 8857 |
| OS | SC | Neutral | 4622 | 5951 | 5385 | 6235 |
| OS | ST | Female-only | 3525 | 3525 | 3760 | 3760 |
| OS | ST | Neutral | 1388 | 2076 | 2345 | 2601 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 22334 | 22334 | 21946 | 21946 |
| HS | EWS | Neutral | 16391 | 22077 | 17750 | 18470 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 40587 | 43146 | 41559 | 49647 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 27952 | 32722 | 31772 | 39219 |
| HS | OPEN | Female-only | 85379 | 106560 | 87486 | 111393 |
| HS | OPEN | Neutral | 63968 | 85636 | 77920 | 94675 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2440 | 2440 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 12845 | 13320 | 15907 | 19784 |
| HS | SC | Neutral | 10371 | 14454 | 13944 | 17954 |
| HS | ST | Female-only | 7275 | 7275 | 6098 | 6098 |
| HS | ST | Neutral | 4370 | 4865 | 4708 | 4898 |
| OS | EWS | Female-only | 9698 | 9698 | 9648 | 9648 |
| OS | EWS | Neutral | 7220 | 7373 | 7762 | 7976 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 23787 | 24300 | 23838 | 24005 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15581 | 16938 | 16157 | 18114 |
| OS | OPEN | Female-only | 59913 | 65702 | 58919 | 62247 |
| OS | OPEN | Neutral | 43088 | 50773 | 42655 | 53039 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1982 | 1982 | 3130 | 3130 |
| OS | SC | Female-only | 10221 | 10221 | 8986 | 8986 |
| OS | SC | Neutral | 7225 | 8127 | 6773 | 8208 |
| OS | ST | Female-only | 4303 | 4309 | 4273 | 4533 |
| OS | ST | Neutral | 3001 | 3209 | 2403 | 3296 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 26155 | 26155 | — | — |
| HS | EWS | Neutral | 15214 | 22114 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 43616 | 47165 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 32878 | 34845 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 111855 | 121134 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 79516 | 101941 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 14725 | 15238 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 12394 | 15936 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 3900 | 4249 | — | — |
| OS | EWS | Female-only | 10073 | 10073 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 7514 | 7591 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 23303 | 25857 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16205 | 17574 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 66492 | 68355 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 26033 | 52916 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 10657 | 10657 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 7102 | 8293 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 3986 | 3986 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 2814 | 3185 | — | — |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 25537 | 25537 |
| HS | EWS | Neutral | — | — | 20816 | 22997 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 42616 | 56762 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 37885 | 43949 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 96788 | 117117 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 70240 | 111247 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 19927 | 22449 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 11265 | 17355 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 3821 | 4483 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 10397 | 10397 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 8314 | 9108 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 24573 | 24976 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 17110 | 19311 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 64482 | 69321 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 48508 | 54246 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 10178 | 10178 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 6942 | 7978 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 4632 | 4632 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 2901 | 2914 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
54,146
was 49,066 in 2025 (±10%)
11,198
was 10,303 in 2025 (±9%)
20,707
was 17,451 in 2025 (±19%)
9,226
was 8,412 in 2025 (±10%)
2,983
was 2,768 in 2025 (±8%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for National Institute of Technology Raipur?
The JoSAA 2026 closing ranks for National Institute of Technology Raipur (OPEN Gender-Neutral) range from 935 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 146547 for Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at National Institute of Technology Raipur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 146547 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Raipur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Raipur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Raipur (OPEN, Gender-Neutral) is 24183. In 2025 it was 21913.
Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Raipur increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs relaxed by ~10% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~49066 in 2025 to ~54146 in 2026, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at National Institute of Technology Raipur through JoSAA?
National Institute of Technology Raipur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About National Institute of Technology Raipur
National Institute of Technology (NIT) — a government-funded autonomous institution of national importance. NITs are among the best engineering colleges in India and are administered by the Ministry of Education.
Institute Type
NIT
State
Chhattisgarh
Programmes
14
Quotas
HS, OS
Admission Route
JEE Main → JoSAA Counselling (AI + HS + OS quotas)
Category-wise Best Branches at National Institute of Technology Raipur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Architecture
CR 935
Computer Science and Engineering
CR 16,439 · was 13559 in 2025
Information Technology
CR 18,583 · was 16763 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 21,605 · was 20044 in 2025
Electrical Engineering
CR 28,264 · was 27378 in 2025
Architecture
CR 280
Computer Science and Engineering
CR 2,429 · was 1892 in 2025
Information Technology
CR 2,686 · was 2338 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 3,175 · was 2900 in 2025
Electrical Engineering
CR 4,105 · was 3994 in 2025
Architecture
CR 402
Computer Science and Engineering
CR 5,285 · was 4453 in 2025
Information Technology
CR 6,230 · was 5725 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 7,222 · was 6376 in 2025
Electrical Engineering
CR 9,358 · was 8656 in 2025
Architecture
CR 244 · was 244 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 2,731 · was 2527 in 2025
Information Technology
CR 3,765 · was 3661 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 4,025 · was 4036 in 2025
Electrical Engineering
CR 4,758 · was 4569 in 2025
Architecture
CR 69 · was 69 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 1,312 · was 1090 in 2025
Information Technology
CR 1,561 · was 1468 in 2025
Electronics and Communication Engineering
CR 1,597 · was 1615 in 2025
Electrical Engineering
CR 2,255 · was 1914 in 2025
Other NITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.