College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

National Institute of Technology Raipur

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 12 programmes · 257 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

1070

Architecture

Accessible OPEN

116282

Bio Medical Engineering

CSE Closing

21913

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Female-only 3118 3118 1168 1168
HS OBC-NCL Neutral 2351 4642 4241 6399
HS OPEN Female-only 1333 1333 3142 3142
HS OPEN Neutral 2104 4948 2995 3672
HS SC Neutral 1045 1391 882 1341
HS ST Female-only 1250 1250 70 70
HS ST Neutral 1174 1174 123 123
OS EWS Neutral 650 712 225 298
OS OBC-NCL Female-only 972 972 311 311
OS OBC-NCL Neutral 636 836 514 585
OS OPEN Female-only 815 826 652 704
OS OPEN Neutral 988 1538 856 1070
OS SC Female-only 416 416 94 94
OS SC Neutral 310 369 176 244
OS ST Neutral 201 201 69 69

Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 20910 23501 23475 27993
HS OBC-NCL Female-only 42802 42827 47887 48141
HS OBC-NCL Neutral 38985 41367 39476 44661
HS OPEN Female-only 87615 106148 87530 124270
HS OPEN Neutral 75374 111467 71547 116282
HS SC Female-only 17416 17416 16216 16216
HS SC Neutral 14791 20294 15436 19689
HS ST Neutral 6239 6341 4747 5745
OS EWS Female-only 10583 10583 9961 9961
OS EWS Neutral 8800 9086 7968 8052
OS OBC-NCL Female-only 20877 21223 24409 24431
OS OBC-NCL Neutral 17406 18155 17763 18900
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 993 993
OS OPEN Female-only 46758 59352 47149 58068
OS OPEN Neutral 43187 52916 37705 56483
OS OPEN (PwD) Neutral 2035 2035
OS SC Female-only 10322 10696 11233 11314
OS SC Neutral 7779 8114 7788 9272
OS ST Neutral 3330 3472 3429 3473

Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 21309 21309 21449 21449
HS EWS Neutral 17982 20159 22688 24068
HS OBC-NCL Female-only 39905 40955 38765 47268
HS OBC-NCL Neutral 34905 38955 34934 37293
HS OPEN Female-only 69571 105430 100879 112882
HS OPEN Neutral 46734 97437 52730 108275
HS SC Female-only 9840 9840 16319 16319
HS SC Neutral 13875 19748 16360 18574
HS ST Female-only 6916 6916 7079 7079
HS ST Neutral 4085 4220 4069 4832
OS EWS Neutral 8501 8912 7757 7841
OS OBC-NCL Female-only 19178 19331 23291 24189
OS OBC-NCL Neutral 15441 17373 16553 18055
OS OPEN Female-only 44205 59252 53164 56035
OS OPEN Neutral 42017 52108 42463 54841
OS OPEN (PwD) Female-only 1673 1673
OS SC Female-only 8796 8796 10008 10008
OS SC Neutral 7520 8412 7636 9235
OS ST Female-only 3950 3950 4866 4866
OS ST Neutral 3210 3250 3210 3339

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 15006 15006 20317 20317
HS EWS Neutral 11438 13973 11836 14551
HS OBC-NCL Female-only 26078 35379 32709 33867
HS OBC-NCL Neutral 23067 26468 20827 23261
HS OPEN Female-only 65822 70635 71608 80602
HS OPEN Neutral 52136 69308 42148 66029
HS SC Female-only 14268 14268 11609 11609
HS SC Neutral 9915 13113 11866 12724
HS ST Neutral 4603 4784 3901 3913
OS EWS Female-only 7945 7945 8261 8261
OS EWS Neutral 6331 6687 5790 6099
OS OBC-NCL Female-only 17352 18792 19177 19966
OS OBC-NCL Neutral 12563 13880 11878 12636
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1931 1931 1070 1070
OS OPEN Female-only 40344 44955 42408 48791
OS OPEN Neutral 34623 39335 30382 40986
OS OPEN (PwD) Neutral 2241 2241 1797 1797
OS SC Female-only 8443 8443 9050 9050
OS SC Neutral 6938 7361 6385 6977
OS ST Female-only 3946 3946 4261 4261
OS ST Neutral 2404 2543 1994 2689

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 16790 16790 19871 19871
HS EWS Neutral 14315 16769 14147 20500
HS OBC-NCL Female-only 29642 35384 30007 34133
HS OBC-NCL Neutral 25272 31024 23012 28187
HS OPEN Female-only 72607 84881 74075 91760
HS OPEN Neutral 44737 71977 47242 73812
HS SC Female-only 15080 15080 3778 3778
HS SC Neutral 6970 12893 8550 12023
HS ST Female-only 3899 3899 3503 3503
HS ST Neutral 1741 4119 3140 3490
OS EWS Female-only 9466 9466 8960 8960
OS EWS Neutral 7256 7615 6745 6952
OS OBC-NCL Female-only 20026 20429 19602 19947
OS OBC-NCL Neutral 14217 15396 13902 15534
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1233 1233 962 962
OS OPEN Female-only 52932 54393 57312 63154
OS OPEN Neutral 41341 44960 36068 47160
OS OPEN (PwD) Neutral 1197 1197 1855 1855
OS SC Female-only 9993 9994 8403 9410
OS SC Neutral 6412 7286 6128 7006
OS ST Female-only 3105 3105 3610 3610
OS ST Neutral 1926 2353 1981 2203

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6805 6805 7826 7826
HS EWS Neutral 3587 5343 4127 5952
HS OBC-NCL Female-only 11701 18437 8313 14837
HS OBC-NCL Neutral 5565 8819 5922 10634
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 622 622 513 513
HS OPEN Female-only 20758 33617 22821 28150
HS OPEN Neutral 11194 21328 12916 21913
HS OPEN (PwD) Neutral 538 538 867 867
HS SC Female-only 1814 5804 5482 7516
HS SC Neutral 4189 5847 3552 4203
HS ST Female-only 2332 2332 2855 2855
HS ST Neutral 1124 1490 1097 1419
OS EWS Female-only 3218 3218 3026 3026
OS EWS Neutral 2012 2095 1795 1892
OS EWS (PwD) Female-only 463 463 181 181
OS OBC-NCL Female-only 5146 6019 7181 8747
OS OBC-NCL Neutral 3578 4263 3636 4453
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 268 268 187 187
OS OPEN Female-only 16367 19455 17153 21653
OS OPEN Neutral 10323 13177 8140 13559
OS OPEN (PwD) Neutral 449 449 439 439
OS SC Female-only 3036 3036 4032 4032
OS SC Neutral 2278 2895 2103 2527
OS SC (PwD) Neutral 48 48 92 92
OS ST Neutral 540 974 993 1090
OS ST (PwD) Female-only 72 72

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 12008 12008 16069 16069
HS EWS Neutral 8809 9379 9509 10151
HS OBC-NCL Female-only 21791 22028 22880 24887
HS OBC-NCL Neutral 17044 19578 15414 17268
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1497 1497
HS OPEN Female-only 51171 62262 58922 65100
HS OPEN Neutral 32187 44565 39683 51834
HS OPEN (PwD) Neutral 2258 2258
HS SC Female-only 9484 14432 8524 10969
HS SC Neutral 9436 10632 6165 8795
HS ST Female-only 6000 6000 5090 5090
HS ST Neutral 2224 3720 2042 2973
OS EWS Female-only 6167 6474 5597 5791
OS EWS Neutral 4265 4360 3845 3994
OS OBC-NCL Female-only 11677 14207 12157 13935
OS OBC-NCL Neutral 7292 8569 7345 8656
OS OPEN Female-only 28398 37242 33960 39412
OS OPEN Neutral 20355 26898 22820 27378
OS OPEN (PwD) Neutral 698 698 984 984
OS SC Female-only 7473 7764 7095 7276
OS SC Neutral 3582 5118 4108 4569
OS SC (PwD) Neutral 284 284
OS ST Female-only 2606 2606 1982 1982
OS ST Neutral 1767 1937 1638 1914

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10767 10767 16043 16043
HS EWS Neutral 7397 8766 6839 8735
HS OBC-NCL Female-only 17614 20795 21481 24048
HS OBC-NCL Neutral 10520 16842 12162 14702
HS OPEN Female-only 48104 50840 38269 53284
HS OPEN Neutral 27680 35860 10267 40209
HS OPEN (PwD) Neutral 1000 1000 1367 1367
HS SC Female-only 8963 8963 10121 10121
HS SC Neutral 6153 9322 6213 8045
HS ST Female-only 3168 3168 5207 5207
HS ST Neutral 1780 2740 1687 2860
OS EWS Female-only 4335 4335 4044 4044
OS EWS Neutral 2968 3216 2770 2900
OS EWS (PwD) Neutral 200 200 120 120
OS OBC-NCL Female-only 9033 9606 11513 12356
OS OBC-NCL Neutral 5109 6657 5363 6376
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 638 638 282 282
OS OPEN Female-only 24169 26938 27105 28810
OS OPEN Neutral 15698 18823 17197 20044
OS OPEN (PwD) Female-only 1223 1223 831 831
OS OPEN (PwD) Neutral 1133 1133 699 699
OS SC Female-only 5428 5925 4528 5053
OS SC Neutral 4066 4457 3817 4036
OS ST Neutral 762 1520 1562 1615

Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10500 10500 8440 8440
HS EWS Neutral 4559 6319 6507 7156
HS OBC-NCL Female-only 19890 21020 15198 21685
HS OBC-NCL Neutral 8877 12333 8454 12018
HS OPEN Female-only 35732 47018 42131 48270
HS OPEN Neutral 21427 27785 15169 30900
HS OPEN (PwD) Neutral 1685 1685 802 802
HS SC Female-only 8232 8232 8677 8677
HS SC Neutral 5492 7144 4242 5865
HS ST Female-only 2589 2589 4674 4674
HS ST Neutral 1680 2090 2092 2392
OS EWS Female-only 3580 3580 3983 3983
OS EWS Neutral 2437 2453 2269 2338
OS EWS (PwD) Neutral 112 112 125 125
OS OBC-NCL Female-only 6845 8233 8783 10607
OS OBC-NCL Neutral 4381 5511 4826 5725
OS OPEN Female-only 20109 22715 24752 26688
OS OPEN Neutral 13256 16070 13066 16763
OS OPEN (PwD) Neutral 731 731 727 727
OS SC Female-only 4165 4423 4522 4668
OS SC Neutral 3136 3569 3202 3661
OS ST Neutral 1233 1357 1307 1468

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 14394 14394 16149 16149
HS EWS Neutral 11980 13459 10323 12566
HS OBC-NCL Female-only 23619 29463 27187 28731
HS OBC-NCL Neutral 17598 22783 18539 20401
HS OPEN Female-only 63339 69123 78338 82426
HS OPEN Neutral 30103 55150 45916 59807
HS OPEN (PwD) Neutral 2653 2653
HS SC Female-only 13374 14539 11914 13401
HS SC Neutral 9879 11961 7694 10341
HS ST Female-only 5184 5184 7179 7179
HS ST Neutral 3801 4161 3030 3232
OS EWS Female-only 7993 7993 7415 7415
OS EWS Neutral 5813 6249 5213 5778
OS OBC-NCL Female-only 16421 19238 18292 18722
OS OBC-NCL Neutral 10782 11705 9902 11006
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 1173 1173
OS OPEN Female-only 39551 45711 43943 50341
OS OPEN Neutral 28086 35628 29260 35303
OS OPEN (PwD) Neutral 1858 1858 1020 1020
OS SC Female-only 8373 8373 9500 9500
OS SC Neutral 6401 6631 4622 5951
OS ST Female-only 3418 3418 3525 3525
OS ST Neutral 1999 2392 1388 2076

Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 17481 17481 22334 22334
HS EWS Neutral 13095 20092 16391 22077
HS OBC-NCL Female-only 37602 41044 40587 43146
HS OBC-NCL Neutral 24336 34688 27952 32722
HS OPEN Female-only 88804 95943 85379 106560
HS OPEN Neutral 58711 76780 63968 85636
HS OPEN (PwD) Neutral 2440 2440
HS SC Female-only 13462 16169 12845 13320
HS SC Neutral 13523 15652 10371 14454
HS ST Female-only 6847 6847 7275 7275
HS ST Neutral 5112 5596 4370 4865
OS EWS Female-only 9956 9956 9698 9698
OS EWS Neutral 8262 8407 7220 7373
OS OBC-NCL Female-only 20775 21240 23787 24300
OS OBC-NCL Neutral 16123 17275 15581 16938
OS OPEN Female-only 53602 58540 59913 65702
OS OPEN Neutral 42536 49080 43088 50773
OS OPEN (PwD) Neutral 2483 2483 1982 1982
OS SC Female-only 10292 10292 10221 10221
OS SC Neutral 7686 8079 7225 8127
OS ST Female-only 4388 4495 4303 4309
OS ST Neutral 2848 3070 3001 3209

Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 20986 20986 26155 26155
HS EWS Neutral 14313 17486 15214 22114
HS OBC-NCL Female-only 44835 50062 43616 47165
HS OBC-NCL Neutral 28479 35058 32878 34845
HS OPEN Female-only 96021 101515 111855 121134
HS OPEN Neutral 49174 82515 79516 101941
HS SC Female-only 16205 16711 14725 15238
HS SC Neutral 11340 14577 12394 15936
HS ST Neutral 4082 5082 3900 4249
OS EWS Female-only 10311 10311 10073 10073
OS EWS Neutral 8388 8702 7514 7591
OS OBC-NCL Female-only 22589 23453 23303 25857
OS OBC-NCL Neutral 15344 16882 16205 17574
OS OPEN Female-only 60652 62417 66492 68355
OS OPEN Neutral 41692 51623 26033 52916
OS SC Female-only 11591 11591 10657 10657
OS SC Neutral 6247 8387 7102 8293
OS ST Female-only 2212 2212 3986 3986
OS ST Neutral 2428 3156 2814 3185

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↓ easier

49,066

was 45,887 in 2024 (±7%)

EWS ↓ easier

10,303

was 9,728 in 2024 (±6%)

OBC-NCL ↑ harder

17,451

was 17,877 in 2024 (±2%)

SC ↑ harder

8,412

was 8,886 in 2024 (±5%)

ST ↑ harder

2,768

was 2,989 in 2024 (±7%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology Raipur?

The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology Raipur (OPEN Gender-Neutral) range from 1070 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 116282 for Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at National Institute of Technology Raipur has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 116282 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology Raipur by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology Raipur?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology Raipur (OPEN, Gender-Neutral) is 21913. In 2024 it was 21328.

Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology Raipur increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs relaxed by ~7% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~45887 in 2024 to ~49066 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at National Institute of Technology Raipur through JoSAA?

National Institute of Technology Raipur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →