College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

National Institute of Technology, Rourkela

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 24 programmes · 402 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

550

Architecture

Accessible OPEN

81559

Life Science

CSE Closing

7853

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 1600 1600 146 146
HS OBC-NCL Female-only 468 468 729 729
HS OBC-NCL Neutral 1173 1546 919 1585
HS OPEN Female-only 458 458 1204 1204
HS OPEN Neutral 552 1334 643 1621
HS SC Neutral 593 593 272 272
HS ST Neutral 98 98 103 103
OS EWS Neutral 147 147 153 153
OS OBC-NCL Female-only 236 236 208 208
OS OBC-NCL Neutral 286 290 219 240
OS OPEN Female-only 255 255 369 369
OS OPEN Neutral 464 716 323 550
OS SC Neutral 91 91 83 83
OS ST Neutral 56 56 45 45

Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 3532 4658 2198 2485
HS OBC-NCL Female-only 8069 12507 11537 12978
HS OBC-NCL Neutral 5374 7567 4477 4804
HS OPEN Female-only 17069 18539 17226 18371
HS OPEN Neutral 7885 13848 8001 9099
HS OPEN (PwD) Neutral 226 226 233 233
HS SC Neutral 2446 2941 2002 2194
HS ST Neutral 1151 1283 981 1308
OS EWS Neutral 547 578 510 538
OS OBC-NCL Female-only 2794 3658 3140 3284
OS OBC-NCL Neutral 1115 1308 1224 1454
OS OPEN Female-only 6548 7563 5770 7401
OS OPEN Neutral 3125 3983 2962 4448
OS SC Female-only 1728 1728 1518 1518
OS SC Neutral 595 821 727 880
OS ST Neutral 315 315 313 313

Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 10173 12449 9053 10316
HS OBC-NCL Female-only 22506 22506 40179 40179
HS OBC-NCL Neutral 17875 23527 19265 21118
HS OPEN Female-only 52327 55431 71858 71947
HS OPEN Neutral 48464 54280 37901 45885
HS SC Neutral 5546 5632 4248 8064
HS ST Neutral 2769 2769 3292 3292
OS EWS Neutral 6582 6793 5007 5384
OS OBC-NCL Female-only 15879 15879 14132 14132
OS OBC-NCL Neutral 11852 12921 11331 13278
OS OPEN Female-only 34783 37497 38268 40701
OS OPEN Neutral 28053 37811 31793 34766
OS SC Female-only 8262 8262 6251 6251
OS SC Neutral 6552 6559 6707 6811
OS ST Neutral 2534 2534 2044 2044

Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 9784 9784 8891 8891
HS OBC-NCL Female-only 26367 26367 39029 39029
HS OBC-NCL Neutral 18310 21917 16436 19011
HS OPEN Female-only 43472 47049 61806 67806
HS OPEN Neutral 31466 48211 12305 42292
HS OPEN (PwD) Neutral 422 422 3027 3027
HS SC Neutral 11514 12212 7549 7757
HS ST Neutral 3045 3045 3205 3205
OS EWS Neutral 5658 5658 5252 5252
OS OBC-NCL Female-only 15165 15165 15397 15397
OS OBC-NCL Neutral 10652 12323 10553 11290
OS OPEN Female-only 32656 33148 39884 41061
OS OPEN Neutral 21536 29495 12088 32227
OS SC Female-only 7844 7844 3079 3079
OS SC Neutral 871 4251 4804 5323
OS ST Neutral 2276 2276 1131 1131

Ceramic Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 10459 11488 8333 9304
HS OBC-NCL Female-only 28898 28898 38814 38814
HS OBC-NCL Neutral 17612 20623 15113 17176
HS OPEN Female-only 65597 66664 64423 66841
HS OPEN Neutral 44990 47298 35735 43332
HS SC Female-only 19210 19210 11716 11716
HS SC Neutral 10204 10726 8311 9457
HS ST Neutral 4563 4563 4139 4139
OS EWS Neutral 6338 6344 4747 4973
OS OBC-NCL Female-only 16871 16871 19814 19814
OS OBC-NCL Neutral 11253 12506 9551 10250
OS OPEN Female-only 42737 51113 49648 52626
OS OPEN Neutral 30050 36000 24246 34022
OS OPEN (PwD) Neutral 3036 3036 2228 2228
OS SC Neutral 5610 6396 6207 6325
OS ST Female-only 4390 4390 2869 2869
OS ST Neutral 1860 1860 2402 2402

Ceramic Engineering and M.Tech Industrial Ceramic (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Neutral 22349 24049 21230 22234
HS OPEN Female-only 67684 67684 73686 73686
HS OPEN Neutral 54658 55726 44409 50899
HS SC Neutral 12621 12621 9801 9801
OS OBC-NCL Neutral 14651 14845 13908 14175
OS OPEN Female-only 52689 52689 60327 60327
OS OPEN Neutral 36588 39253 42128 45200
OS SC Neutral 6666 6666 6502 6502

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8528 8939 6784 7985
HS OBC-NCL Female-only 17103 19453 32227 32227
HS OBC-NCL Neutral 10186 13451 11451 12423
HS OPEN Female-only 23380 32945 35727 40082
HS OPEN Neutral 23194 29496 19047 23539
HS OPEN (PwD) Neutral 724 724 2373 2373
HS SC Female-only 6815 6815 8182 8182
HS SC Neutral 5934 8952 4452 6005
HS ST Female-only 6330 6330 3575 3575
HS ST Neutral 3541 4305 2319 2426
OS EWS Neutral 3131 3466 2650 3008
OS OBC-NCL Female-only 7822 9983 11939 11940
OS OBC-NCL Neutral 6899 7172 6156 6935
OS OPEN Female-only 23211 28865 28759 29927
OS OPEN Neutral 15345 18958 13111 18034
OS OPEN (PwD) Neutral 1575 1575 788 788
OS SC Female-only 6361 6361 6138 6138
OS SC Neutral 3829 4709 3163 3815
OS ST Neutral 1126 1252 952 955

Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Female-only 21598 21598 32605 32605
HS OBC-NCL Neutral 15601 15601 15985 15985
HS OPEN Neutral 46142 47227 24496 33511
HS SC Neutral 7149 7149 7086 7086
OS EWS Neutral 4431 4431 3718 3718
OS OBC-NCL Neutral 8043 8043 7396 7396
OS OPEN Female-only 30894 30894 30572 30572
OS OPEN Neutral 21024 22091 20828 20944
OS SC Neutral 4787 4787 4326 4326

Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 15883 15883 12502 12502
HS OBC-NCL Female-only 38799 38799 25049 25049
HS OBC-NCL Neutral 30245 32789 27236 30983
HS OPEN Female-only 73003 73003 59395 59395
HS OPEN Neutral 70542 73400 53373 60683
HS SC Neutral 13809 13948 10883 12110
HS ST Neutral 5582 5582 7243 7243
OS EWS Neutral 8076 8076 7533 7533
OS OBC-NCL Female-only 19783 19783 20747 20747
OS OBC-NCL Neutral 14349 15838 13676 13772
OS OPEN Female-only 38846 38846 34430 34430
OS OPEN Neutral 42967 48289 38235 43806
OS SC Neutral 6903 8428 7522 8080
OS ST Neutral 2819 2819 3228 3228

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 9565 10254 6684 8312
HS OBC-NCL Female-only 21022 25964 32670 32767
HS OBC-NCL Neutral 14324 15882 11371 13335
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 212 212 1411 1411
HS OPEN Female-only 28606 40193 41040 43525
HS OPEN Neutral 28165 40516 24147 28368
HS OPEN (PwD) Neutral 178 178 1018 1018
HS SC Female-only 10126 10126 5065 5065
HS SC Neutral 5115 7966 4628 5496
HS ST Neutral 3482 3609 2209 2344
OS EWS Neutral 4320 4465 3579 3729
OS OBC-NCL Female-only 11024 11289 13733 14201
OS OBC-NCL Neutral 7005 8742 7647 8296
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 982 982 427 427
OS OPEN Female-only 31009 38826 30429 36568
OS OPEN Neutral 17880 25893 12225 25282
OS OPEN (PwD) Neutral 462 462 641 641
OS SC Female-only 4781 4781 6041 6041
OS SC Neutral 3675 4447 3329 4293
OS ST Neutral 987 1129 914 1025

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 1977 3098 972 2045
HS EWS (PwD) Neutral 23 23 22 22
HS OBC-NCL Female-only 3757 8061 6327 11964
HS OBC-NCL Neutral 1685 4455 2170 4440
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 111 111 180 180
HS OPEN Female-only 5554 12843 6969 16197
HS OPEN Neutral 2379 7807 4273 7853
HS OPEN (PwD) Female-only 46 46 256 256
HS OPEN (PwD) Neutral 91 91 90 90
HS SC Female-only 1510 1510 2688 2688
HS SC Neutral 716 2401 356 1718
HS ST Female-only 4033 4033 1471 1471
HS ST Neutral 667 1359 488 729
OS EWS Female-only 996 996 793 793
OS EWS Neutral 396 454 349 438
OS EWS (PwD) Neutral 32 32 31 31
OS OBC-NCL Female-only 1778 1977 2603 2833
OS OBC-NCL Neutral 816 1081 755 1214
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 48 48 57 57
OS OPEN Female-only 3724 6112 1434 5524
OS OPEN Neutral 591 2940 2442 3431
OS OPEN (PwD) Neutral 137 137 118 118
OS SC Female-only 722 809 1226 1449
OS SC Neutral 346 523 105 409
OS SC (PwD) Female-only 32 32 33 33
OS SC (PwD) Neutral 7 7 34 34
OS ST Female-only 177 177 316 316
OS ST Neutral 76 202 197 230
OS ST (PwD) Neutral 6 6 33 33

Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 8685 8685 6298 6298
HS EWS Neutral 4958 7657 4617 5726
HS EWS (PwD) Neutral 290 290 305 305
HS OBC-NCL Female-only 11770 14143 20080 29864
HS OBC-NCL Neutral 7814 11759 6008 9515
HS OBC-NCL (PwD) Female-only 515 515 566 566
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 457 457 942 942
HS OPEN Female-only 21948 25181 23067 30552
HS OPEN Neutral 14003 19279 11122 16250
HS OPEN (PwD) Female-only 671 671 982 982
HS OPEN (PwD) Neutral 641 641 926 926
HS SC Female-only 10101 10101 6488 6488
HS SC Neutral 3297 5584 2728 3411
HS ST Female-only 3925 3925 3147 3147
HS ST Neutral 1491 2299 1284 2082
OS EWS Female-only 2822 2822 2535 2535
OS EWS Neutral 1566 1780 1381 1528
OS EWS (PwD) Neutral 104 104 238 238
OS OBC-NCL Female-only 4531 4635 5461 6738
OS OBC-NCL Neutral 2902 3839 2826 4051
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 718 718 759 759
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 173 173 261 261
OS OPEN Female-only 11102 16658 15342 18535
OS OPEN Neutral 6573 10462 8111 10623
OS OPEN (PwD) Female-only 993 993 593 593
OS OPEN (PwD) Neutral 402 402 478 478
OS SC Female-only 2615 2615 2480 2480
OS SC Neutral 1229 2112 1316 2033
OS SC (PwD) Neutral 245 245 83 83
OS ST Female-only 1399 1399 1460 1460
OS ST Neutral 402 414 813 912

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 5815 5815 3217 3217
HS EWS Neutral 3800 5169 1470 3256
HS OBC-NCL Female-only 9665 9665 16237 16237
HS OBC-NCL Neutral 4592 6723 4834 5759
HS OPEN Female-only 18168 19473 20039 20920
HS OPEN Neutral 8119 13280 9309 11195
HS OPEN (PwD) Neutral 125 125 228 228
HS SC Female-only 7369 7369 4025 4025
HS SC Neutral 1491 3055 1466 2345
HS ST Female-only 4352 4352 4070 4070
HS ST Neutral 1412 1462 1200 1783
OS EWS Female-only 1395 1395 1679 1679
OS EWS Neutral 794 816 733 748
OS OBC-NCL Female-only 3226 3226 3678 3678
OS OBC-NCL Neutral 1653 1827 1253 2131
OS OPEN Female-only 8260 9496 6697 10842
OS OPEN Neutral 3958 5721 4632 5785
OS OPEN (PwD) Neutral 136 136 232 232
OS SC Female-only 1713 1713 2273 2273
OS SC Neutral 239 706 989 1169
OS ST Female-only 928 928 564 564
OS ST Neutral 343 356 378 465

Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 7388 7388 6370 6370
HS EWS Neutral 5102 5242 3609 4015
HS OBC-NCL Female-only 11525 11525 23559 23559
HS OBC-NCL Neutral 8078 10265 5866 6554
HS OPEN Female-only 19966 20728 21765 21904
HS OPEN Neutral 13463 16937 11213 13784
HS OPEN (PwD) Neutral 335 335 341 341
HS SC Female-only 8088 8088 5112 5112
HS SC Neutral 3400 5232 2639 2708
HS ST Female-only 5517 5517 5308 5308
HS ST Neutral 1582 1582 1924 1924
OS EWS Female-only 3127 3127 3374 3374
OS EWS Neutral 1659 1710 1239 1265
OS OBC-NCL Female-only 5758 5967 7054 8335
OS OBC-NCL Neutral 2890 4328 2915 3932
OS OPEN Female-only 16629 17092 11705 15183
OS OPEN Neutral 7450 10785 7389 9555
OS SC Neutral 631 2055 1682 1921
OS ST Neutral 566 735 530 585

Food Process Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 11767 12657 10618 11435
HS OBC-NCL Female-only 35880 35880 37197 37197
HS OBC-NCL Neutral 23462 23683 21705 22133
HS OPEN Female-only 70560 70560 78347 78347
HS OPEN Neutral 48950 53926 43338 48809
HS SC Female-only 12930 12930 13304 13304
HS SC Neutral 12506 12506 9060 9060
HS ST Neutral 5108 5108 3182 3182
OS EWS Female-only 8848 8848
OS EWS Neutral 6874 6970 5750 6257
OS OBC-NCL Female-only 16573 16573 19066 19066
OS OBC-NCL Neutral 13476 13687 12856 13777
OS OPEN Female-only 29089 29089 33994 33994
OS OPEN Neutral 34557 41605 36462 40010
OS SC Female-only 9774 9774 9097 9097
OS SC Neutral 6525 6525 6512 6512
OS ST Neutral 2123 2123 2685 2685

Industrial Design (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 9165 9165 6739 6739
HS OBC-NCL Female-only 21530 21530 35483 35483
HS OBC-NCL Neutral 13346 19627 13557 14610
HS OPEN Female-only 43549 64092 34171 34233
HS OPEN Neutral 26976 42172 22708 31363
HS SC Neutral 6485 10169 5601 8004
HS ST Neutral 3948 3948 2984 2984
OS EWS Neutral 4981 4981 4662 4662
OS OBC-NCL Female-only 11685 11685 14449 14449
OS OBC-NCL Neutral 8854 10689 8310 8579
OS OPEN Female-only 24803 34264 16077 27788
OS OPEN Neutral 27601 29601 19260 24030
OS SC Neutral 5357 5760 4658 5540
OS ST Neutral 2397 2397 1930 1930

Life Science (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 15993 15993 13171 13171
HS OBC-NCL Female-only 37056 37056 41830 41830
HS OBC-NCL Neutral 33867 34452 31995 32515
HS OPEN Female-only 73791 73791 67184 67184
HS OPEN Neutral 66885 74550 75395 81559
HS SC Neutral 17118 17118 11398 11398
HS ST Neutral 7682 7682 7826 7826
OS EWS Neutral 7534 7534 7700 7700
OS OBC-NCL Female-only 18597 18597 22774 22774
OS OBC-NCL Neutral 13448 15138 17727 18602
OS OPEN Female-only 59030 59030 58328 58328
OS OPEN Neutral 38622 45442 37534 51669
OS SC Neutral 6210 6210 4319 4319
OS ST Neutral 2820 2820 3532 3532

Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 13756 13756 11794 11794
HS OBC-NCL Neutral 25070 29231 18108 22879
HS OPEN Female-only 58403 58403 51226 51226
HS OPEN Neutral 23934 62446 24472 52270
HS SC Neutral 12218 14237 11660 12057
HS ST Neutral 5925 5925 5386 5386
OS EWS Neutral 5486 5486 3929 3929
OS OBC-NCL Neutral 10650 13475 8266 11164
OS OPEN Female-only 36666 36666 37359 37359
OS OPEN Neutral 21341 28659 19397 24786
OS SC Neutral 2135 6775 3981 4016
OS ST Neutral 2717 2717 1501 1501

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 10313 10313 7660 7660
HS EWS Neutral 6553 8394 5551 6668
HS OBC-NCL Female-only 14120 16389 22826 31085
HS OBC-NCL Neutral 8027 12979 8791 11266
HS OBC-NCL (PwD) Female-only 1639 1639
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 526 526 587 587
HS OPEN Female-only 23912 29689 29423 31958
HS OPEN Neutral 9600 25338 16389 21488
HS OPEN (PwD) Neutral 647 647 637 637
HS SC Female-only 5994 9825 5055 6241
HS SC Neutral 4666 6616 3772 4316
HS ST Female-only 5889 5889 4542 4542
HS ST Neutral 2037 2516 1520 1977
OS EWS Female-only 4702 4702 3847 3847
OS EWS Neutral 2323 2586 2062 2367
OS OBC-NCL Female-only 9774 10173 8134 11514
OS OBC-NCL Neutral 4649 5904 4788 5577
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 1154 1154 779 779
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 489 489 399 399
OS OPEN Female-only 19501 25029 24059 27489
OS OPEN Neutral 12405 15037 10775 15035
OS OPEN (PwD) Neutral 636 636 712 712
OS SC Female-only 4951 5221 3325 4976
OS SC Neutral 2450 3371 2412 2896
OS SC (PwD) Neutral 275 275
OS ST Female-only 1830 1830 2165 2165
OS ST Neutral 933 1365 957 1015
OS ST (PwD) Neutral 34 34 54 54

Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 9222 9871 8607 8772
HS OBC-NCL Female-only 21868 26622 32449 38375
HS OBC-NCL Neutral 13552 17210 12482 14648
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 1084 1084 1182 1182
HS OPEN Female-only 35681 56122 45063 50863
HS OPEN Neutral 23197 41491 26434 31600
HS OPEN (PwD) Neutral 1830 1830 2456 2456
HS SC Female-only 10695 10695 7635 7635
HS SC Neutral 7512 9908 6471 6630
HS ST Neutral 4621 4780 2416 2675
OS EWS Neutral 5202 5517 4181 4875
OS OBC-NCL Female-only 15017 15170 15521 16135
OS OBC-NCL Neutral 8840 9899 8315 9868
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 1030 1030 641 641
OS OPEN Female-only 38375 43900 39801 41195
OS OPEN Neutral 24831 28678 28687 30135
OS OPEN (PwD) Neutral 2254 2254 1439 1439
OS SC Female-only 6683 6683 7267 7267
OS SC Neutral 6001 6294 4591 5761
OS ST Female-only 2054 2054 2196 2196
OS ST Neutral 1972 2275 1851 2128

Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Female-only 35598 35598 43548 43548
HS OBC-NCL Neutral 21857 21857 16003 16003
HS OPEN Neutral 41527 54330 36055 39890
HS SC Neutral 9307 9307 6920 6920
OS OBC-NCL Neutral 13024 13680 10733 13259
OS OPEN Female-only 48201 48201 47131 47131
OS OPEN Neutral 25209 35955 33247 35129
OS SC Neutral 6647 6647 6195 6195

Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 23397 23397 10367 10367
HS EWS Neutral 11140 11288 8064 8247
HS OBC-NCL Neutral 15631 18903 13977 14909
HS OPEN Female-only 52364 57296 31320 54553
HS OPEN Neutral 38674 43406 23730 35557
HS SC Neutral 8579 9204 6220 7905
HS ST Female-only 8501 8501 5309 5309
HS ST Neutral 3701 3701 3164 3164
OS EWS Neutral 5425 5941 5017 5123
OS OBC-NCL Female-only 18631 18981 18254 18254
OS OBC-NCL Neutral 11714 12811 10124 10527
OS OPEN Female-only 46295 49630 48630 53135
OS OPEN Neutral 29168 31895 31642 35731
OS SC Female-only 7101 7101 8405 8405
OS SC Neutral 5935 5969 4906 5250
OS ST Neutral 2076 2076 1011 1011

Mining Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS OBC-NCL Female-only 37927 37927 48096 48096
HS OBC-NCL Neutral 19581 19581 17654 17654
HS OPEN Neutral 39054 49516 40154 40423
HS SC Neutral 10423 10423 8438 8438
HS ST Neutral 4409 4409 4496 4496
OS EWS Neutral 6521 6521 5857 5857
OS OBC-NCL Female-only 19779 19779 21414 21414
OS OPEN Neutral 30720 32461 37934 41212
OS SC Neutral 5775 5775 5778 5778
OS ST Neutral 2462 2462 2130 2130

Physics (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 19690 19690 10991 10991
HS OBC-NCL Female-only 36120 36120 24677 24677
HS OBC-NCL Neutral 22073 23392 18109 21127
HS OPEN Female-only 79497 79497 43878 43878
HS OPEN Neutral 58952 71897 50526 53337
HS SC Neutral 12055 15681 6168 10719
HS ST Neutral 4052 4052 4485 4485
OS EWS Neutral 5838 5838 3955 3955
OS OBC-NCL Neutral 9015 11503 6838 10417
OS OPEN Female-only 33147 33147 27473 27473
OS OPEN Neutral 17440 22008 13664 23219
OS SC Neutral 1277 1771 2417 4106
OS ST Neutral 1869 1869 2966 2966

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↑ harder

29,880

was 33,155 in 2024 (±10%)

EWS ↑ harder

5,614

was 6,979 in 2024 (±20%)

OBC-NCL ↑ harder

12,188

was 13,679 in 2024 (±11%)

SC ↑ harder

5,546

was 6,705 in 2024 (±17%)

ST ↑ harder

2,357

was 2,575 in 2024 (±8%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology, Rourkela?

The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology, Rourkela (OPEN Gender-Neutral) range from 550 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 81559 for Life Science (5 Years, Integrated Master of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at National Institute of Technology, Rourkela has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Life Science (5 Years, Integrated Master of Science) has the highest closing rank of 81559 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology, Rourkela by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology, Rourkela?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology, Rourkela (OPEN, Gender-Neutral) is 7853. In 2024 it was 7807.

Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology, Rourkela increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs tightened by ~10% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~33155 in 2024 to ~29880 in 2025, indicating slightly higher competition. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at National Institute of Technology, Rourkela through JoSAA?

National Institute of Technology, Rourkela participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →