College Predictor by ExamMint
Colleges
NIT JoSAA 2024 & 2025 Data

National Institute of Technology, Warangal

Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 16 programmes · 319 cutoff entries · 5 categories.

Best OPEN Rank

2409

Computer Science and Engineering

Accessible OPEN

45837

Metallurgical and Materials Engineering

CSE Closing

4316

OPEN · GN · 2025

Data Source

JoSAA 2025

+ 2024 comparison

Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6430 6430 6868 6868
HS EWS Neutral 6826 6933 6017 6052
HS OBC-NCL Female-only 11613 11613 16524 16524
HS OBC-NCL Neutral 11597 13402 11935 13822
HS OPEN Female-only 29664 35190 40859 46821
HS OPEN Neutral 27094 39862 31088 41671
HS OPEN (PwD) Neutral 1316 1316 850 850
HS SC Female-only 5210 5210 5565 5565
HS SC Neutral 6298 6988 5993 7356
HS SC (PwD) Neutral 252 252
HS ST Female-only 2574 2574 1980 1980
HS ST Neutral 1471 1471 2383 2383
OS EWS Neutral 4999 5332 4524 4861
OS OBC-NCL Female-only 12136 12177 11435 14737
OS OBC-NCL Neutral 9626 12024 8616 11032
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 369 369 548 548
OS OPEN Female-only 15370 22944 17441 33808
OS OPEN Neutral 15149 30707 17157 30296
OS SC Female-only 7126 7126 6402 6402
OS SC Neutral 5989 6168 1840 4642
OS ST Female-only 4307 4307 2374 2374
OS ST Neutral 2314 2432 2037 2413

Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4825 4825 4540 4540
HS EWS Neutral 4184 4411 3559 3935
HS OBC-NCL Female-only 9620 11061 10643 15034
HS OBC-NCL Neutral 7065 9036 6566 8727
HS OPEN Female-only 23428 26391 23338 30919
HS OPEN Neutral 10578 26477 18483 24880
HS OPEN (PwD) Female-only 2116 2116 1403 1403
HS OPEN (PwD) Neutral 1303 1303 811 811
HS SC Female-only 5286 6200 4392 4446
HS SC Neutral 4706 5723 3937 4769
HS ST Female-only 1973 1973 1197 1197
HS ST Neutral 1178 1433 1049 1128
OS EWS Female-only 4281 4281 4006 4006
OS EWS Neutral 3115 3453 2435 2952
OS OBC-NCL Female-only 7319 9341 8866 10050
OS OBC-NCL Neutral 5011 6696 5601 6488
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 569 569 541 541
OS OPEN Female-only 20825 22134 17846 24875
OS OPEN Neutral 15610 18833 12844 17585
OS OPEN (PwD) Neutral 1252 1252 309 309
OS SC Female-only 3687 4470 4546 5297
OS SC Neutral 1578 4538 3230 3781
OS ST Female-only 1925 1925 1945 1945
OS ST Neutral 1440 1498 1507 1564
OS ST (PwD) Neutral 53 53

Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 4437 4437
HS OBC-NCL Neutral 8861 8861
HS OPEN Female-only 26026 26026
HS OPEN Neutral 27667 31919
HS ST Neutral 1597 1597
OS OBC-NCL Female-only 11718 11718
OS OBC-NCL Neutral 6105 6105
OS OPEN Neutral 15045 20805
OS SC Neutral 4618 4618
OS SC (PwD) Neutral 208 208

Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 8801 8801 7797 7797
HS OBC-NCL Female-only 19635 19635 20677 20677
HS OBC-NCL Neutral 17628 17955 14126 18476
HS OPEN Female-only 42267 42267 31451 31451
HS OPEN Neutral 44550 45516 38706 42007
HS OPEN (PwD) Neutral 2645 2645 1512 1512
HS SC Neutral 9017 9017 7718 7718
HS ST Neutral 2946 2946 2992 2992
OS EWS Neutral 7340 7340 6030 6030
OS OBC-NCL Neutral 13490 14365 11777 13006
OS OPEN Female-only 42773 42773 42302 42302
OS OPEN Neutral 25299 31513 27860 37985
OS SC Female-only 10523 10523 7101 7101
OS SC Neutral 7127 7127 5691 5691
OS ST Neutral 1862 1862 3640 3640

Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 6071 6071 5712 5712
HS EWS Neutral 4943 5137 4622 5080
HS OBC-NCL Female-only 11070 11376 12009 13002
HS OBC-NCL Neutral 8801 11042 9044 10882
HS OBC-NCL (PwD) Female-only 456 456
HS OPEN Female-only 31822 36132 19768 37899
HS OPEN Neutral 23188 29824 21590 32174
HS OPEN (PwD) Neutral 755 755 531 531
HS SC Female-only 4168 4565 3956 4649
HS SC Neutral 3384 4052 3785 4948
HS SC (PwD) Neutral 143 143 95 95
HS ST Female-only 1469 1469 784 784
HS ST Neutral 720 1080 498 1006
OS EWS Female-only 6347 6347 6129 6129
OS EWS Neutral 4107 4223 3538 3719
OS EWS (PwD) Neutral 268 268 217 217
OS OBC-NCL Female-only 11958 12950 12450 12618
OS OBC-NCL Neutral 7161 8896 6903 8302
OS OPEN Female-only 32645 36778 19212 36822
OS OPEN Neutral 19905 25857 21655 25239
OS OPEN (PwD) Neutral 634 1112 574 574
OS SC Female-only 4650 5422 5068 6216
OS SC Neutral 4245 4698 3091 4401
OS ST Female-only 1299 1299 1916 1916
OS ST Neutral 793 1014 541 1187

Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 778 778 1179 1179
HS EWS Neutral 561 592 506 542
HS OBC-NCL Female-only 1612 1612 2054 2054
HS OBC-NCL Neutral 659 985 864 1304
HS OPEN Female-only 4672 4695 5195 6544
HS OPEN Neutral 787 3387 1858 4316
HS OPEN (PwD) Neutral 202 202 119 119
HS SC Female-only 433 433 1313 1313
HS SC Neutral 572 715 388 1076
HS SC (PwD) Neutral 45 45 32 32
HS ST Female-only 548 548 265 265
HS ST Neutral 71 71 79 79
OS EWS Female-only 539 539 670 670
OS EWS Neutral 374 416 299 320
OS OBC-NCL Female-only 1322 1322 2155 2155
OS OBC-NCL Neutral 778 1066 693 1073
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 85 85 52 52
OS OPEN Female-only 3262 3621 4781 5380
OS OPEN Neutral 2419 2948 2222 2952
OS OPEN (PwD) Neutral 87 87 40 40
OS SC Female-only 743 743 1324 1324
OS SC Neutral 360 484 347 502
OS ST Female-only 435 435 566 566
OS ST Neutral 176 176 137 137

Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 872 872 1511 1511
HS EWS Neutral 380 507 384 466
HS OBC-NCL Female-only 1117 1389 1305 2112
HS OBC-NCL Neutral 531 824 725 1248
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 66 66 154 154
HS OPEN Female-only 1921 4683 2347 5867
HS OPEN Neutral 755 2804 1166 3530
HS OPEN (PwD) Neutral 85 85 98 98
HS SC Female-only 411 707 288 1241
HS SC Neutral 295 625 434 1145
HS ST Female-only 504 504 366 366
HS ST Neutral 110 159 91 200
HS ST (PwD) Neutral 5 5 7 7
OS EWS Female-only 523 523 560 560
OS EWS Neutral 300 329 258 309
OS EWS (PwD) Female-only 58 58 24 24
OS OBC-NCL Female-only 975 1257 1080 1932
OS OBC-NCL Neutral 452 679 532 695
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 68 68 45 45
OS OPEN Female-only 3296 3609 3857 4938
OS OPEN Neutral 1043 2186 1521 2409
OS OPEN (PwD) Neutral 24 24 101 101
OS SC Female-only 668 683 653 747
OS SC Neutral 255 409 293 447
OS ST Female-only 649 649 375 375
OS ST Neutral 17 201 86 155

Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 1930 1930 2287 2287
HS EWS Neutral 1433 1681 1499 1747
HS OBC-NCL Female-only 4235 4573 4635 5354
HS OBC-NCL Neutral 2360 3669 2697 4096
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 139 139 356 356
HS OPEN Female-only 9310 12542 13301 16686
HS OPEN Neutral 6469 9887 7205 11204
HS OPEN (PwD) Neutral 314 314 623 623
HS SC Female-only 2509 2509 2152 2152
HS SC Neutral 870 2348 1654 2507
HS SC (PwD) Female-only 201 201 130 130
HS ST Female-only 899 899 819 819
HS ST Neutral 420 628 508 732
OS EWS Female-only 2500 2500 2091 2091
OS EWS Neutral 1229 1435 1107 1212
OS OBC-NCL Female-only 4364 4494 5149 5855
OS OBC-NCL Neutral 1926 2805 2175 3035
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 366 366 163 163
OS OPEN Female-only 11501 13388 11419 14231
OS OPEN Neutral 6030 7851 5486 7788
OS OPEN (PwD) Neutral 560 560 318 318
OS SC Female-only 2951 3640 2302 3014
OS SC Neutral 1361 1835 1225 1832
OS SC (PwD) Neutral 85 89 54 54
OS ST Female-only 1690 1690 1585 1585
OS ST Neutral 501 660 711 869

Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 1122 1122 2189 2189
HS EWS Neutral 780 836 858 969
HS EWS (PwD) Neutral 27 27 41 41
HS OBC-NCL Female-only 2733 3143 3172 3452
HS OBC-NCL Neutral 1359 2134 1637 2125
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 84 84 155 155
HS OPEN Female-only 5724 7241 7636 10581
HS OPEN Neutral 3393 5463 2987 6446
HS SC Female-only 782 1544 1662 1887
HS SC Neutral 727 1599 349 1512
HS ST Neutral 276 311 251 473
OS EWS Female-only 1391 1391 1139 1139
OS EWS Neutral 700 734 625 687
OS OBC-NCL Female-only 2334 3708 3008 3699
OS OBC-NCL Neutral 1185 1736 1435 1927
OS OPEN Female-only 7357 9308 6422 8861
OS OPEN Neutral 3637 5014 3433 5057
OS OPEN (PwD) Neutral 165 165 185 185
OS SC Female-only 2218 2218 2112 2112
OS SC Neutral 745 1025 614 926
OS SC (PwD) Neutral 60 60 38 38
OS ST Female-only 881 881 696 696
OS ST Neutral 233 306 272 544
OS ST (PwD) Neutral 10 10 17 17

Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 876 891 968 980
HS OBC-NCL Female-only 2630 2630 2739 2739
HS OBC-NCL Neutral 1789 2189 2154 2314
HS OPEN Female-only 7610 7613 8214 10977
HS OPEN Neutral 4321 6271 5868 6831
HS OPEN (PwD) Neutral 208 208 528 528
HS SC Female-only 2004 2004 1386 1386
HS SC Neutral 1413 1794 1222 1389
HS ST Neutral 406 406 332 332
OS EWS Female-only 1434 1434 1309 1309
OS EWS Neutral 840 840 714 714
OS OBC-NCL Female-only 2479 2479 3037 3037
OS OBC-NCL Neutral 1843 1881 1908 2016
OS OBC-NCL (PwD) Neutral 140 140 141 141
OS OPEN Female-only 8041 8041 8009 8009
OS OPEN Neutral 2108 5678 5172 5607
OS OPEN (PwD) Neutral 303 303 376 376
OS SC Neutral 1133 1250 987 1094
OS ST Female-only 1288 1288 1252 1252
OS ST Neutral 486 486 482 482

Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 7359 7359 7024 7024
HS OBC-NCL Neutral 14567 14567 14038 14038
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 826 826 579 579
HS OPEN Female-only 43889 43889 24956 24956
HS OPEN Neutral 30763 44795 11082 37824
HS SC Neutral 7848 8240 4244 7987
HS ST Female-only 4243 4243 3484 3484
OS EWS Neutral 4367 4367 3319 3319
OS OBC-NCL Female-only 16026 16026 15473 15473
OS OBC-NCL Neutral 6106 7230 6993 7932
OS OPEN Female-only 33298 33298 29370 29370
OS OPEN Neutral 19576 23183 15153 19078
OS SC Neutral 6132 6132 5239 5239
OS ST Neutral 2415 2415 1853 1853

Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 1089 1089 2005 2005
HS EWS Neutral 599 599 623 623
HS OBC-NCL Female-only 2138 2138 2414 2414
HS OBC-NCL Neutral 935 1223 1508 1784
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 225 225 283 283
HS OPEN Female-only 6672 6672 10506 10506
HS OPEN Neutral 3403 4102 4218 5438
HS SC Neutral 1114 1264 1232 1423
HS ST Neutral 381 381 607 607
OS EWS Neutral 490 490 420 420
OS OBC-NCL Female-only 2286 2286 2236 2236
OS OBC-NCL Neutral 750 936 1089 1235
OS OPEN Female-only 4553 4553 5639 5639
OS OPEN Neutral 2617 3436 2998 3277
OS SC Female-only 1427 1427 1735 1735
OS SC Neutral 748 862 648 667
OS ST Neutral 375 375 451 451

Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 4851 4851 4261 4261
HS EWS Neutral 2631 2962 2404 2635
HS OBC-NCL Female-only 7449 9828 10156 13721
HS OBC-NCL Neutral 4466 5905 4721 6698
HS OBC-NCL (PwD) Neutral 357 357 455 455
HS OPEN Female-only 16605 23288 17223 23476
HS OPEN Neutral 10334 17079 11409 17643
HS OPEN (PwD) Neutral 393 393 548 548
HS SC Female-only 4336 4589 3156 3443
HS SC Neutral 2192 3806 2626 3664
HS SC (PwD) Neutral 120 120
HS ST Female-only 585 585 1616 1616
HS ST Neutral 1176 1456 472 844
OS EWS Female-only 4278 4278 3939 3939
OS EWS Neutral 2122 2359 1830 2071
OS EWS (PwD) Neutral 213 213 108 108
OS OBC-NCL Female-only 6694 10048 8413 10920
OS OBC-NCL Neutral 3904 5307 4147 5176
OS OBC-NCL (PwD) Female-only 709 709 603 603
OS OPEN Female-only 19168 25047 20317 23427
OS OPEN Neutral 11580 14333 11114 14037
OS OPEN (PwD) Neutral 1214 1214 234 234
OS SC Female-only 4065 4294 4764 5147
OS SC Neutral 2224 2818 1711 2856
OS ST Female-only 2015 2015 2164 2164
OS ST Neutral 1323 1405 1081 1278

Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Female-only 7000 7000 7402 7402
HS EWS Neutral 6917 7272 5187 5374
HS OBC-NCL Female-only 11515 12205 16454 17214
HS OBC-NCL Neutral 11171 13164 11057 12345
HS OPEN Female-only 30711 34591 37797 38905
HS OPEN Neutral 29668 39273 28024 36742
HS OPEN (PwD) Neutral 1749 2011 1125 1125
HS SC Female-only 5727 5727 8697 8697
HS SC Neutral 4102 5931 5013 5949
HS ST Neutral 1817 1843 1326 1480
OS EWS Female-only 6890 6890 6617 6617
OS EWS Neutral 4479 4549 3855 4072
OS OBC-NCL Female-only 13934 14476 13140 13140
OS OBC-NCL Neutral 9382 10309 8525 9469
OS OPEN Female-only 29050 33978 27014 39860
OS OPEN Neutral 25037 28135 23910 28071
OS OPEN (PwD) Neutral 1973 1973 921 921
OS SC Female-only 5569 5569 4609 4609
OS SC Neutral 5334 6154 4822 5612
OS SC (PwD) Neutral 279 279
OS ST Female-only 3356 3356 3696 3696
OS ST Neutral 1791 2157 2243 2243

Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 6721 6721
HS OBC-NCL Neutral 14124 14124
HS OPEN Neutral 45756 45837
HS OPEN (PwD) Female-only 1533 1533
HS SC Neutral 7373 7373
OS OBC-NCL Female-only 15812 15812
OS OBC-NCL Neutral 10720 10720
OS OPEN Neutral 27440 28114
OS SC Neutral 6454 6454
OS ST Neutral 2660 2660

Physics (5 Years, Integrated Master of Science)

Quota Category Gender 2024 Opening 2024 Closing 2025 Opening 2025 Closing
HS EWS Neutral 7682 7682 7624 7624
HS OBC-NCL Neutral 12137 14403 14265 17608
HS OPEN Female-only 52205 52205 57680 57680
HS OPEN Neutral 31119 37580 31618 37387
HS SC Neutral 7351 7351 6665 6665
HS ST Female-only 4351 4351 3608 3608
HS ST Neutral 1658 1658 2487 2487
OS EWS Neutral 5716 5716 3945 3945
OS OBC-NCL Female-only 16120 16120 16177 16177
OS OBC-NCL Neutral 9982 12401 9104 9120
OS OPEN Female-only 24447 24447 29164 29164
OS OPEN Neutral 11345 22490 3563 15971
OS SC Neutral 4609 4609 4006 4006

2024 → 2025 Cutoff Trend

Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.

OPEN ↓ easier

20,316

was 19,089 in 2024 (±6%)

EWS ↑ harder

3,221

was 3,473 in 2024 (±7%)

OBC-NCL ↓ easier

7,368

was 7,030 in 2024 (±5%)

SC ≈ stable

3,814

was 3,842 in 2024

ST ↓ easier

1,279

was 1,109 in 2024 (±15%)

Frequently Asked Questions

What is the JEE Main 2025 cutoff for National Institute of Technology, Warangal?

The JoSAA 2025 closing ranks for National Institute of Technology, Warangal (OPEN Gender-Neutral) range from 2409 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 45837 for Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.

Which branch at National Institute of Technology, Warangal has the lowest JEE Main cutoff?

Based on JoSAA 2025 data, Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) has the highest closing rank of 45837 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at National Institute of Technology, Warangal by rank requirement.

What is the Computer Science Engineering cutoff at National Institute of Technology, Warangal?

The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at National Institute of Technology, Warangal (OPEN, Gender-Neutral) is 4316. In 2024 it was 3387.

Did JEE Main cutoffs at National Institute of Technology, Warangal increase or decrease in 2025 compared to 2024?

Cutoffs relaxed by ~6% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~19089 in 2024 to ~20316 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.

Which seat categories are available at National Institute of Technology, Warangal through JoSAA?

National Institute of Technology, Warangal participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.

Know your JEE Main rank?

Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.

Check My Chances →