Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.18 programmes · 347 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
9327
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
83535
Chemistry
CSE Closing
9327
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 2583 | 2583 | 3455 | 3455 |
| HS | EWS | Neutral | 1795 | 1856 | 1965 | 2233 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 7958 | 9169 | 13825 | 15922 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3983 | 5947 | 5681 | 6787 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 389 | 389 |
| HS | OPEN | Female-only | 11267 | 18764 | 18442 | 20125 |
| HS | OPEN | Neutral | 8112 | 12415 | 9884 | 13587 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 306 | 306 | 357 | 357 |
| HS | SC | Female-only | 2524 | 4046 | 5017 | 5017 |
| HS | SC | Neutral | 1379 | 2089 | 1896 | 2918 |
| HS | ST | Female-only | 2238 | 2238 | 2640 | 2640 |
| HS | ST | Neutral | 645 | 833 | 668 | 1175 |
| OS | EWS | Female-only | 2540 | 2540 | 2987 | 2987 |
| OS | EWS | Neutral | 1388 | 1485 | 1657 | 1791 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 7474 | 7868 | 7025 | 8844 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3163 | 3764 | 3822 | 4385 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 183 | 183 | 224 | 224 |
| OS | OPEN | Female-only | 14641 | 17523 | 17237 | 18207 |
| OS | OPEN | Neutral | 8812 | 10721 | 10223 | 12657 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 430 | 430 | 281 | 281 |
| OS | SC | Female-only | 3357 | 3357 | 4406 | 4523 |
| OS | SC | Neutral | 1742 | 2108 | 2038 | 2419 |
| OS | SC (PwD) | Female-only | 155 | 155 | — | — |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 66 | 130 |
| OS | ST | Female-only | 1409 | 1409 | 1371 | 1371 |
| OS | ST | Neutral | 704 | 1039 | 1087 | 1099 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 5003 | 5003 |
| HS | EWS | Neutral | 2173 | 2378 | 2958 | 3011 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 16804 | 16804 | 22105 | 22105 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5036 | 6535 | 7295 | 9526 |
| HS | OPEN | Female-only | 23523 | 28797 | 26351 | 27029 |
| HS | OPEN | Neutral | 8109 | 16395 | 13790 | 19107 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2844 | 2844 |
| HS | SC | Female-only | 7133 | 7133 | 5130 | 5130 |
| HS | SC | Neutral | 2492 | 3373 | 3103 | 3573 |
| HS | ST | Female-only | 2707 | 2707 | 3407 | 3407 |
| HS | ST | Neutral | 1050 | 1050 | 1750 | 1750 |
| OS | EWS | Female-only | 3185 | 3185 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 1897 | 1922 | 2106 | 2436 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8960 | 8960 | 10503 | 10503 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3909 | 4969 | 4576 | 5668 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 495 | 495 |
| OS | OPEN | Female-only | 18213 | 22432 | 17925 | 21267 |
| OS | OPEN | Neutral | 10823 | 12251 | 11389 | 14785 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 468 | 473 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 5442 | 5442 | 5433 | 5433 |
| OS | SC | Neutral | 2618 | 2745 | 2577 | 3498 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 164 | 164 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 1711 | 1711 | 1387 | 1387 |
| OS | ST | Neutral | 1074 | 1074 | 1134 | 1134 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 10510 | 10510 | 10364 | 10364 |
| HS | EWS | Neutral | 5943 | 6686 | 5950 | 6411 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 24154 | 30284 | 20674 | 34398 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13281 | 21222 | 14262 | 23663 |
| HS | OPEN | Female-only | 41582 | 54848 | 44366 | 51281 |
| HS | OPEN | Neutral | 32740 | 42569 | 26131 | 40586 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 228 | 228 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2249 | 2249 |
| HS | SC | Female-only | 11418 | 16063 | 11266 | 20475 |
| HS | SC | Neutral | 7169 | 11691 | 4129 | 9709 |
| HS | ST | Female-only | 7129 | 7129 | 4317 | 4317 |
| HS | ST | Neutral | 1887 | 3359 | 2315 | 3933 |
| OS | EWS | Female-only | 6888 | 6888 | 6957 | 6957 |
| OS | EWS | Neutral | 4995 | 5349 | 5254 | 5695 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 210 | 210 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15992 | 18619 | 14297 | 18372 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10188 | 11343 | 11086 | 12593 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1013 | 1013 |
| OS | OPEN | Female-only | 34353 | 38755 | 34559 | 42286 |
| OS | OPEN | Neutral | 27426 | 36111 | 23919 | 36226 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 2184 | 2184 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1501 | 1501 | 893 | 893 |
| OS | SC | Female-only | 8699 | 8789 | 7410 | 7523 |
| OS | SC | Neutral | 5673 | 6327 | 5506 | 6267 |
| OS | ST | Female-only | 3770 | 3770 | 2029 | 2029 |
| OS | ST | Neutral | 2311 | 2627 | 2129 | 2478 |
Chemistry (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 12900 | 13560 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 30076 | 48599 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 58520 | 83535 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 15374 | 17874 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 6239 | 6239 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 9201 | 9569 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 18971 | 20355 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 49898 | 61319 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2908 | 2908 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 7811 | 9272 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 3486 | 3834 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 12713 | 13548 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 33572 | 47618 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 56887 | 81657 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 16778 | 19448 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 5167 | 7802 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 8001 | 8071 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 17811 | 19512 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 36222 | 53932 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 9318 | 9475 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 3561 | 3561 | — | — |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 11282 | 11282 | 11528 | 11528 |
| HS | EWS | Neutral | 7176 | 8488 | 7061 | 7341 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 36295 | 38485 | 25807 | 38054 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 18630 | 26312 | 14356 | 26799 |
| HS | OPEN | Female-only | 33022 | 66993 | 51950 | 61117 |
| HS | OPEN | Neutral | 18532 | 50289 | 28563 | 47595 |
| HS | SC | Female-only | 10161 | 10396 | 6183 | 12107 |
| HS | SC | Neutral | 5536 | 12516 | 4010 | 11370 |
| HS | ST | Female-only | 2767 | 2767 | 2281 | 2281 |
| HS | ST | Neutral | 1554 | 2568 | 2704 | 2918 |
| OS | EWS | Female-only | 7917 | 7917 | 8742 | 8742 |
| OS | EWS | Neutral | 5827 | 6100 | 6500 | 6858 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 283 | 283 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19374 | 21462 | 17940 | 19776 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11903 | 12715 | 13270 | 13976 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 740 | 740 | 904 | 904 |
| OS | OPEN | Female-only | 49477 | 53663 | 46599 | 58075 |
| OS | OPEN | Neutral | 35918 | 41558 | 33179 | 44740 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1577 | 1577 | 1599 | 1599 |
| OS | SC | Female-only | 8091 | 8380 | 6635 | 9239 |
| OS | SC | Neutral | 5726 | 6599 | 5732 | 6443 |
| OS | ST | Female-only | 2354 | 2354 | 1284 | 1284 |
| OS | ST | Neutral | 1436 | 1527 | 1363 | 1510 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 1969 | 1969 | 2123 | 2123 |
| HS | EWS | Neutral | 1203 | 1611 | 1179 | 1461 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 6264 | 8392 | 6486 | 12479 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1943 | 3459 | 2929 | 4946 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 618 | 618 | — | — |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 172 | 172 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 7589 | 10626 | 11623 | 14735 |
| HS | OPEN | Neutral | 3654 | 8105 | 3742 | 9327 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 223 | 223 | 278 | 278 |
| HS | SC | Female-only | 1988 | 2475 | 1455 | 3014 |
| HS | SC | Neutral | 822 | 1511 | 1287 | 1888 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 266 | 266 |
| HS | ST | Female-only | 1742 | 1742 | 372 | 372 |
| HS | ST | Neutral | 302 | 492 | 207 | 594 |
| HS | ST (PwD) | Neutral | — | — | 24 | 24 |
| OS | EWS | Female-only | 2052 | 2052 | 2453 | 2453 |
| OS | EWS | Neutral | 1006 | 1170 | 1299 | 1439 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 4768 | 6915 | 5159 | 7364 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2085 | 3087 | 2549 | 3561 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 337 | 337 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 155 | 155 |
| OS | OPEN | Female-only | 11034 | 14644 | 11301 | 15659 |
| OS | OPEN | Neutral | 6343 | 8130 | 6371 | 9517 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 163 | 163 | 295 | 295 |
| OS | SC | Female-only | 2510 | 2911 | 3303 | 3819 |
| OS | SC | Neutral | 1352 | 1668 | 1466 | 1817 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 66 | 66 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 947 | 947 | 1216 | 1216 |
| OS | ST | Neutral | 412 | 594 | 678 | 881 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 57 | 57 | — | — |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 5435 | 5435 | 5718 | 5718 |
| HS | EWS | Neutral | 3399 | 3790 | 3992 | 4690 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 10167 | 22574 | 23470 | 26914 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7819 | 13543 | 8067 | 11037 |
| HS | OPEN | Female-only | 19242 | 33492 | 23940 | 32214 |
| HS | OPEN | Neutral | 15232 | 23449 | 20184 | 24595 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | 2298 | 2298 | — | — |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 442 | 442 |
| HS | SC | Female-only | 4763 | 6189 | 10921 | 12018 |
| HS | SC | Neutral | 2829 | 5321 | 2400 | 5467 |
| HS | ST | Female-only | 7057 | 7057 | 2736 | 2736 |
| HS | ST | Neutral | 1162 | 1822 | 1523 | 2256 |
| OS | EWS | Female-only | 4090 | 4090 | 4147 | 4147 |
| OS | EWS | Neutral | 2729 | 3168 | 2805 | 3217 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 198 | 198 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 11754 | 12022 | 10522 | 11850 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5574 | 6776 | 5747 | 7195 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 611 | 611 | 674 | 674 |
| OS | OPEN | Female-only | 25252 | 29064 | 21965 | 25255 |
| OS | OPEN | Neutral | 15364 | 19406 | 16418 | 20241 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 1267 | 1267 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1287 | 1287 | 801 | 801 |
| OS | SC | Female-only | 5429 | 5832 | 4892 | 4963 |
| OS | SC | Neutral | 3310 | 3983 | 3289 | 3939 |
| OS | ST | Female-only | 2176 | 2176 | 2257 | 2257 |
| OS | ST | Neutral | 1454 | 1495 | 1425 | 1608 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3643 | 3643 | 3081 | 3081 |
| HS | EWS | Neutral | 2016 | 2195 | 2275 | 2792 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 8704 | 15123 | 11381 | 19429 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4343 | 7470 | 4931 | 7281 |
| HS | OPEN | Female-only | 16473 | 23039 | 7213 | 21928 |
| HS | OPEN | Neutral | 10513 | 15005 | 10281 | 15896 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 161 | 161 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 366 | 366 | 107 | 107 |
| HS | SC | Female-only | 4127 | 4563 | 5942 | 8051 |
| HS | SC | Neutral | 2463 | 3522 | 2810 | 4520 |
| HS | ST | Female-only | 2023 | 2023 | 1929 | 1929 |
| HS | ST | Neutral | 774 | 1756 | 356 | 1398 |
| OS | EWS | Female-only | 2979 | 2979 | 3279 | 3279 |
| OS | EWS | Neutral | 1839 | 2055 | 2132 | 2401 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 142 | 142 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 7873 | 8936 | 8054 | 9797 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3863 | 5127 | 4588 | 5411 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 439 | 439 | 293 | 293 |
| OS | OPEN | Female-only | 16662 | 20713 | 17066 | 20627 |
| OS | OPEN | Neutral | 10991 | 14086 | 11006 | 14985 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 842 | 842 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 668 | 668 | 675 | 675 |
| OS | SC | Female-only | 4415 | 4919 | 2118 | 4601 |
| OS | SC | Neutral | 2652 | 2990 | 2474 | 3231 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 235 | 235 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 1600 | 1600 | 1711 | 1711 |
| OS | ST | Neutral | 1082 | 1366 | 393 | 1228 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 4132 | 4132 | — | — |
| HS | EWS | Neutral | 2530 | 2554 | 2861 | 3134 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 14908 | 14908 | 17310 | 17310 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5287 | 9047 | 7879 | 9442 |
| HS | OPEN | Female-only | 19062 | 23151 | 22475 | 22782 |
| HS | OPEN | Neutral | 8979 | 17199 | 17195 | 20653 |
| HS | SC | Female-only | 4073 | 4073 | 9679 | 9679 |
| HS | SC | Neutral | 3780 | 3854 | 4535 | 4928 |
| HS | ST | Female-only | 2429 | 2429 | 4245 | 4245 |
| HS | ST | Neutral | 1630 | 1630 | 687 | 687 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 3667 | 3667 |
| OS | EWS | Neutral | 2128 | 2442 | 2425 | 2457 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9986 | 9986 | 9864 | 9864 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5375 | 5689 | 5740 | 6140 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 1089 | 1089 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 23831 | 23981 | 20764 | 22456 |
| OS | OPEN | Neutral | 13290 | 15467 | 13773 | 16256 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 750 | 750 |
| OS | SC | Female-only | 3642 | 3642 | 3521 | 3521 |
| OS | SC | Neutral | 3036 | 3442 | 2971 | 3512 |
| OS | ST | Female-only | 3035 | 3035 | 2304 | 2304 |
| OS | ST | Neutral | 1489 | 1489 | 1355 | 1355 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 7355 | 7355 | 6455 | 6511 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 29370 | 29370 | 39367 | 39367 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 16354 | 21806 | 18407 | 19432 |
| HS | OPEN | Female-only | 47408 | 47408 | 43104 | 43104 |
| HS | OPEN | Neutral | 28391 | 45221 | 15037 | 40773 |
| HS | SC | Female-only | 11843 | 11843 | 12503 | 12503 |
| HS | SC | Neutral | 13365 | 13365 | 4005 | 4005 |
| HS | ST | Neutral | 2589 | 2589 | 3691 | 3691 |
| OS | EWS | Neutral | 4430 | 4664 | 4132 | 4132 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 19082 | 19082 | 19955 | 19955 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10028 | 10149 | 8903 | 10137 |
| OS | OPEN | Female-only | 29096 | 29096 | 27557 | 27557 |
| OS | OPEN | Neutral | 21054 | 23713 | 21067 | 26871 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2141 | 2141 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 8025 | 8025 | 9441 | 9441 |
| OS | SC | Neutral | 5721 | 5721 | 5712 | 5712 |
| OS | ST | Neutral | 2713 | 2713 | 2376 | 2376 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 8186 | 8551 | 7788 | 7788 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 33172 | 33172 | 36373 | 36373 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 22117 | 28713 | 23973 | 26504 |
| HS | OPEN | Female-only | 55653 | 55653 | 61803 | 61803 |
| HS | OPEN | Neutral | 43158 | 55833 | 42265 | 51984 |
| HS | SC | Female-only | 16416 | 16416 | 19321 | 19321 |
| HS | SC | Neutral | 12469 | 12469 | 10620 | 10620 |
| HS | ST | Neutral | 3411 | 3411 | 4289 | 4289 |
| OS | EWS | Neutral | 6749 | 6749 | 7025 | 7059 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 20801 | 20801 | 21762 | 21762 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15044 | 15325 | 14684 | 15578 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1113 | 1113 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 52768 | 52768 | 36053 | 36053 |
| OS | OPEN | Neutral | 39630 | 45676 | 39462 | 46051 |
| OS | SC | Female-only | 9580 | 9580 | 10801 | 10801 |
| OS | SC | Neutral | 6708 | 6708 | 6498 | 6498 |
| OS | ST | Neutral | 3120 | 3120 | 3178 | 3178 |
Mathematics (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 12261 | 13882 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 21746 | 44576 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 42988 | 62373 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 5636 | 13578 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 6958 | 7148 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 7078 | 7616 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 14835 | 17956 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 16515 | 43918 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2641 | 2641 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 6108 | 7832 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 3364 | 3773 |
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 12700 | 13050 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 25025 | 44716 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 36888 | 71752 | — | — |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2131 | 2131 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 8281 | 17828 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 6663 | 7145 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 7067 | 7398 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15440 | 17231 | — | — |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1525 | 1525 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 24712 | 41929 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 3579 | 8427 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 3084 | 3369 | — | — |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 1732 | 1785 | 1649 | 1649 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 12472 | 12472 | 21047 | 21047 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4181 | 4906 | 5487 | 5855 |
| HS | OPEN | Female-only | 10943 | 10943 | 16218 | 16218 |
| HS | OPEN | Neutral | 9369 | 10331 | 8155 | 12551 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1184 | 1184 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 3926 | 3926 | 7153 | 7153 |
| HS | SC | Neutral | 2098 | 2098 | 2524 | 2642 |
| HS | ST | Neutral | 742 | 742 | 1572 | 1572 |
| OS | EWS | Neutral | 1549 | 1549 | 1793 | 1804 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8259 | 8259 | 7477 | 7477 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3898 | 4010 | 3844 | 4151 |
| OS | OPEN | Female-only | 17956 | 17956 | 16966 | 16966 |
| OS | OPEN | Neutral | 8264 | 10306 | 10142 | 11626 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 965 | 965 |
| OS | SC | Female-only | 4027 | 4027 | 4584 | 4584 |
| OS | SC | Neutral | 2485 | 2523 | 2547 | 2547 |
| OS | ST | Neutral | 728 | 728 | 1091 | 1091 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 7401 | 8185 | 8687 | 10912 |
| HS | EWS | Neutral | 4821 | 6051 | 5125 | 5638 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 28078 | 48839 | 31031 | 41268 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 9984 | 19695 | 11475 | 16292 |
| HS | OPEN | Female-only | 36611 | 51521 | 12334 | 46616 |
| HS | OPEN | Neutral | 19507 | 34584 | 20880 | 32673 |
| HS | SC | Female-only | 8818 | 16570 | 14202 | 16530 |
| HS | SC | Neutral | 4697 | 10665 | 1426 | 8002 |
| HS | ST | Female-only | 6237 | 7647 | 3472 | 5002 |
| HS | ST | Neutral | 1858 | 2940 | 1476 | 2742 |
| OS | EWS | Female-only | 6295 | 6444 | 6314 | 7274 |
| OS | EWS | Neutral | 3882 | 4119 | 4100 | 4569 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 209 | 209 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 14585 | 18124 | 15128 | 17193 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7817 | 9757 | 8116 | 10372 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | 678 | 678 | — | — |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 814 | 814 | 790 | 790 |
| OS | OPEN | Female-only | 29684 | 45042 | 37970 | 43161 |
| OS | OPEN | Neutral | 21785 | 27882 | 22789 | 28905 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 1500 | 1500 | 3384 | 3384 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1024 | 1278 | 1534 | 1668 |
| OS | SC | Female-only | 6699 | 7675 | 7557 | 8323 |
| OS | SC | Neutral | 4352 | 5569 | 4369 | 5397 |
| OS | ST | Female-only | 2629 | 3544 | 2438 | 2706 |
| OS | ST | Neutral | 1341 | 2184 | 1657 | 2073 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | — | — | 87 | 87 |
Physics (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 11204 | 11989 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 28398 | 50073 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 18055 | 75068 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 6918 | 13735 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 5374 | 6370 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 6315 | 7947 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 13340 | 19483 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 22160 | 42021 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 1956 | 8426 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 2708 | 3864 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 11042 | 12282 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 29192 | 43316 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 36579 | 65486 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 13148 | 16768 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 5297 | 8035 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 7669 | 7915 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13924 | 17360 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 26408 | 44792 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3257 | 3257 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 4981 | 8800 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 3405 | 3615 | — | — |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
32,681
was 31,875 in 2025 (±3%)
5,369
was 5,211 in 2025 (±3%)
15,592
was 15,037 in 2025 (±4%)
6,388
was 7,120 in 2025 (±10%)
2,608
was 2,556 in 2025 (±2%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat?
The JoSAA 2026 closing ranks for Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat (OPEN Gender-Neutral) range from 9327 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 83535 for Chemistry (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Chemistry (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) has the highest closing rank of 83535 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat?
