Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2024 and 2025 counselling data. 15 programmes · 293 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
8105
Computer Science and Engineering
Accessible OPEN
81657
Chemistry
CSE Closing
8105
OPEN · GN · 2025
Data Source
JoSAA 2025
+ 2024 comparison
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3303 | 3303 | 2583 | 2583 |
| HS | EWS | Neutral | 1538 | 1782 | 1795 | 1856 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 9952 | 17542 | 7958 | 9169 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3888 | 5521 | 3983 | 5947 |
| HS | OPEN | Female-only | 10282 | 19691 | 11267 | 18764 |
| HS | OPEN | Neutral | 6960 | 10289 | 8112 | 12415 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 944 | 944 | 306 | 306 |
| HS | SC | Female-only | 3880 | 3880 | 2524 | 4046 |
| HS | SC | Neutral | 1285 | 2777 | 1379 | 2089 |
| HS | ST | Female-only | 1364 | 1364 | 2238 | 2238 |
| HS | ST | Neutral | 830 | 1353 | 645 | 833 |
| OS | EWS | Female-only | 2657 | 2657 | 2540 | 2540 |
| OS | EWS | Neutral | 1405 | 1599 | 1388 | 1485 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 7190 | 7364 | 7474 | 7868 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2451 | 3750 | 3163 | 3764 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 219 | 219 | 183 | 183 |
| OS | OPEN | Female-only | 9014 | 15050 | 14641 | 17523 |
| OS | OPEN | Neutral | 6925 | 9454 | 8812 | 10721 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 529 | 529 | 430 | 430 |
| OS | SC | Female-only | 2533 | 2617 | 3357 | 3357 |
| OS | SC | Neutral | 2123 | 2571 | 1742 | 2108 |
| OS | SC (PwD) | Female-only | — | — | 155 | 155 |
| OS | ST | Female-only | 1482 | 1482 | 1409 | 1409 |
| OS | ST | Neutral | 431 | 944 | 704 | 1039 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 2098 | 2098 | 2173 | 2378 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 16271 | 16271 | 16804 | 16804 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5671 | 6042 | 5036 | 6535 |
| HS | OPEN | Female-only | 15428 | 15428 | 23523 | 28797 |
| HS | OPEN | Neutral | 10459 | 12529 | 8109 | 16395 |
| HS | SC | Female-only | 8762 | 8762 | 7133 | 7133 |
| HS | SC | Neutral | 3380 | 3633 | 2492 | 3373 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 2707 | 2707 |
| HS | ST | Neutral | 1372 | 1372 | 1050 | 1050 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 3185 | 3185 |
| OS | EWS | Neutral | 1821 | 1821 | 1897 | 1922 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9158 | 9158 | 8960 | 8960 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4055 | 4524 | 3909 | 4969 |
| OS | OPEN | Female-only | 19369 | 19369 | 18213 | 22432 |
| OS | OPEN | Neutral | 10624 | 12267 | 10823 | 12251 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 468 | 473 |
| OS | SC | Female-only | 5217 | 5217 | 5442 | 5442 |
| OS | SC | Neutral | 2520 | 2758 | 2618 | 2745 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 164 | 164 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 1711 | 1711 |
| OS | ST | Neutral | 1200 | 1200 | 1074 | 1074 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8188 | 8188 | 10510 | 10510 |
| HS | EWS | Neutral | 6187 | 7002 | 5943 | 6686 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 28751 | 36394 | 24154 | 30284 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11920 | 21031 | 13281 | 21222 |
| HS | OPEN | Female-only | 36745 | 43891 | 41582 | 54848 |
| HS | OPEN | Neutral | 27439 | 38431 | 32740 | 42569 |
| HS | SC | Female-only | 6613 | 9402 | 11418 | 16063 |
| HS | SC | Neutral | 4755 | 9463 | 7169 | 11691 |
| HS | ST | Female-only | 1503 | 1503 | 7129 | 7129 |
| HS | ST | Neutral | 1305 | 2743 | 1887 | 3359 |
| OS | EWS | Female-only | 6349 | 6349 | 6888 | 6888 |
| OS | EWS | Neutral | 5527 | 5939 | 4995 | 5349 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 210 | 210 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15296 | 16830 | 15992 | 18619 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10793 | 12100 | 10188 | 11343 |
| OS | OPEN | Female-only | 32907 | 39516 | 34353 | 38755 |
| OS | OPEN | Neutral | 26451 | 34327 | 27426 | 36111 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 2184 | 2184 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3063 | 3063 | 1501 | 1501 |
| OS | SC | Female-only | 7516 | 8295 | 8699 | 8789 |
| OS | SC | Neutral | 6058 | 6869 | 5673 | 6327 |
| OS | ST | Female-only | 2708 | 2708 | 3770 | 3770 |
| OS | ST | Neutral | 2236 | 2416 | 2311 | 2627 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 14044 | 14226 | 12713 | 13548 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 41509 | 66368 | 33572 | 47618 |
| HS | OPEN | Neutral | 49977 | 74869 | 56887 | 81657 |
| HS | SC | Neutral | 17885 | 23503 | 16778 | 19448 |
| HS | ST | Neutral | 6831 | 9357 | 5167 | 7802 |
| OS | EWS | Neutral | 9170 | 9315 | 8001 | 8071 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 18187 | 19040 | 17811 | 19512 |
| OS | OPEN | Neutral | 39815 | 54901 | 36222 | 53932 |
| OS | SC | Neutral | 8733 | 9518 | 9318 | 9475 |
| OS | ST | Neutral | 3495 | 3572 | 3561 | 3561 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 9595 | 9595 | 11282 | 11282 |
| HS | EWS | Neutral | 7173 | 7419 | 7176 | 8488 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 26927 | 41049 | 36295 | 38485 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 21192 | 28007 | 18630 | 26312 |
| HS | OPEN | Female-only | 36264 | 55500 | 33022 | 66993 |
| HS | OPEN | Neutral | 17078 | 44474 | 18532 | 50289 |
| HS | SC | Female-only | 13581 | 14789 | 10161 | 10396 |
| HS | SC | Neutral | 5845 | 12306 | 5536 | 12516 |
| HS | ST | Female-only | 2817 | 2817 | 2767 | 2767 |
| HS | ST | Neutral | 796 | 3005 | 1554 | 2568 |
| OS | EWS | Female-only | 7622 | 7622 | 7917 | 7917 |
| OS | EWS | Neutral | 6989 | 7092 | 5827 | 6100 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18354 | 19805 | 19374 | 21462 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12331 | 13766 | 11903 | 12715 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 740 | 740 |
| OS | OPEN | Female-only | 44649 | 46667 | 49477 | 53663 |
| OS | OPEN | Neutral | 33336 | 42166 | 35918 | 41558 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1381 | 1381 | 1577 | 1577 |
| OS | SC | Female-only | 9232 | 9306 | 8091 | 8380 |
| OS | SC | Neutral | 5686 | 6942 | 5726 | 6599 |
| OS | ST | Female-only | 2373 | 2373 | 2354 | 2354 |
| OS | ST | Neutral | 1256 | 1674 | 1436 | 1527 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 1717 | 1717 | 1969 | 1969 |
| HS | EWS | Neutral | 1002 | 1164 | 1203 | 1611 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 2684 | 3871 | 6264 | 8392 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1529 | 3543 | 1943 | 3459 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 618 | 618 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 188 | 188 | 172 | 172 |
| HS | OPEN | Female-only | 2821 | 10759 | 7589 | 10626 |
| HS | OPEN | Neutral | 3106 | 6827 | 3654 | 8105 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 225 | 225 | 223 | 223 |
| HS | SC | Female-only | 682 | 2203 | 1988 | 2475 |
| HS | SC | Neutral | 511 | 1183 | 822 | 1511 |
| HS | ST | Female-only | 625 | 625 | 1742 | 1742 |
| HS | ST | Neutral | 295 | 718 | 302 | 492 |
| OS | EWS | Female-only | 1810 | 1810 | 2052 | 2052 |
| OS | EWS | Neutral | 1006 | 1079 | 1006 | 1170 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 4269 | 5796 | 4768 | 6915 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1820 | 2911 | 2085 | 3087 |
| OS | OPEN | Female-only | 10021 | 11508 | 11034 | 14644 |
| OS | OPEN | Neutral | 5587 | 7113 | 6343 | 8130 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 362 | 362 | 163 | 163 |
| OS | SC | Female-only | 1770 | 1984 | 2510 | 2911 |
| OS | SC | Neutral | 1670 | 1926 | 1352 | 1668 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 62 | 62 | 66 | 66 |
| OS | ST | Female-only | 1434 | 1434 | 947 | 947 |
| OS | ST | Neutral | 530 | 568 | 412 | 594 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 23 | 23 | 57 | 57 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 6480 | 6480 | 5435 | 5435 |
| HS | EWS | Neutral | 3400 | 3792 | 3399 | 3790 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22186 | 29326 | 10167 | 22574 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8468 | 11928 | 7819 | 13543 |
| HS | OPEN | Female-only | 23383 | 29969 | 19242 | 33492 |
| HS | OPEN | Neutral | 14510 | 21713 | 15232 | 23449 |
| HS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 2298 | 2298 |
| HS | SC | Female-only | 4783 | 7110 | 4763 | 6189 |
| HS | SC | Neutral | 2544 | 7791 | 2829 | 5321 |
| HS | ST | Female-only | 2520 | 2520 | 7057 | 7057 |
| HS | ST | Neutral | 1414 | 2264 | 1162 | 1822 |
| OS | EWS | Female-only | 4446 | 4446 | 4090 | 4090 |
| OS | EWS | Neutral | 3078 | 3322 | 2729 | 3168 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 9713 | 12649 | 11754 | 12022 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5614 | 6864 | 5574 | 6776 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 611 | 611 |
| OS | OPEN | Female-only | 21695 | 24722 | 25252 | 29064 |
| OS | OPEN | Neutral | 15845 | 19425 | 15364 | 19406 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1134 | 1134 | 1287 | 1287 |
| OS | SC | Female-only | 6110 | 6792 | 5429 | 5832 |
| OS | SC | Neutral | 3126 | 3920 | 3310 | 3983 |
| OS | ST | Female-only | 2001 | 2001 | 2176 | 2176 |
| OS | ST | Neutral | 1347 | 1708 | 1454 | 1495 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3863 | 3863 | 3643 | 3643 |
| HS | EWS | Neutral | 2214 | 2326 | 2016 | 2195 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 8620 | 16317 | 8704 | 15123 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4636 | 6938 | 4343 | 7470 |
| HS | OPEN | Female-only | 16037 | 20293 | 16473 | 23039 |
| HS | OPEN | Neutral | 7702 | 14376 | 10513 | 15005 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 366 | 366 |
| HS | SC | Female-only | 3203 | 3728 | 4127 | 4563 |
| HS | SC | Neutral | 1765 | 3496 | 2463 | 3522 |
| HS | ST | Female-only | 1556 | 1556 | 2023 | 2023 |
| HS | ST | Neutral | 1575 | 1774 | 774 | 1756 |
| OS | EWS | Female-only | 3086 | 3086 | 2979 | 2979 |
| OS | EWS | Neutral | 2116 | 2338 | 1839 | 2055 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8002 | 9282 | 7873 | 8936 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3833 | 5084 | 3863 | 5127 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 348 | 348 | 439 | 439 |
| OS | OPEN | Female-only | 16061 | 19933 | 16662 | 20713 |
| OS | OPEN | Neutral | 9908 | 13942 | 10991 | 14086 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | — | — | 842 | 842 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 406 | 406 | 668 | 668 |
| OS | SC | Female-only | 4946 | 5180 | 4415 | 4919 |
| OS | SC | Neutral | 2906 | 3338 | 2652 | 2990 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 235 | 235 |
| OS | ST | Female-only | 1248 | 1248 | 1600 | 1600 |
| OS | ST | Neutral | 1034 | 1159 | 1082 | 1366 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 4132 | 4132 |
| HS | EWS | Neutral | 2906 | 2995 | 2530 | 2554 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 16486 | 16486 | 14908 | 14908 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7087 | 9196 | 5287 | 9047 |
| HS | OPEN | Female-only | 21745 | 22994 | 19062 | 23151 |
| HS | OPEN | Neutral | 13158 | 16775 | 8979 | 17199 |
| HS | SC | Female-only | 5255 | 5255 | 4073 | 4073 |
| HS | SC | Neutral | 4193 | 5008 | 3780 | 3854 |
| HS | ST | Female-only | 4722 | 4722 | 2429 | 2429 |
| HS | ST | Neutral | 2343 | 2343 | 1630 | 1630 |
| OS | EWS | Neutral | 2708 | 2733 | 2128 | 2442 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 10537 | 10537 | 9986 | 9986 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5269 | 6113 | 5375 | 5689 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 1089 | 1089 |
| OS | OPEN | Female-only | 22633 | 23295 | 23831 | 23981 |
| OS | OPEN | Neutral | 13519 | 16600 | 13290 | 15467 |
| OS | SC | Female-only | 5551 | 5551 | 3642 | 3642 |
| OS | SC | Neutral | 2193 | 3701 | 3036 | 3442 |
| OS | ST | Female-only | 2727 | 2727 | 3035 | 3035 |
| OS | ST | Neutral | 1460 | 1460 | 1489 | 1489 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 8641 | 8737 | 7355 | 7355 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 30048 | 30048 | 29370 | 29370 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 25601 | 29100 | 16354 | 21806 |
| HS | OPEN | Female-only | 43741 | 43741 | 47408 | 47408 |
| HS | OPEN | Neutral | 7284 | 35992 | 28391 | 45221 |
| HS | SC | Female-only | 12268 | 12268 | 11843 | 11843 |
| HS | SC | Neutral | 11975 | 11975 | 13365 | 13365 |
| HS | ST | Neutral | 2540 | 2540 | 2589 | 2589 |
| OS | EWS | Neutral | 4928 | 4928 | 4430 | 4664 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 16395 | 16395 | 19082 | 19082 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11388 | 12743 | 10028 | 10149 |
| OS | OPEN | Female-only | 34876 | 34876 | 29096 | 29096 |
| OS | OPEN | Neutral | 12447 | 24363 | 21054 | 23713 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2141 | 2141 |
| OS | SC | Female-only | 8729 | 8729 | 8025 | 8025 |
| OS | SC | Neutral | 5029 | 6222 | 5721 | 5721 |
| OS | ST | Neutral | 2956 | 2956 | 2713 | 2713 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 8422 | 8422 | 8186 | 8551 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 59079 | 59079 | 33172 | 33172 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 29419 | 30775 | 22117 | 28713 |
| HS | OPEN | Female-only | 44819 | 44819 | 55653 | 55653 |
| HS | OPEN | Neutral | 42069 | 49761 | 43158 | 55833 |
| HS | SC | Female-only | 9601 | 9601 | 16416 | 16416 |
| HS | SC | Neutral | 12751 | 12751 | 12469 | 12469 |
| HS | ST | Neutral | 5603 | 5603 | 3411 | 3411 |
| OS | EWS | Neutral | 7761 | 7980 | 6749 | 6749 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 22139 | 22139 | 20801 | 20801 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14363 | 14821 | 15044 | 15325 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1113 | 1113 |
| OS | OPEN | Female-only | 52698 | 52698 | 52768 | 52768 |
| OS | OPEN | Neutral | 44273 | 46870 | 39630 | 45676 |
| OS | SC | Female-only | 11198 | 11198 | 9580 | 9580 |
| OS | SC | Neutral | 6971 | 6971 | 6708 | 6708 |
| OS | ST | Neutral | 3234 | 3234 | 3120 | 3120 |
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 10431 | 10702 | 12700 | 13050 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 31173 | 64532 | 25025 | 44716 |
| HS | OPEN | Neutral | 33517 | 63356 | 36888 | 71752 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 2131 | 2131 |
| HS | SC | Neutral | 14220 | 19908 | 8281 | 17828 |
| HS | ST | Neutral | 3741 | 3992 | 6663 | 7145 |
| OS | EWS | Neutral | 7648 | 7963 | 7067 | 7398 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14654 | 17056 | 15440 | 17231 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1525 | 1525 |
| OS | OPEN | Neutral | 21547 | 45094 | 24712 | 41929 |
| OS | SC | Neutral | 8045 | 8841 | 3579 | 8427 |
| OS | ST | Neutral | 3323 | 3402 | 3084 | 3369 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 1326 | 1352 | 1732 | 1785 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 4354 | 4354 | 12472 | 12472 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2596 | 5484 | 4181 | 4906 |
| HS | OPEN | Female-only | 16644 | 16644 | 10943 | 10943 |
| HS | OPEN | Neutral | 7495 | 9379 | 9369 | 10331 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1184 | 1184 |
| HS | SC | Female-only | 2867 | 2867 | 3926 | 3926 |
| HS | SC | Neutral | 1416 | 1416 | 2098 | 2098 |
| HS | ST | Neutral | 769 | 769 | 742 | 742 |
| OS | EWS | Neutral | 1831 | 1831 | 1549 | 1549 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8145 | 8145 | 8259 | 8259 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3991 | 4073 | 3898 | 4010 |
| OS | OPEN | Female-only | 15060 | 15060 | 17956 | 17956 |
| OS | OPEN | Neutral | 7683 | 9746 | 8264 | 10306 |
| OS | SC | Female-only | 4412 | 4412 | 4027 | 4027 |
| OS | SC | Neutral | 2788 | 2788 | 2485 | 2523 |
| OS | ST | Neutral | 904 | 904 | 728 | 728 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8325 | 8857 | 7401 | 8185 |
| HS | EWS | Neutral | 4625 | 6013 | 4821 | 6051 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22168 | 33138 | 28078 | 48839 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10724 | 21559 | 9984 | 19695 |
| HS | OPEN | Female-only | 24403 | 44522 | 36611 | 51521 |
| HS | OPEN | Neutral | 11061 | 28844 | 19507 | 34584 |
| HS | SC | Female-only | 7992 | 12004 | 8818 | 16570 |
| HS | SC | Neutral | 8669 | 11963 | 4697 | 10665 |
| HS | ST | Female-only | 1850 | 3245 | 6237 | 7647 |
| HS | ST | Neutral | 1709 | 2898 | 1858 | 2940 |
| OS | EWS | Female-only | 6381 | 6625 | 6295 | 6444 |
| OS | EWS | Neutral | 4326 | 4854 | 3882 | 4119 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 209 | 209 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15425 | 18189 | 14585 | 18124 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7405 | 10419 | 7817 | 9757 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only | — | — | 678 | 678 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1192 | 1192 | 814 | 814 |
| OS | OPEN | Female-only | 24826 | 39305 | 29684 | 45042 |
| OS | OPEN | Neutral | 17989 | 27163 | 21785 | 27882 |
| OS | OPEN (PwD) | Female-only | 2810 | 2810 | 1500 | 1500 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2308 | 2559 | 1024 | 1278 |
| OS | SC | Female-only | 8730 | 9112 | 6699 | 7675 |
| OS | SC | Neutral | 4005 | 6061 | 4352 | 5569 |
| OS | ST | Female-only | 3465 | 3683 | 2629 | 3544 |
| OS | ST | Neutral | 646 | 2096 | 1341 | 2184 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Quota | Category | Gender | 2024 Opening | 2024 Closing | 2025 Opening | 2025 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 11195 | 12701 | 11042 | 12282 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 33642 | 58883 | 29192 | 43316 |
| HS | OPEN | Neutral | 24904 | 56712 | 36579 | 65486 |
| HS | SC | Neutral | 14555 | 23150 | 13148 | 16768 |
| HS | ST | Neutral | 10132 | 10368 | 5297 | 8035 |
| OS | EWS | Neutral | 7325 | 8014 | 7669 | 7915 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13332 | 18352 | 13924 | 17360 |
| OS | OPEN | Neutral | 27103 | 43334 | 26408 | 44792 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 3257 | 3257 |
| OS | SC | Neutral | 8560 | 9139 | 4981 | 8800 |
| OS | ST | Neutral | 3230 | 3230 | 3405 | 3615 |
2024 → 2025 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
31,875
was 29,703 in 2024 (±7%)
5,211
was 5,385 in 2024 (±3%)
15,037
was 17,351 in 2024 (±13%)
7,120
was 7,730 in 2024 (±8%)
2,556
was 2,721 in 2024 (±6%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2025 cutoff for Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat?
The JoSAA 2025 closing ranks for Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat (OPEN Gender-Neutral) range from 8105 for Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most competitive) to 81657 for Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2025 data, Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) has the highest closing rank of 81657 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat?
The JoSAA 2025 closing rank for Computer Science and Engineering at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat (OPEN, Gender-Neutral) is 8105. In 2024 it was 6827.
Did JEE Main cutoffs at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat increase or decrease in 2025 compared to 2024?
Cutoffs relaxed by ~7% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~29703 in 2024 to ~31875 in 2025, meaning more students could qualify. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat through JoSAA?
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
Other NITs — Compare Cutoffs
Know your JEE Main rank?
Use our free predictor to see all colleges you can get with your rank, category and home state.