Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur
Branch-wise JEE Main closing ranks from official JoSAA 2026 and 2025 counselling data.16 programmes · 348 cutoff entries · 5 categories.
Best OPEN Rank
505
Architecture
Accessible OPEN
53933
Mining Engineering
CSE Closing
8632
OPEN · GN · 2026
Data Source
JoSAA 2026
+ 2025 comparison
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 129 | 129 | — | — |
| HS | EWS | Neutral | 161 | 308 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 363 | 454 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 481 | 780 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 3 | 46 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 153 | 505 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 157 | 169 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 184 | 296 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 236 | 339 | — | — |
| OS | EWS | Female-only | 363 | 363 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 274 | 389 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 313 | 337 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 235 | 417 | — | — |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 87 | 87 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 537 | 555 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 571 | 715 | — | — |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 184 | 184 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 112 | 168 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 85 | 220 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 82 | 100 | — | — |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 167 | 167 |
| HS | EWS | Neutral | — | — | 112 | 432 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 432 | 468 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 323 | 706 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 177 | 342 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 134 | 825 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 188 | 188 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 61 | 162 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 124 | 307 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 155 | 378 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 147 | 147 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 170 | 248 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 233 | 261 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 213 | 313 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 80 | 80 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 341 | 521 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 523 | 648 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 59 | 59 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 157 | 160 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 92 | 220 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 26 | 105 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8054 | 8054 | 6493 | 6493 |
| HS | EWS | Neutral | 4368 | 4975 | 4911 | 5855 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 14437 | 16726 | 17738 | 18485 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8663 | 12115 | 9763 | 12190 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 624 | 624 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 31774 | 44388 | 36199 | 42479 |
| HS | OPEN | Neutral | 21607 | 31613 | 25700 | 34180 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 476 | 476 | 1318 | 1318 |
| HS | SC | Female-only | 6500 | 6772 | 5445 | 5445 |
| HS | SC | Neutral | 5316 | 5686 | 4327 | 6287 |
| HS | ST | Female-only | 3876 | 3876 | 4344 | 4344 |
| HS | ST | Neutral | 2140 | 2970 | 2617 | 3229 |
| OS | EWS | Female-only | 7072 | 7072 | 7185 | 7185 |
| OS | EWS | Neutral | 4188 | 4387 | 4659 | 5033 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 288 | 288 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 13101 | 15392 | 14074 | 15680 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8595 | 9723 | 9177 | 10960 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 896 | 896 |
| OS | OPEN | Female-only | 35490 | 41891 | 41484 | 43892 |
| OS | OPEN | Neutral | 19438 | 30416 | 21850 | 32291 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1550 | 1550 | 1893 | 1893 |
| OS | SC | Female-only | 6483 | 6483 | 6660 | 8419 |
| OS | SC | Neutral | 2986 | 5648 | 4657 | 5509 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 189 | 189 | — | — |
| OS | ST | Female-only | 2360 | 2360 | 2382 | 2382 |
| OS | ST | Neutral | 2192 | 2290 | 1746 | 1956 |
Chemical Technology (Bioprocess Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 6988 | 6988 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 21085 | 21085 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 14728 | 16239 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 767 | 767 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 45609 | 47160 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 37987 | 45002 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 6500 | 7298 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 3448 | 3448 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 8926 | 8926 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 6384 | 6384 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 18900 | 18900 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 12605 | 13799 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 56578 | 56578 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 35882 | 40893 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 5483 | 5668 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 2757 | 2757 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 9638 | 9859 | 8606 | 8606 |
| HS | EWS | Neutral | 5812 | 6130 | 7166 | 7971 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 244 | 244 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 17452 | 20439 | 16316 | 20667 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 12016 | 14770 | 12341 | 15677 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 457 | 457 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 40377 | 51548 | 46805 | 53100 |
| HS | OPEN | Neutral | 23096 | 40998 | 24354 | 41858 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 836 | 836 | 695 | 695 |
| HS | SC | Female-only | 6351 | 7569 | 8106 | 8106 |
| HS | SC | Neutral | 5148 | 6221 | 4262 | 6242 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 349 | 349 |
| HS | ST | Female-only | 5142 | 5142 | 5290 | 5290 |
| HS | ST | Neutral | 1551 | 2279 | 2672 | 2993 |
| OS | EWS | Female-only | 7698 | 7698 | 8102 | 8298 |
| OS | EWS | Neutral | 5132 | 5428 | 5476 | 5708 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 259 | 259 | 192 | 192 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 15442 | 15502 | 17366 | 18934 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10939 | 11879 | 11789 | 13002 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 593 | 593 |
| OS | OPEN | Female-only | 39941 | 50416 | 46627 | 49481 |
| OS | OPEN | Neutral | 31797 | 36904 | 28204 | 37933 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1172 | 1172 | 1281 | 1281 |
| OS | SC | Female-only | 7111 | 7111 | 7558 | 7570 |
| OS | SC | Neutral | 4843 | 5744 | 4653 | 5579 |
| OS | ST | Female-only | 2465 | 2465 | 1360 | 1360 |
| OS | ST | Neutral | 798 | 1415 | 744 | 1440 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | — | — | 83 | 83 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 1844 | 1844 | 2486 | 2486 |
| HS | EWS | Neutral | 1065 | 1351 | 1186 | 1247 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 53 | 53 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 3656 | 4202 | 5199 | 5793 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1683 | 2725 | 2195 | 3350 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 83 | 83 | 142 | 142 |
| HS | OPEN | Female-only | 5649 | 10434 | 10015 | 14376 |
| HS | OPEN | Neutral | 4794 | 7203 | 3608 | 8632 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 207 | 207 | 157 | 157 |
| HS | SC | Female-only | 1967 | 1967 | 2426 | 2528 |
| HS | SC | Neutral | 494 | 1638 | 905 | 1353 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 37 | 37 | — | — |
| HS | ST | Female-only | 682 | 682 | 1840 | 1840 |
| HS | ST | Neutral | 409 | 766 | 288 | 674 |
| OS | EWS | Female-only | 1541 | 1541 | 2078 | 2078 |
| OS | EWS | Neutral | 757 | 779 | 918 | 1019 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 28 | 28 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 3985 | 4522 | 4216 | 4758 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1338 | 2318 | 2098 | 2567 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 122 | 122 | 165 | 165 |
| OS | OPEN | Female-only | 6943 | 11732 | 9353 | 12308 |
| OS | OPEN | Neutral | 4442 | 6359 | 5989 | 7419 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 281 | 281 | 212 | 212 |
| OS | SC | Female-only | 2351 | 2650 | 1726 | 1726 |
| OS | SC | Neutral | 1120 | 1376 | 1132 | 1484 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 35 | 35 |
| OS | ST | Female-only | 522 | 522 | 840 | 840 |
| OS | ST | Neutral | 376 | 427 | 494 | 552 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 2683 | 2683 |
| HS | EWS | Neutral | — | — | 1270 | 1316 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 5195 | 5195 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 3558 | 4254 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 10381 | 16395 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 8361 | 10022 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 223 | 223 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 2714 | 2714 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 1444 | 1914 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 89 | 111 |
| HS | ST | Female-only | — | — | 1899 | 1899 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 738 | 738 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 2482 | 2482 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 1060 | 1185 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 5146 | 5146 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 2598 | 3081 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 171 | 171 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 13260 | 14139 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 7647 | 8419 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 264 | 264 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 2114 | 2114 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 1518 | 1904 |
| OS | ST | Female-only | — | — | 605 | 605 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 496 | 646 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3669 | 3669 | 3833 | 3833 |
| HS | EWS | Neutral | 2156 | 2722 | 2362 | 2679 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | — | — | 122 | 122 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 9276 | 12554 | 8950 | 9828 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4751 | 5871 | 5667 | 6698 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 342 | 342 | 371 | 371 |
| HS | OPEN | Female-only | 18153 | 21110 | 20584 | 24796 |
| HS | OPEN | Neutral | 11505 | 15641 | 12963 | 16975 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 768 | 768 | 790 | 817 |
| HS | SC | Female-only | 3264 | 3264 | 4569 | 4569 |
| HS | SC | Neutral | 2670 | 2995 | 3020 | 3657 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 175 | 175 |
| HS | ST | Female-only | 4081 | 4081 | 2597 | 2597 |
| HS | ST | Neutral | 1649 | 2070 | 1531 | 2196 |
| OS | EWS | Female-only | 3238 | 3238 | 3453 | 3453 |
| OS | EWS | Neutral | 2138 | 2317 | 2242 | 2357 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 198 | 198 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 8438 | 9713 | 9176 | 10584 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4125 | 5454 | 4503 | 5638 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 516 | 516 | 507 | 507 |
| OS | OPEN | Female-only | 19540 | 22683 | 18971 | 21629 |
| OS | OPEN | Neutral | 12310 | 15125 | 12413 | 16433 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1005 | 1033 | 763 | 763 |
| OS | SC | Female-only | 4114 | 4114 | 3604 | 3604 |
| OS | SC | Neutral | 2611 | 3249 | 2497 | 3000 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 138 | 138 | 124 | 124 |
| OS | ST | Female-only | 1147 | 1147 | 1789 | 1789 |
| OS | ST | Neutral | 843 | 1228 | 870 | 1069 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 3489 | 3489 | 2493 | 2493 |
| HS | EWS | Neutral | 1435 | 1872 | 1717 | 1884 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 4432 | 6933 | 5217 | 7145 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3367 | 4703 | 3307 | 5343 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 171 | 171 | 174 | 174 |
| HS | OPEN | Female-only | 13225 | 16263 | 10918 | 16865 |
| HS | OPEN | Neutral | 8431 | 11176 | 9693 | 12731 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 333 | 333 | 444 | 448 |
| HS | SC | Female-only | 2001 | 2972 | 1648 | 2747 |
| HS | SC | Neutral | 1645 | 2531 | 1686 | 2409 |
| HS | ST | Female-only | 1655 | 1655 | 2295 | 2295 |
| HS | ST | Neutral | 1036 | 1185 | 1017 | 1997 |
| OS | EWS | Female-only | 2318 | 2318 | 3073 | 3073 |
| OS | EWS | Neutral | 1376 | 1542 | 1464 | 1656 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 6806 | 7063 | 6217 | 6614 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3496 | 4102 | 3301 | 4206 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 200 | 200 | 226 | 226 |
| OS | OPEN | Female-only | 14374 | 16938 | 13332 | 18150 |
| OS | OPEN | Neutral | 8047 | 10545 | 9446 | 11029 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 413 | 457 | 290 | 290 |
| OS | SC | Female-only | 3366 | 3567 | 2835 | 3033 |
| OS | SC | Neutral | 1727 | 2333 | 1489 | 2218 |
| OS | ST | Female-only | 943 | 943 | 1518 | 1518 |
| OS | ST | Neutral | 652 | 851 | 757 | 795 |
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | — | — | 3358 | 3358 |
| HS | EWS | Neutral | — | — | 2163 | 2356 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 8973 | 10927 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 4701 | 6136 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 314 | 314 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 18963 | 20793 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 12092 | 15766 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 4068 | 4068 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 2344 | 2764 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 1761 | 2342 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 2518 | 2518 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 1948 | 1980 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 7983 | 8228 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 3865 | 4453 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 17082 | 18140 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 11148 | 13465 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 513 | 513 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 3493 | 3493 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 2367 | 2972 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 1063 | 1098 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | — | — | 70 | 70 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 3681 | 3681 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 19243 | 19243 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 10133 | 11547 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 27874 | 37253 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 16824 | 22113 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | — | — | 1616 | 1616 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 4293 | 5616 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 2495 | 2495 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 4329 | 4381 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 16700 | 16700 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 7170 | 9316 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 23300 | 37185 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 19189 | 21741 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 4735 | 4766 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 2483 | 2483 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 1501 | 1501 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 8622 | 8622 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 4435 | 4976 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 16144 | 16144 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 8845 | 11557 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 1822 | 1822 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 2433 | 2433 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 1281 | 1281 |
| OS | EWS | Female-only | — | — | 2979 | 2979 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 1452 | 1452 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 7500 | 7500 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 3438 | 3719 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 15082 | 15082 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 8331 | 9919 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 2024 | 2240 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 1032 | 1032 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 6259 | 6259 | 6485 | 6485 |
| HS | EWS | Neutral | 3424 | 3625 | 3149 | 3598 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 12007 | 15200 | 10718 | 14958 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6582 | 8209 | 6267 | 8518 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 567 | 567 | 285 | 285 |
| HS | OPEN | Female-only | 24398 | 38285 | 23426 | 34164 |
| HS | OPEN | Neutral | 14803 | 21761 | 17302 | 22724 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 864 | 864 | 678 | 678 |
| HS | SC | Female-only | 4516 | 6045 | 4438 | 6164 |
| HS | SC | Neutral | 3347 | 4272 | 2619 | 4059 |
| HS | ST | Female-only | 4523 | 4523 | 4117 | 4117 |
| HS | ST | Neutral | 2098 | 2450 | 2270 | 2684 |
| OS | EWS | Female-only | 6082 | 6082 | 5338 | 5338 |
| OS | EWS | Neutral | 3343 | 3460 | 3367 | 3592 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 12954 | 14118 | 11537 | 14658 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6885 | 7554 | 7329 | 7928 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 487 | 487 | 744 | 744 |
| OS | OPEN | Female-only | 33595 | 37866 | 28071 | 33380 |
| OS | OPEN | Neutral | 16270 | 21612 | 17359 | 23449 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 978 | 978 | 1198 | 1198 |
| OS | SC | Female-only | 6914 | 7058 | 6989 | 7113 |
| OS | SC | Neutral | 3521 | 4321 | 3588 | 4231 |
| OS | ST | Female-only | 2093 | 2093 | 2325 | 2325 |
| OS | ST | Neutral | 1339 | 1525 | 1237 | 1395 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Female-only | 8257 | 8257 | 9701 | 10939 |
| HS | EWS | Neutral | 6328 | 6968 | 7063 | 8046 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 20457 | 21343 | 18084 | 22572 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13887 | 16715 | 14961 | 17875 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | — | — | 1492 | 1492 |
| HS | OPEN | Female-only | 48321 | 55035 | 42981 | 51745 |
| HS | OPEN | Neutral | 28519 | 44638 | 34208 | 47468 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2022 | 2353 | 2944 | 2944 |
| HS | SC | Female-only | 8430 | 8430 | 7571 | 7700 |
| HS | SC | Neutral | 5954 | 7271 | 5967 | 7601 |
| HS | ST | Female-only | 4820 | 4820 | 6397 | 6397 |
| HS | ST | Neutral | 3111 | 4068 | 3878 | 4103 |
| OS | EWS | Female-only | 8630 | 8654 | 7725 | 7725 |
| OS | EWS | Neutral | 5783 | 5955 | 6286 | 6579 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 18446 | 19620 | 19137 | 19538 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12163 | 14002 | 12364 | 14298 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 843 | 843 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 48378 | 51958 | 47017 | 52529 |
| OS | OPEN | Neutral | 33441 | 40413 | 37031 | 41772 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1364 | 1364 | 1863 | 1915 |
| OS | SC | Female-only | 9047 | 9338 | 9746 | 9746 |
| OS | SC | Neutral | 6145 | 7172 | 5694 | 7025 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | — | — | 264 | 264 |
| OS | ST | Female-only | 3961 | 3961 | 3159 | 3159 |
| OS | ST | Neutral | 2493 | 2538 | 2175 | 2383 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | 6986 | 7125 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Female-only | 22222 | 23498 | — | — |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 17225 | 17974 | — | — |
| HS | OPEN | Female-only | 63908 | 65589 | — | — |
| HS | OPEN | Neutral | 34548 | 49473 | — | — |
| HS | SC | Female-only | 10456 | 10456 | — | — |
| HS | SC | Neutral | 7453 | 7989 | — | — |
| HS | ST | Neutral | 4162 | 4168 | — | — |
| OS | EWS | Neutral | 6468 | 6596 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Female-only | 21804 | 23350 | — | — |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13522 | 14722 | — | — |
| OS | OPEN | Female-only | 53331 | 55436 | — | — |
| OS | OPEN | Neutral | 41762 | 45731 | — | — |
| OS | SC | Female-only | 10614 | 10614 | — | — |
| OS | SC | Neutral | 6941 | 7337 | — | — |
| OS | ST | Neutral | 2449 | 2664 | — | — |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Quota | Category | Gender | 2025 Opening | 2025 Closing | 2026 Opening | 2026 Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | EWS | Neutral | — | — | 8081 | 8778 |
| HS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 23328 | 23938 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 18389 | 19844 |
| HS | OPEN | Female-only | — | — | 60311 | 63958 |
| HS | OPEN | Neutral | — | — | 50392 | 53933 |
| HS | SC | Female-only | — | — | 9053 | 9053 |
| HS | SC | Neutral | — | — | 8389 | 8721 |
| HS | ST | Neutral | — | — | 3501 | 4689 |
| OS | EWS | Neutral | — | — | 6673 | 7115 |
| OS | OBC-NCL | Female-only | — | — | 20045 | 21855 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | — | — | 14623 | 14923 |
| OS | OPEN | Female-only | — | — | 57030 | 60992 |
| OS | OPEN | Neutral | — | — | 37846 | 45437 |
| OS | SC | Female-only | — | — | 10291 | 10291 |
| OS | SC | Neutral | — | — | 6269 | 6821 |
| OS | ST | Neutral | — | — | 1821 | 1891 |
2025 → 2026 Cutoff Trend
Average closing rank trend (OPEN Gender-Neutral basis). A lower rank means higher competition; a higher rank means more students can qualify.
23,380
was 23,935 in 2025 (±2%)
3,751
was 3,663 in 2025 (±2%)
8,627
was 8,557 in 2025
4,082
was 4,239 in 2025 (±4%)
1,887
was 1,852 in 2025 (±2%)
Frequently Asked Questions
What is the JEE Main 2026 cutoff for Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur?
The JoSAA 2026 closing ranks for Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur (OPEN Gender-Neutral) range from 505 for Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) (most competitive) to 53933 for Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) (most accessible). Check the full table above for all categories and branches.
Which branch at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur has the lowest JEE Main cutoff?
Based on JoSAA 2026 data, Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) has the highest closing rank of 53933 (OPEN Gender-Neutral), making it the most accessible programme at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur by rank requirement.
What is the Computer Science Engineering cutoff at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur?
The JoSAA 2026 closing rank for Computer Science and Engineering at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur (OPEN, Gender-Neutral) is 8632. In 2025 it was 7203.
Did JEE Main cutoffs at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur increase or decrease in 2026 compared to 2025?
Cutoffs tightened by ~2% — the average OPEN General-Neutral closing rank moved from ~23935 in 2025 to ~23380 in 2026, indicating higher competition. Always refer to the branch-level table above for accurate comparisons.
Which seat categories are available at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur through JoSAA?
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur participates in JoSAA counselling under the following categories: EWS, OBC-NCL, OPEN, SC, ST (plus their PwD variants). Both Gender-Neutral and Female-only (including Supernumerary) seats are available in most categories.
About Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur
National Institute of Technology (NIT) — a government-funded autonomous institution of national importance. NITs are among the best engineering colleges in India and are administered by the Ministry of Education.
Institute Type
NIT
State
Maharashtra
Programmes
16
Quotas
HS, OS
Admission Route
JEE Main → JoSAA Counselling (AI + HS + OS quotas)
Category-wise Best Branches at Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur
Top 5 programmes by lowest closing rank per category (Gender-Neutral, JoSAA 2026)
Architecture
CR 505 · was 505 in 2025
Computer Science and Engineering
CR 7,419 · was 6359 in 2025
Mathematics and Computing
